- ●更新時の健康状態にかかわらず、最長70歳まで自動的に更新します。
- ●更新後の保険料は、更新時の被保険者の年齢および保険料率により計算します。

男性
ご希望を選択してください
契約 年齢 |
保険期間/保険料払込期間:10年 | ||
---|---|---|---|
600万円 コース 18歳~ 40歳限定 |
400万円 コース |
200万円 コース |
|
18歳 | 2,045 | 1,565 | 1,085 |
19歳 | 2,055 | 1,575 | 1,095 |
20歳 | 2,055 | 1,575 | 1,095 |
21歳 | 2,055 | 1,575 | 1,095 |
22歳 | 2,115 | 1,615 | 1,115 |
23歳 | 2,115 | 1,615 | 1,115 |
24歳 | 2,175 | 1,655 | 1,135 |
25歳 | 2,175 | 1,655 | 1,135 |
26歳 | 2,255 | 1,715 | 1,175 |
27歳 | 2,295 | 1,755 | 1,215 |
28歳 | 2,375 | 1,815 | 1,255 |
29歳 | 2,415 | 1,855 | 1,295 |
30歳 | 2,495 | 1,915 | 1,335 |
31歳 | 2,585 | 1,985 | 1,385 |
32歳 | 2,655 | 2,035 | 1,415 |
33歳 | 2,745 | 2,105 | 1,465 |
34歳 | 2,835 | 2,175 | 1,515 |
35歳 | 2,875 | 2,215 | 1,555 |
36歳 | 2,995 | 2,295 | 1,595 |
37歳 | 3,065 | 2,345 | 1,625 |
38歳 | 3,185 | 2,425 | 1,665 |
39歳 | 3,315 | 2,515 | 1,715 |
40歳 | 3,505 | 2,645 | 1,785 |
41歳 | 2,785 | 1,865 | |
42歳 | 3,005 | 1,985 | |
43歳 | 3,225 | 2,105 | |
44歳 | 3,495 | 2,255 | |
45歳 | 3,765 | 2,405 | |
46歳 | 4,075 | 2,575 | |
47歳 | 4,465 | 2,785 | |
48歳 | 4,835 | 2,995 | |
49歳 | 5,205 | 3,205 | |
50歳 | 5,645 | 3,445 | |
51歳 | 6,055 | 3,675 | |
52歳 | 6,505 | 3,925 | |
53歳 | 6,965 | 4,185 | |
54歳 | 7,535 | 4,495 | |
55歳 | 8,075 | 4,795 | |
56歳 | 8,775 | 5,175 | |
57歳 | 9,565 | 5,605 | |
58歳 | 10,415 | 6,055 | |
59歳 | 11,295 | 6,535 | |
60歳 | 12,295 | 7,055 |
日額10,000円コース
契約 年齢 |
基本プラン | がん充実プラン 基本プラン |
三疾病充実プラン 基本プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | |
0歳 | 2,326円 | 2,220円 | 1,867円 | 3,436円 | 3,260円 | 2,767円 | 3,366円 | 3,190円 | 2,697円 |
1歳 | 2,199円 | 2,093円 | 1,739円 | 3,349円 | 3,163円 | 2,659円 | 3,269円 | 3,083円 | 2,589円 |
2歳 | 2,133円 | 2,026円 | 1,671円 | 3,313円 | 3,126円 | 2,611円 | 3,243円 | 3,046円 | 2,541円 |
3歳 | 2,126円 | 2,019円 | 1,654円 | 3,346円 | 3,149円 | 2,624円 | 3,276円 | 3,079円 | 2,554円 |
4歳 | 2,149円 | 2,032円 | 1,656円 | 3,419円 | 3,202円 | 2,656円 | 3,349円 | 3,132円 | 2,586円 |
5歳 | 2,182円 | 2,056円 | 1,669円 | 3,482円 | 3,266円 | 2,699円 | 3,422円 | 3,196円 | 2,629円 |
6歳 | 2,216円 | 2,089円 | 1,681円 | 3,546円 | 3,329円 | 2,741円 | 3,506円 | 3,269円 | 2,671円 |
7歳 | 2,261円 | 2,122円 | 1,714円 | 3,641円 | 3,412円 | 2,804円 | 3,601円 | 3,342円 | 2,734円 |
8歳 | 2,325円 | 2,176円 | 1,727円 | 3,755円 | 3,496円 | 2,847円 | 3,715円 | 3,446円 | 2,777円 |
9歳 | 2,380円 | 2,220円 | 1,770円 | 3,860円 | 3,570円 | 2,930円 | 3,830円 | 3,540円 | 2,860円 |
10歳 | 2,435円 | 2,284円 | 1,804円 | 3,975円 | 3,684円 | 2,994円 | 3,945円 | 3,654円 | 2,934円 |
11歳 | 2,479円 | 2,318円 | 1,826円 | 4,069円 | 3,768円 | 3,056円 | 4,039円 | 3,738円 | 2,996円 |
12歳 | 2,534円 | 2,352円 | 1,849円 | 4,184円 | 3,852円 | 3,099円 | 4,154円 | 3,822円 | 3,049円 |
13歳 | 2,589円 | 2,396円 | 1,871円 | 4,289円 | 3,946円 | 3,161円 | 4,259円 | 3,916円 | 3,111円 |
14歳 | 2,644円 | 2,431円 | 1,895円 | 4,404円 | 4,031円 | 3,215円 | 4,374円 | 4,001円 | 3,175円 |
15歳 | 2,700円 | 2,486円 | 1,918円 | 4,520円 | 4,136円 | 3,278円 | 4,500円 | 4,116円 | 3,238円 |
16歳 | 2,755円 | 2,531円 | 1,942円 | 4,655円 | 4,241円 | 3,332円 | 4,625円 | 4,211円 | 3,302円 |
17歳 | 2,811円 | 2,576円 | 1,965円 | 4,771円 | 4,346円 | 3,395円 | 4,751円 | 4,316円 | 3,365円 |
18歳 | 2,877円 | 2,621円 | 1,989円 | 4,917円 | 4,461円 | 3,469円 | 4,897円 | 4,431円 | 3,439円 |
19歳 | 2,944円 | 2,667円 | 2,013円 | 5,064円 | 4,567円 | 3,533円 | 5,044円 | 4,547円 | 3,513円 |
20歳 | 3,021円 | 2,733円 | 2,047円 | 5,211円 | 4,703円 | 3,617円 | 5,211円 | 4,683円 | 3,597円 |
21歳 | 3,119円 | 2,809円 | 2,092円 | 5,419円 | 4,869円 | 3,712円 | 5,409円 | 4,849円 | 3,702円 |
22歳 | 3,218円 | 2,897円 | 2,148円 | 5,618円 | 5,027円 | 3,838円 | 5,608円 | 5,027円 | 3,808円 |
23歳 | 3,338円 | 2,995円 | 2,214円 | 5,848円 | 5,225円 | 3,964円 | 5,848円 | 5,225円 | 3,944円 |
24歳 | 3,458円 | 3,093円 | 2,279円 | 6,088円 | 5,423円 | 4,089円 | 6,098円 | 5,413円 | 4,079円 |
25歳 | 3,599円 | 3,192円 | 2,346円 | 6,359円 | 5,612円 | 4,226円 | 6,369円 | 5,622円 | 4,226円 |
26歳 | 3,739円 | 3,312円 | 2,422円 | 6,639円 | 5,842円 | 4,382円 | 6,649円 | 5,862円 | 4,372円 |
27歳 | 3,891円 | 3,432円 | 2,488円 | 6,911円 | 6,092円 | 4,518円 | 6,941円 | 6,102円 | 4,518円 |
28歳 | 4,054円 | 3,561円 | 2,565円 | 7,234円 | 6,341円 | 4,665円 | 7,274円 | 6,361円 | 4,685円 |
29歳 | 4,229円 | 3,703円 | 2,653円 | 7,569円 | 6,613円 | 4,843円 | 7,619円 | 6,643円 | 4,863円 |
30歳 | 4,424円 | 3,855円 | 2,741円 | 7,954円 | 6,895円 | 5,011円 | 8,004円 | 6,935円 | 5,041円 |
31歳 | 4,598円 | 3,987円 | 2,830円 | 8,308円 | 7,177円 | 5,190円 | 8,368円 | 7,227円 | 5,220円 |
32歳 | 4,804円 | 4,140円 | 2,929円 | 8,714円 | 7,490円 | 5,379円 | 8,784円 | 7,550円 | 5,419円 |
33歳 | 5,022円 | 4,303円 | 3,038円 | 9,162円 | 7,823円 | 5,598円 | 9,242円 | 7,893円 | 5,638円 |
34歳 | 5,261円 | 4,477円 | 3,148円 | 9,631円 | 8,177円 | 5,808円 | 9,721円 | 8,247円 | 5,858円 |
35歳 | 5,510円 | 4,652円 | 3,247円 | 10,130円 | 8,542円 | 6,027円 | 10,240円 | 8,632円 | 6,077円 |
36歳 | 5,793円 | 4,859円 | 3,368円 | 10,703円 | 8,959円 | 6,258円 | 10,813円 | 9,059円 | 6,318円 |
37歳 | 6,087円 | 5,077円 | 3,500円 | 11,307円 | 9,417円 | 6,510円 | 11,437円 | 9,507円 | 6,570円 |
38歳 | 6,432円 | 5,305円 | 3,632円 | 11,972円 | 9,875円 | 6,762円 | 12,122円 | 9,995円 | 6,842円 |
39歳 | 6,791円 | 5,565円 | 3,774円 | 12,721円 | 10,405円 | 7,054円 | 12,871円 | 10,525円 | 7,124円 |
40歳 | 7,191円 | 5,837円 | 3,906円 | 13,521円 | 10,957円 | 7,336円 | 13,691円 | 11,097円 | 7,416円 |
41歳 | 7,678円 | 6,162円 | 4,059円 | 14,468円 | 11,592円 | 7,629円 | 14,648円 | 11,742円 | 7,709円 |
42歳 | 8,219円 | 6,530円 | 4,214円 | 15,509円 | 12,310円 | 7,934円 | 15,709円 | 12,470円 | 8,034円 |
43歳 | 8,834円 | 6,910円 | 4,378円 | 16,684円 | 13,060円 | 8,268円 | 16,904円 | 13,230円 | 8,368円 |
44歳 | 9,516円 | 7,344円 | 4,554円 | 17,996円 | 13,894円 | 8,624円 | 18,236円 | 14,084円 | 8,734円 |
45歳 | 10,274円 | 7,819円 | 4,719円 | 19,474円 | 14,809円 | 8,979円 | 19,734円 | 15,009円 | 9,079円 |
46歳 | 11,159円 | 8,329円 | 4,915円 | 21,179円 | 15,819円 | 9,355円 | 21,449円 | 16,019円 | 9,475円 |
47歳 | 12,174円 | 8,902円 | 5,112円 | 23,134円 | 16,932円 | 9,752円 | 23,434円 | 17,152円 | 9,872円 |
48歳 | 13,350円 | 9,560円 | 5,320円 | 25,390円 | 18,180円 | 10,170円 | 25,730円 | 18,430円 | 10,290円 |
49歳 | 14,731円 | 10,273円 | 5,517円 | 28,071円 | 19,583円 | 10,587円 | 28,431円 | 19,833円 | 10,717円 |
50歳 | 16,370円 | 11,072円 | 5,745円 | 31,220円 | 21,142円 | 11,045円 | 31,620円 | 21,402円 | 11,175円 |
51歳 | 18,514円 | 12,074円 | 5,974円 | 35,234円 | 23,004円 | 11,514円 | 35,664円 | 23,284円 | 11,634円 |
52歳 | 21,185円 | 13,226円 | 6,203円 | 40,225円 | 25,136円 | 11,993円 | 40,695円 | 25,436円 | 12,113円 |
53歳 | 24,608円 | 14,561円 | 6,452円 | 46,608円 | 27,631円 | 12,502円 | 47,138円 | 27,931円 | 12,622円 |
54歳 | 29,161円 | 16,132円 | 6,712円 | 55,091円 | 30,532円 | 13,022円 | 55,681円 | 30,842円 | 13,142円 |
55歳 | 35,487円 | 17,981円 | 6,972円 | 66,847円 | 33,921円 | 13,552円 | 67,507円 | 34,241円 | 13,662円 |
56歳 | - | 20,238円 | 7,240円 | - | 38,058円 | 14,090円 | - | 38,398円 | 14,190円 |
57歳 | - | 23,058円 | 7,519円 | - | 43,228円 | 14,649円 | - | 43,568円 | 14,739円 |
58歳 | - | 26,666円 | 7,816円 | - | 49,786円 | 15,236円 | - | 50,136円 | 15,306円 |
59歳 | - | 31,429円 | 8,113円 | - | 58,409円 | 15,803円 | - | 58,799円 | 15,863円 |
60歳 | - | 38,026円 | 8,408円 | - | 70,356円 | 16,368円 | - | 70,756円 | 16,428円 |
61歳 | - | - | 8,786円 | - | - | 17,016円 | - | - | 17,056円 |
62歳 | - | - | 9,164円 | - | - | 17,654円 | - | - | 17,684円 |
63歳 | - | - | 9,560円 | - | - | 18,320円 | - | - | 18,330円 |
64歳 | - | - | 9,955円 | - | - | 18,975円 | - | - | 18,965円 |
65歳 | - | - | 10,369円 | - | - | 19,649円 | - | - | 19,629円 |
66歳 | - | - | 10,802円 | - | - | 20,352円 | - | - | 20,322円 |
67歳 | - | - | 11,235円 | - | - | 21,035円 | - | - | 21,015円 |
68歳 | - | - | 11,687円 | - | - | 21,747円 | - | - | 21,737円 |
69歳 | - | - | 12,158円 | - | - | 22,488円 | - | - | 22,468円 |
70歳 | - | - | 12,649円 | - | - | 23,249円 | - | - | 23,239円 |
71歳 | - | - | 13,064円 | - | - | 23,934円 | - | - | 23,924円 |
72歳 | - | - | 13,498円 | - | - | 24,648円 | - | - | 24,648円 |
73歳 | - | - | 13,941円 | - | - | 25,371円 | - | - | 25,381円 |
74歳 | - | - | 14,391円 | - | - | 26,081円 | - | - | 26,091円 |
75歳 | - | - | 14,868円 | - | - | 26,778円 | - | - | 26,808円 |
76歳 | - | - | 15,332円 | - | - | 27,452円 | - | - | 27,482円 |
77歳 | - | - | 15,813円 | - | - | 28,103円 | - | - | 28,143円 |
78歳 | - | - | 16,289円 | - | - | 28,709円 | - | - | 28,769円 |
79歳 | - | - | 16,804円 | - | - | 29,354円 | - | - | 29,424円 |
80歳 | - | - | 17,325円 | - | - | 30,005円 | - | - | 30,085円 |
2022年4月2日現在(口座振替扱)


女性
ご希望を選択してください
契約 年齢 |
保険期間/保険料払込期間:10年 | ||
---|---|---|---|
600万円 コース 18歳~
40歳限定 |
400万円 コース |
200万円 コース |
|
18歳 | 2,225 | 1,705 | 1,185 |
19歳 | 2,295 | 1,755 | 1,215 |
20歳 | 2,365 | 1,805 | 1,245 |
21歳 | 2,495 | 1,895 | 1,295 |
22歳 | 2,575 | 1,955 | 1,335 |
23歳 | 2,715 | 2,055 | 1,395 |
24歳 | 2,735 | 2,075 | 1,415 |
25歳 | 2,875 | 2,175 | 1,475 |
26歳 | 3,085 | 2,325 | 1,565 |
27歳 | 3,245 | 2,445 | 1,645 |
28歳 | 3,455 | 2,595 | 1,735 |
29歳 | 3,615 | 2,715 | 1,815 |
30歳 | 3,835 | 2,875 | 1,915 |
31歳 | 4,035 | 3,015 | 1,995 |
32歳 | 4,245 | 3,165 | 2,085 |
33歳 | 4,395 | 3,275 | 2,155 |
34歳 | 4,595 | 3,415 | 2,235 |
35歳 | 4,805 | 3,565 | 2,325 |
36歳 | 5,035 | 3,715 | 2,395 |
37歳 | 5,215 | 3,835 | 2,455 |
38歳 | 5,455 | 3,995 | 2,535 |
39歳 | 5,695 | 4,155 | 2,615 |
40歳 | 5,885 | 4,285 | 2,685 |
41歳 | 4,485 | 2,785 | |
42歳 | 4,655 | 2,875 | |
43歳 | 4,825 | 2,965 | |
44歳 | 4,995 | 3,055 | |
45歳 | 5,125 | 3,125 | |
46歳 | 5,255 | 3,195 | |
47歳 | 5,375 | 3,255 | |
48歳 | 5,495 | 3,315 | |
49歳 | 5,615 | 3,375 | |
50歳 | 5,715 | 3,435 | |
51歳 | 5,835 | 3,495 | |
52歳 | 5,935 | 3,555 | |
53歳 | 6,055 | 3,615 | |
54歳 | 6,195 | 3,695 | |
55歳 | 6,345 | 3,785 | |
56歳 | 6,525 | 3,885 | |
57歳 | 6,755 | 4,015 | |
58歳 | 6,995 | 4,155 | |
59歳 | 7,265 | 4,305 | |
60歳 | 7,545 | 4,465 |
2022年4月2日現在(口座振替扱)

日額10,000コース
契約 年齢 |
基本プラン | がん充実プラン
基本プラン |
三疾病充実プラン 基本プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | |
0歳 | 2,538円 | 2,424円 | 2,003円 | 3,618円 | 3,444円 | 2,913円 | 3,518円 | 3,344円 | 2,793円 |
1歳 | 2,400円 | 2,296円 | 1,865円 | 3,510円 | 3,346円 | 2,805円 | 3,400円 | 3,236円 | 2,675円 |
2歳 | 2,363円 | 2,238円 | 1,796円 | 3,493円 | 3,308円 | 2,746円 | 3,383円 | 3,208円 | 2,616円 |
3歳 | 2,375円 | 2,250円 | 1,798円 | 3,535円 | 3,350円 | 2,768円 | 3,425円 | 3,240円 | 2,638円 |
4歳 | 2,408円 | 2,292円 | 1,820円 | 3,598円 | 3,412円 | 2,820円 | 3,498円 | 3,302円 | 2,680円 |
5歳 | 2,470円 | 2,335円 | 1,851円 | 3,700円 | 3,495円 | 2,861円 | 3,590円 | 3,375円 | 2,741円 |
6歳 | 2,533円 | 2,377円 | 1,883円 | 3,803円 | 3,567円 | 2,933円 | 3,693円 | 3,457円 | 2,793円 |
7歳 | 2,606円 | 2,450円 | 1,925円 | 3,906円 | 3,680円 | 2,995円 | 3,806円 | 3,560円 | 2,865円 |
8歳 | 2,690円 | 2,523円 | 1,977円 | 4,020円 | 3,793円 | 3,077円 | 3,940円 | 3,683円 | 2,947円 |
9歳 | 2,773円 | 2,596円 | 2,029円 | 4,153円 | 3,896円 | 3,159円 | 4,073円 | 3,796円 | 3,019円 |
10歳 | 2,867円 | 2,679円 | 2,082円 | 4,297円 | 4,009円 | 3,252円 | 4,217円 | 3,919円 | 3,102円 |
11歳 | 2,939円 | 2,742円 | 2,124円 | 4,409円 | 4,112円 | 3,324円 | 4,329円 | 4,022円 | 3,174円 |
12歳 | 3,022円 | 2,815円 | 2,166円 | 4,542円 | 4,225円 | 3,386円 | 4,462円 | 4,135円 | 3,246円 |
13歳 | 3,096円 | 2,888円 | 2,218円 | 4,666円 | 4,348円 | 3,478円 | 4,586円 | 4,258円 | 3,328円 |
14歳 | 3,189円 | 2,960円 | 2,260円 | 4,809円 | 4,460円 | 3,550円 | 4,729円 | 4,370円 | 3,400円 |
15歳 | 3,283円 | 3,043円 | 2,312円 | 4,953円 | 4,593円 | 3,622円 | 4,883円 | 4,503円 | 3,482円 |
16歳 | 3,377円 | 3,117円 | 2,355円 | 5,107円 | 4,717円 | 3,695円 | 5,017円 | 4,627円 | 3,565円 |
17歳 | 3,482円 | 3,200円 | 2,397円 | 5,282円 | 4,850円 | 3,777円 | 5,182円 | 4,760円 | 3,637円 |
18歳 | 3,576円 | 3,284円 | 2,450円 | 5,426円 | 4,984円 | 3,860円 | 5,336円 | 4,894円 | 3,730円 |
19歳 | 3,691円 | 3,368円 | 2,492円 | 5,601円 | 5,118円 | 3,942円 | 5,521円 | 5,018円 | 3,802円 |
20歳 | 3,786円 | 3,463円 | 2,545円 | 5,776円 | 5,283円 | 4,025円 | 5,686円 | 5,173円 | 3,895円 |
21歳 | 3,922円 | 3,568円 | 2,619円 | 6,002円 | 5,458円 | 4,149円 | 5,902円 | 5,348円 | 4,019円 |
22歳 | 4,059円 | 3,683円 | 2,681円 | 6,209円 | 5,653円 | 4,271円 | 6,129円 | 5,543円 | 4,131円 |
23歳 | 4,205円 | 3,789円 | 2,755円 | 6,445円 | 5,829円 | 4,405円 | 6,375円 | 5,729円 | 4,255円 |
24歳 | 4,343円 | 3,905円 | 2,819円 | 6,683円 | 6,035円 | 4,519円 | 6,613円 | 5,935円 | 4,369円 |
25歳 | 4,479円 | 4,021円 | 2,873円 | 6,929円 | 6,231円 | 4,633円 | 6,849円 | 6,131円 | 4,483円 |
26歳 | 4,617円 | 4,128円 | 2,928円 | 7,187円 | 6,418円 | 4,748円 | 7,097円 | 6,338円 | 4,588円 |
27歳 | 4,766円 | 4,234円 | 2,982円 | 7,446円 | 6,624円 | 4,862円 | 7,376円 | 6,534円 | 4,702円 |
28歳 | 4,906円 | 4,341円 | 3,027円 | 7,716円 | 6,841円 | 4,977円 | 7,636円 | 6,741円 | 4,807円 |
29歳 | 5,056円 | 4,449円 | 3,062円 | 7,996円 | 7,059円 | 5,072円 | 7,926円 | 6,959円 | 4,902円 |
30歳 | 5,206円 | 4,558円 | 3,098円 | 8,276円 | 7,278円 | 5,178円 | 8,216円 | 7,188円 | 5,008円 |
31歳 | 5,357円 | 4,656円 | 3,143円 | 8,587円 | 7,496円 | 5,283円 | 8,517円 | 7,406円 | 5,123円 |
32歳 | 5,507円 | 4,755円 | 3,179円 | 8,897円 | 7,715円 | 5,389円 | 8,837円 | 7,625円 | 5,229円 |
33歳 | 5,670円 | 4,865円 | 3,225円 | 9,230円 | 7,945円 | 5,505円 | 9,170円 | 7,865円 | 5,345円 |
34歳 | 5,843円 | 4,985円 | 3,272円 | 9,583円 | 8,205円 | 5,622円 | 9,523円 | 8,125円 | 5,462円 |
35歳 | 6,058円 | 5,115円 | 3,317円 | 9,978円 | 8,485円 | 5,747円 | 9,938円 | 8,405円 | 5,577円 |
36歳 | 6,283円 | 5,256円 | 3,374円 | 10,423円 | 8,776円 | 5,874円 | 10,383円 | 8,706円 | 5,704円 |
37歳 | 6,539円 | 5,429円 | 3,442円 | 10,889円 | 9,119円 | 6,022円 | 10,869円 | 9,039円 | 5,852円 |
38歳 | 6,818円 | 5,612円 | 3,509円 | 11,408円 | 9,462円 | 6,159円 | 11,398円 | 9,412円 | 5,999円 |
39歳 | 7,138円 | 5,816円 | 3,587円 | 11,978円 | 9,846円 | 6,327円 | 11,998円 | 9,806円 | 6,157円 |
40歳 | 7,499円 | 6,041円 | 3,665円 | 12,619円 | 10,271円 | 6,475円 | 12,649円 | 10,241円 | 6,325円 |
41歳 | 7,946円 | 6,339円 | 3,764円 | 13,376円 | 10,759円 | 6,664円 | 13,426円 | 10,749円 | 6,504円 |
42歳 | 8,475円 | 6,669円 | 3,852円 | 14,235円 | 11,289円 | 6,832円 | 14,315円 | 11,319円 | 6,682円 |
43歳 | 9,056円 | 7,040円 | 3,971円 | 15,186円 | 11,890円 | 7,011円 | 15,296円 | 11,950円 | 6,891円 |
44歳 | 9,723円 | 7,442円 | 4,090円 | 16,253円 | 12,542円 | 7,210円 | 16,413円 | 12,612円 | 7,090円 |
45歳 | 10,483円 | 7,898円 | 4,220円 | 17,463円 | 13,268円 | 7,420円 | 17,663円 | 13,368円 | 7,310円 |
46歳 | 11,358円 | 8,404円 | 4,359円 | 18,848円 | 14,054円 | 7,639円 | 19,108円 | 14,194円 | 7,549円 |
47歳 | 12,360円 | 8,954円 | 4,499円 | 20,420円 | 14,924円 | 7,859円 | 20,760円 | 15,114円 | 7,779円 |
48歳 | 13,540円 | 9,586円 | 4,639円 | 22,260円 | 15,896円 | 8,069円 | 22,690円 | 16,136円 | 8,019円 |
49歳 | 14,929円 | 10,291円 | 4,799円 | 24,429円 | 16,981円 | 8,309円 | 24,959円 | 17,271円 | 8,279円 |
50歳 | 16,580円 | 11,090円 | 4,967円 | 27,000円 | 18,200円 | 8,557円 | 27,640円 | 18,560円 | 8,537円 |
51歳 | 18,755円 | 12,099円 | 5,137円 | 30,315円 | 19,689円 | 8,797円 | 31,075円 | 20,119円 | 8,797円 |
52歳 | 21,475円 | 13,253円 | 5,316円 | 34,415円 | 21,383円 | 9,056円 | 35,375円 | 21,903円 | 9,076円 |
53歳 | 24,980円 | 14,606円 | 5,506円 | 39,710円 | 23,346円 | 9,306円 | 40,890円 | 23,986円 | 9,366円 |
54歳 | 29,640円 | 16,209円 | 5,705円 | 46,740円 | 25,689円 | 9,585円 | 48,220円 | 26,429円 | 9,675円 |
55歳 | 36,152円 | 18,093円 | 5,914円 | 56,532円 | 28,423円 | 9,864円 | 58,442円 | 29,323円 | 9,984円 |
56歳 | - | 20,426円 | 6,123円 | - | 31,806円 | 10,143円 | - | 32,876円 | 10,303円 |
57歳 | - | 23,342円 | 6,351円 | - | 36,012円 | 10,441円 | - | 37,322円 | 10,631円 |
58歳 | - | 27,091円 | 6,588円 | - | 41,421円 | 10,748円 | - | 43,031円 | 10,978円 |
59歳 | - | 32,059円 | 6,825円 | - | 48,589円 | 11,055円 | - | 50,589円 | 11,325円 |
60歳 | - | 38,986円 | 7,091円 | - | 58,546円 | 11,381円 | - | 61,106円 | 11,701円 |
61歳 | - | - | 7,399円 | - | - | 11,759円 | - | - | 12,129円 |
62歳 | - | - | 7,737円 | - | - | 12,157円 | - | - | 12,587円 |
63歳 | - | - | 8,084円 | - | - | 12,554円 | - | - | 13,044円 |
64歳 | - | - | 8,460円 | - | - | 12,990円 | - | - | 13,540円 |
65歳 | - | - | 8,845円 | - | - | 13,425円 | - | - | 14,055円 |
66歳 | - | - | 9,250円 | - | - | 13,900円 | - | - | 14,590円 |
67歳 | - | - | 9,675円 | - | - | 14,385円 | - | - | 15,145円 |
68歳 | - | - | 10,127円 | - | - | 14,887円 | - | - | 15,727円 |
69歳 | - | - | 10,600円 | - | - | 15,410円 | - | - | 16,340円 |
70歳 | - | - | 11,093円 | - | - | 15,963円 | - | - | 16,973円 |
71歳 | - | - | 11,532円 | - | - | 16,442円 | - | - | 17,552円 |
72歳 | - | - | 11,990円 | - | - | 16,930円 | - | - | 18,140円 |
73歳 | - | - | 12,487円 | - | - | 17,447円 | - | - | 18,767円 |
74歳 | - | - | 12,993円 | - | - | 17,983円 | - | - | 19,403円 |
75歳 | - | - | 13,517円 | - | - | 18,517円 | - | - | 20,057円 |
76歳 | - | - | 14,069円 | - | - | 19,079円 | - | - | 20,739円 |
77歳 | - | - | 14,649円 | - | - | 19,669円 | - | - | 21,439円 |
78歳 | - | - | 15,266円 | - | - | 20,276円 | - | - | 22,166円 |
79歳 | - | - | 15,903円 | - | - | 20,913円 | - | - | 22,923円 |
80歳 | - | - | 16,569円 | - | - | 21,569円 | - | - | 23,709円 |