男性
ご希望を選択してください
月払保険料(口座振替扱)
契約 年齢 |
保険金 100万円 コース | 保険金 200万円 コース |
保険金 300万円 コース |
保険金 500万円 コース |
保険金 1,000万円 コース |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | ||||||||||
10年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | |
15歳 | - | - | - | - | 552円 | 1,218円 | - | 870円 | 1,980円 | - | 1,460円 | 3,670円 | ||
16歳 | - | - | - | - | 561円 | 1,257円 | - | 885円 | 2,045円 | - | 1,490円 | 3,800円 | ||
17歳 | - | - | - | - | 570円 | 1,296円 | - | 900円 | 2,115円 | - | 1,520円 | 3,940円 | ||
18歳 | - | - | - | - | 579円 | 1,338円 | - | 915円 | 2,180円 | - | 1,550円 | 4,080円 | ||
19歳 | - | - | - | - | 588円 | 1,380円 | - | 930円 | 2,250円 | - | 1,580円 | 4,220円 | ||
20歳 | - | - | - | 576円 | 594円 | 1,425円 | 910円 | 940円 | 2,325円 | 1,540円 | 1,600円 | 4,360円 | ||
21歳 | - | - | - | 579円 | 600円 | 1,470円 | 915円 | 950円 | 2,400円 | 1,550円 | 1,620円 | 4,510円 | ||
22歳 | - | - | - | 579円 | 609円 | 1,515円 | 915円 | 965円 | 2,475円 | 1,550円 | 1,640円 | 4,670円 | ||
23歳 | - | - | - | 579円 | 618円 | 1,566円 | 915円 | 980円 | 2,560円 | 1,550円 | 1,670円 | 4,840円 | ||
24歳 | - | - | - | 582円 | 627円 | 1,620円 | 920円 | 995円 | 2,650円 | 1,560円 | 1,700円 | 5,010円 | ||
25歳 | - | - | - | 582円 | 639円 | 1,674円 | 920円 | 1,015円 | 2,740円 | 1,560円 | 1,740円 | 5,190円 | ||
26歳 | - | - | - | 585円 | 651円 | 1,734円 | 925円 | 1,035円 | 2,840円 | 1,570円 | 1,780円 | 5,400円 | ||
27歳 | - | - | - | 591円 | 669円 | 1,797円 | 935円 | 1,065円 | 2,945円 | 1,590円 | 1,840円 | 5,600円 | ||
28歳 | - | - | - | 600円 | 687円 | 1,866円 | 950円 | 1,095円 | 3,060円 | 1,620円 | 1,900円 | 5,830円 | ||
29歳 | - | - | - | 609円 | 708円 | 1,935円 | 965円 | 1,135円 | 3,175円 | 1,640円 | 1,980円 | 6,070円 | ||
30歳 | - | - | - | 624円 | 732円 | 2,013円 | 990円 | 1,170円 | 3,305円 | 1,690円 | 2,060円 | 6,320円 | ||
31歳 | - | - | - | 636円 | 759円 | 2,091円 | 1,010円 | 1,215円 | 3,440円 | 1,730円 | 2,150円 | 6,590円 | ||
32歳 | - | - | - | 657円 | 792円 | 2,178円 | 1,045円 | 1,270円 | 3,580円 | 1,800円 | 2,260円 | 6,880円 | ||
33歳 | - | - | - | 678円 | 825円 | 2,265円 | 1,080円 | 1,325円 | 3,730円 | 1,870円 | 2,360円 | 7,170円 | ||
34歳 | - | - | - | 696円 | 864円 | 2,361円 | 1,115円 | 1,390円 | 3,885円 | 1,940円 | 2,490円 | 7,490円 | ||
35歳 | - | - | - | 726円 | 906円 | 2,463円 | 1,160円 | 1,465円 | 4,060円 | 2,040円 | 2,640円 | 7,830円 | ||
36歳 | - | - | - | 756円 | 948円 | 2,532円 | 1,210円 | 1,530円 | 4,170円 | 2,140円 | 2,780円 | 8,060円 | ||
37歳 | - | - | - | 792円 | 996円 | 2,607円 | 1,270円 | 1,610円 | 4,295円 | 2,260円 | 2,940円 | 8,300円 | ||
38歳 | - | - | - | 831円 | 1,050円 | 2,685円 | 1,335円 | 1,700円 | 4,430円 | 2,380円 | 3,110円 | 8,570円 | ||
39歳 | - | - | - | 873円 | 1,104円 | 2,766円 | 1,405円 | 1,795円 | 4,560円 | 2,520円 | 3,300円 | 8,840円 | ||
40歳 | - | - | - | 915円 | 1,164円 | 2,856円 | 1,480円 | 1,890円 | 4,710円 | 2,670円 | 3,500円 | 9,130円 | ||
41歳 | - | - | - | 966円 | 1,233円 | 2,943円 | 1,560円 | 2,005円 | 4,855円 | 2,840円 | 3,720円 | 9,430円 | ||
42歳 | - | - | - | 1,020円 | 1,305円 | 3,039円 | 1,650円 | 2,130円 | 5,015円 | 3,010円 | 3,970円 | 9,740円 | ||
43歳 | - | - | - | 1,080円 | 1,386円 | 3,138円 | 1,750円 | 2,260円 | 5,180円 | 3,210円 | 4,240円 | 10,080円 | ||
44歳 | - | - | - | 1,140円 | 1,473円 | 3,246円 | 1,850円 | 2,405円 | 5,360円 | 3,420円 | 4,520円 | 10,430円 | ||
45歳 | - | - | - | 1,209円 | 1,566円 | 3,357円 | 1,965円 | 2,560円 | 5,545円 | 3,640円 | 4,840円 | 10,810円 | ||
46歳 | - | - | - | 1,281円 | 1,671円 | 3,474円 | 2,085円 | 2,735円 | 5,745円 | 3,880円 | 5,180円 | 11,200円 | ||
47歳 | - | - | - | 1,356円 | 1,782円 | 3,600円 | 2,210円 | 2,920円 | 5,950円 | 4,140円 | 5,560円 | 11,610円 | ||
48歳 | - | - | - | 1,437円 | 1,899円 | 3,729円 | 2,345円 | 3,120円 | 6,165円 | 4,400円 | 5,950円 | 12,050円 | ||
49歳 | - | - | - | 1,524円 | 2,031円 | 3,864円 | 2,490円 | 3,335円 | 6,395円 | 4,700円 | 6,380円 | 12,500円 | ||
50歳 | 1,120円 | 1,486円 | 2,712円 | 1,623円 | 2,169円 | 4,011円 | 2,655円 | 3,565円 | 6,635円 | 5,020円 | 6,850円 | 12,980円 | ||
51歳 | 1,188円 | 1,586円 | 2,844円 | 1,722円 | 2,319円 | 4,209円 | 2,820円 | 3,815円 | 6,965円 | 5,360円 | 7,350円 | 13,640円 | ||
52歳 | 1,264円 | 1,698円 | 2,986円 | 1,839円 | 2,487円 | 4,422円 | 3,015円 | 4,100円 | 7,320円 | 5,740円 | 7,910円 | 14,350円 | ||
53歳 | 1,352円 | 1,820円 | 3,136円 | 1,968円 | 2,670円 | 4,644円 | 3,230円 | 4,405円 | 7,695円 | 6,180円 | 8,520円 | 15,100円 | ||
54歳 | 1,446円 | 1,958円 | 3,296円 | 2,109円 | 2,877円 | 4,884円 | 3,465円 | 4,750円 | 8,090円 | 6,650円 | 9,210円 | 15,900円 | ||
55歳 | 1,546円 | 2,110円 | 3,466円 | 2,262円 | 3,105円 | 5,139円 | 3,720円 | 5,125円 | 8,515円 | 7,150円 | 9,970円 | 16,750円 | ||
56歳 | 1,658円 | 2,282円 | 3,644円 | 2,430円 | 3,363円 | 5,409円 | 4,000円 | 5,555円 | 8,965円 | 7,710円 | 10,830円 | 17,640円 | ||
57歳 | 1,778円 | 2,470円 | 3,838円 | 2,610円 | 3,645円 | 5,697円 | 4,300円 | 6,030円 | 9,445円 | 8,310円 | 11,770円 | 18,610円 | ||
58歳 | 1,906円 | 2,692円 | 4,040円 | 2,802円 | 3,981円 | 6,003円 | 4,620円 | 6,585円 | 9,955円 | 8,950円 | 12,880円 | 19,620円 | ||
59歳 | 2,046円 | 2,942円 | 4,258円 | 3,012円 | 4,353円 | 6,327円 | 4,970円 | 7,205円 | 10,495円 | 9,650円 | 14,120円 | 20,700円 | ||
60歳 | 2,200円 | 3,222円 | 4,490円 | 3,243円 | 4,776円 | 6,675円 | 5,355円 | 7,910円 | 11,075円 | 10,420円 | 15,530円 | 21,870円 | ||
61歳 | 2,366円 | 3,538円 | 4,760円 | 3,489円 | 5,247円 | 7,080円 | 5,765円 | 8,700円 | 11,750円 | 11,250円 | 17,110円 | 23,220円 | ||
62歳 | 2,550円 | 3,888円 | 5,048円 | 3,765円 | 5,775円 | 7,512円 | 6,225円 | 9,575円 | 12,470円 | 12,160円 | 18,860円 | 24,650円 | ||
63歳 | 2,754円 | 4,278円 | 5,356円 | 4,071円 | 6,360円 | 7,977円 | 6,735円 | 10,550円 | 13,245円 | 13,190円 | 20,810円 | 26,200円 | ||
64歳 | 2,982円 | 4,712円 | 5,688円 | 4,416円 | 7,008円 | 8,472円 | 7,310円 | 11,635円 | 14,070円 | 14,330円 | 22,980円 | 27,860円 | ||
65歳 | 3,244円 | 5,188円 | 6,046円 | 4,809円 | 7,725円 | 9,009円 | 7,965円 | 12,825円 | 14,965円 | 15,640円 | 25,360円 | 29,650円 | ||
66歳 | 3,544円 | 5,716円 | 6,434円 | 5,256円 | 8,517円 | 9,591円 | 8,710円 | 14,145円 | 15,935円 | 17,140円 | 28,000円 | 31,590円 | ||
67歳 | 3,890円 | 6,294円 | 6,856円 | 5,778円 | 9,381円 | 10,224円 | 9,580円 | 15,590円 | 16,990円 | 18,870円 | 30,890円 | 33,700円 | ||
68歳 | 4,308円 | 6,926円 | 7,314円 | 6,402円 | 10,332円 | 10,914円 | 10,625円 | 17,170円 | 18,140円 | 20,960円 | 34,050円 | 35,990円 | ||
69歳 | 4,794円 | 7,614円 | 7,814円 | 7,134円 | 11,361円 | 11,664円 | 11,840円 | 18,885円 | 19,390円 | 23,390円 | 37,490円 | 38,490円 | ||
70歳 |
75歳以下は、 保険金額100万円は ご加入いただけません |
5,360円 | 8,362円 | 8,362円 | 7,980円 | 12,486円 | 12,486円 | 13,255円 | 20,760円 | 20,760円 | 26,220円 | 41,230円 | 41,230円 | |
71歳 | 5,994円 | - | 8,920円 | 8,934円 | - | 13,320円 | 14,840円 | - | 22,155円 | 29,390円 | - | 44,020円 | ||
72歳 | 6,720円 | - | 9,528円 | 10,020円 | - | 14,235円 | 16,650円 | - | 23,675円 | 33,020円 | - | 47,060円 | ||
73歳 | 7,542円 | - | 10,190円 | 11,253円 | - | 15,228円 | 18,705円 | - | 25,330円 | 37,120円 | - | 50,370円 | ||
74歳 | 8,474円 | - | 10,914円 | 12,654円 | - | 16,311円 | 21,040円 | - | 27,135円 | 41,790円 | - | 53,990円 | ||
75歳 | 9,524円 | - | 11,702円 | 14,229円 | - | 17,493円 | 23,665円 | - | 29,105円 | 47,040円 | - | 57,930円 | ||
76歳 | 5,388円 | 6,320円 | 10,698円 | - | 12,560円 | 15,987円 | - | 18,783円 | 26,595円 | - | 31,255円 | 52,900円 | - | 62,220円 |
77歳 |
6,037円 | 6,785円 | 11,996円 | - | 13,490円 | 17,934円 | - | 20,178円 | 29,840円 | - | 33,580円 | 59,400円 | - | 66,870円 |
78歳 | 6,752円 | 7,286円 | 13,426円 | - | 14,494円 | 20,079円 | - | 21,681円 | 33,415円 | - | 36,085円 | 66,550円 | - | 71,890円 |
79歳 | 7,536円 | 7,825円 | 14,994円 | - | 15,570円 | 22,431円 | - | 23,298円 | 37,335円 | - | 38,780円 | 74,390円 | - | 77,270円 |
80歳 | 8,389円 | 8,389円 | 16,700円 | - | 16,700円 | 24,990円 | - | 24,990円 | 41,600円 | - | 41,600円 | 82,920円 | - | 82,920円 |
2024年3月1日現在(口座振替扱)
75歳以下は、保険金額100万円はご加入いただけません
女性
ご希望を選択してください
月払保険料(口座振替扱)
契約 年齢 |
保険金 100万円 コース |
保険金 200万円 コース |
保険金 300万円 コース |
保険金 500万円 コース |
保険金 1,000万円 コース |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | ||||||||||
10年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | |
15歳 | - | - | - | - | 465円 | 912円 | - | 725円 | 1,475円 | - | 1,160円 | 2,660円 | ||
16歳 | - | - | - | - | 471円 | 936円 | - | 735円 | 1,510円 | - | 1,180円 | 2,740円 | ||
17歳 | - | - | - | - | 477円 | 963円 | - | 745円 | 1,555円 | - | 1,200円 | 2,830円 | ||
18歳 | - | - | - | - | 483円 | 990円 | - | 755円 | 1,600円 | - | 1,220円 | 2,920円 | ||
19歳 | - | - | - | - | 492円 | 1,017円 | - | 770円 | 1,645円 | - | 1,250円 | 3,000円 | ||
20歳 | - | - | - | 465円 | 498円 | 1,047円 | 725円 | 785円 | 1,695円 | 1,160円 | 1,280円 | 3,100円 | ||
21歳 | - | - | - | 468円 | 504円 | 1,077円 | 730円 | 795円 | 1,745円 | 1,170円 | 1,300円 | 3,200円 | ||
22歳 | - | - | - | 474円 | 513円 | 1,107円 | 740円 | 810円 | 1,800円 | 1,190円 | 1,330円 | 3,310円 | ||
23歳 | - | - | - | 480円 | 525円 | 1,140円 | 750円 | 825円 | 1,850円 | 1,210円 | 1,370円 | 3,420円 | ||
24歳 | - | - | - | 486円 | 534円 | 1,176円 | 760円 | 840円 | 1,910円 | 1,230円 | 1,400円 | 3,540円 | ||
25歳 | - | - | - | 492円 | 546円 | 1,215円 | 775円 | 860円 | 1,975円 | 1,260円 | 1,440円 | 3,660円 | ||
26歳 | - | - | - | 501円 | 561円 | 1,254円 | 790円 | 885円 | 2,040円 | 1,290円 | 1,490円 | 3,790円 | ||
27歳 | - | - | - | 513円 | 576円 | 1,293円 | 810円 | 910円 | 2,110円 | 1,330円 | 1,540円 | 3,930円 | ||
28歳 | - | - | - | 525円 | 591円 | 1,338円 | 825円 | 935円 | 2,180円 | 1,370円 | 1,590円 | 4,080円 | ||
29歳 | - | - | - | 537円 | 612円 | 1,383円 | 845円 | 970円 | 2,255円 | 1,410円 | 1,650円 | 4,230円 | ||
30歳 | - | - | - | 552円 | 633円 | 1,434円 | 870円 | 1,005円 | 2,340円 | 1,460円 | 1,720円 | 4,390円 | ||
31歳 | - | - | - | 567円 | 654円 | 1,482円 | 895円 | 1,040円 | 2,425円 | 1,510円 | 1,790円 | 4,560円 | ||
32歳 | - | - | - | 585円 | 678円 | 1,536円 | 925円 | 1,080円 | 2,510円 | 1,570円 | 1,870円 | 4,740円 | ||
33歳 | - | - | - | 600円 | 699円 | 1,593円 | 950円 | 1,120円 | 2,605円 | 1,620円 | 1,950円 | 4,930円 | ||
34歳 | - | - | - | 618円 | 726円 | 1,650円 | 980円 | 1,160円 | 2,700円 | 1,670円 | 2,040円 | 5,110円 | ||
35歳 | - | - | - | 636円 | 753円 | 1,710円 | 1,010円 | 1,205円 | 2,800円 | 1,730円 | 2,130円 | 5,320円 | ||
36歳 | - | - | - | 657円 | 780円 | 1,749円 | 1,045円 | 1,250円 | 2,865円 | 1,800円 | 2,220円 | 5,450円 | ||
37歳 | - | - | - | 678円 | 807円 | 1,788円 | 1,080円 | 1,295円 | 2,930円 | 1,870円 | 2,300円 | 5,580円 | ||
38歳 | - | - | - | 702円 | 834円 | 1,827円 | 1,125円 | 1,340円 | 2,995円 | 1,960円 | 2,390円 | 5,700円 | ||
39歳 | - | - | - | 729円 | 864円 | 1,872円 | 1,165円 | 1,390円 | 3,070円 | 2,050円 | 2,490円 | 5,850円 | ||
40歳 | - | - | - | 759円 | 894円 | 1,914円 | 1,215円 | 1,445円 | 3,140円 | 2,150円 | 2,600円 | 6,000円 | ||
41歳 | - | - | - | 792円 | 930円 | 1,965円 | 1,270円 | 1,500円 | 3,225円 | 2,260円 | 2,720円 | 6,170円 | ||
42歳 | - | - | - | 828円 | 966円 | 2,016円 | 1,330円 | 1,560円 | 3,310円 | 2,370円 | 2,840円 | 6,330円 | ||
43歳 | - | - | - | 867円 | 1,008円 | 2,070円 | 1,395円 | 1,630円 | 3,400円 | 2,500円 | 2,970円 | 6,510円 | ||
44歳 | - | - | - | 906円 | 1,050円 | 2,124円 | 1,465円 | 1,700円 | 3,490円 | 2,640円 | 3,110円 | 6,700円 | ||
45歳 | - | - | - | 951円 | 1,092円 | 2,184円 | 1,535円 | 1,775円 | 3,590円 | 2,790円 | 3,260円 | 6,900円 | ||
46歳 | - | - | - | 990円 | 1,137円 | 2,250円 | 1,600円 | 1,845円 | 3,700円 | 2,920円 | 3,410円 | 7,110円 | ||
47歳 | - | - | - | 1,032円 | 1,188円 | 2,313円 | 1,670円 | 1,930円 | 3,805円 | 3,050円 | 3,580円 | 7,330円 | ||
48歳 | - | - | - | 1,071円 | 1,236円 | 2,379円 | 1,735円 | 2,010円 | 3,915円 | 3,180円 | 3,730円 | 7,550円 | ||
49歳 | - | - | - | 1,107円 | 1,287円 | 2,448円 | 1,800円 | 2,100円 | 4,030円 | 3,310円 | 3,910円 | 7,770円 | ||
50歳 | 806円 | 936円 | 1,720円 | 1,149円 | 1,344円 | 2,520円 | 1,865円 | 2,190円 | 4,150円 | 3,450円 | 4,100円 | 8,020円 | ||
51歳 | 836円 | 980円 | 1,790円 | 1,194円 | 1,410円 | 2,628円 | 1,940円 | 2,300円 | 4,330円 | 3,600円 | 4,310円 | 8,370円 | ||
52歳 | 864円 | 1,024円 | 1,868円 | 1,239円 | 1,479円 | 2,742円 | 2,015円 | 2,415円 | 4,520円 | 3,740円 | 4,540円 | 8,760円 | ||
53歳 | 898円 | 1,078円 | 1,946円 | 1,287円 | 1,557円 | 2,859円 | 2,100円 | 2,545円 | 4,720円 | 3,910円 | 4,810円 | 9,150円 | ||
54歳 | 932円 | 1,136円 | 2,032円 | 1,338円 | 1,647円 | 2,988円 | 2,180円 | 2,695円 | 4,930円 | 4,080円 | 5,100円 | 9,570円 | ||
55歳 | 968円 | 1,206円 | 2,120円 | 1,392円 | 1,749円 | 3,120円 | 2,270円 | 2,865円 | 5,150円 | 4,260円 | 5,450円 | 10,020円 | ||
56歳 | 1,006円 | 1,280円 | 2,216円 | 1,452円 | 1,863円 | 3,264円 | 2,370円 | 3,055円 | 5,395円 | 4,450円 | 5,820円 | 10,500円 | ||
57歳 | 1,048円 | 1,368円 | 2,316円 | 1,512円 | 1,992円 | 3,417円 | 2,470円 | 3,270円 | 5,645円 | 4,660円 | 6,250円 | 11,000円 | ||
58歳 | 1,096円 | 1,470円 | 2,426円 | 1,584円 | 2,145円 | 3,579円 | 2,590円 | 3,525円 | 5,915円 | 4,900円 | 6,770円 | 11,540円 | ||
59歳 | 1,148円 | 1,588円 | 2,540円 | 1,665円 | 2,322円 | 3,750円 | 2,725円 | 3,820円 | 6,200円 | 5,160円 | 7,360円 | 12,120円 | ||
60歳 | 1,206円 | 1,722円 | 2,664円 | 1,749円 | 2,523円 | 3,936円 | 2,865円 | 4,155円 | 6,510円 | 5,450円 | 8,030円 | 12,740円 | ||
61歳 | 1,272円 | 1,878円 | 2,808円 | 1,851円 | 2,757円 | 4,152円 | 3,035円 | 4,545円 | 6,870円 | 5,780円 | 8,810円 | 13,460円 | ||
62歳 | 1,352円 | 2,056円 | 2,960円 | 1,968円 | 3,027円 | 4,383円 | 3,230円 | 4,995円 | 7,255円 | 6,180円 | 9,700円 | 14,220円 | ||
63歳 | 1,442円 | 2,262円 | 3,128円 | 2,103円 | 3,333円 | 4,632円 | 3,455円 | 5,505円 | 7,675円 | 6,630円 | 10,730円 | 15,060円 | ||
64歳 | 1,550円 | 2,498円 | 3,310円 | 2,265円 | 3,687円 | 4,905円 | 3,730円 | 6,095円 | 8,125円 | 7,170円 | 11,910円 | 15,970円 | ||
65歳 | 1,676円 | 2,770円 | 3,504円 | 2,457円 | 4,095円 | 5,199円 | 4,045円 | 6,775円 | 8,615円 | 7,800円 | 13,270円 | 16,940円 | ||
66歳 | 1,824円 | 3,082円 | 3,720円 | 2,676円 | 4,563円 | 5,520円 | 4,415円 | 7,555円 | 9,150円 | 8,540円 | 14,820円 | 18,020円 | ||
67歳 | 1,998円 | 3,436円 | 3,950円 | 2,937円 | 5,094円 | 5,865円 | 4,845円 | 8,440円 | 9,725円 | 9,410円 | 16,600円 | 19,170円 | ||
68歳 | 2,202円 | 3,834円 | 4,202円 | 3,246円 | 5,691円 | 6,243円 | 5,360円 | 9,435円 | 10,355円 | 10,430円 | 18,590円 | 20,430円 | ||
69歳 | 2,442円 | 4,278円 | 4,476円 | 3,606円 | 6,360円 | 6,654円 | 5,960円 | 10,550円 | 11,040円 | 11,630円 | 20,810円 | 21,800円 | ||
70歳 | 75歳以下は、 保険金額100万円は ご加入いただけません |
2,720円 | 4,776円 | 4,776円 | 4,023円 | 7,104円 | 7,104円 | 6,655円 | 11,790円 | 11,790円 | 13,020円 | 23,300円 | 23,300円 | |
71歳 | 3,038円 | - | 5,074円 | 4,497円 | - | 7,554円 | 7,445円 | - | 12,540円 | 14,610円 | - | 24,790円 | ||
72歳 | 3,404円 | - | 5,398円 | 5,046円 | - | 8,037円 | 8,365円 | - | 13,345円 | 16,440円 | - | 26,410円 | ||
73歳 | 3,828円 | - | 5,748円 | 5,682円 | - | 8,565円 | 9,420円 | - | 14,225円 | 18,560円 | - | 28,160円 | ||
74歳 | 4,316円 | - | 6,126円 | 6,414円 | - | 9,132円 | 10,645円 | - | 15,170円 | 21,000円 | - | 30,050円 | ||
75歳 | 4,886円 | - | 6,538円 | 7,269円 | - | 9,750円 | 12,065円 | - | 16,200円 | 23,850円 | - | 32,110円 | ||
76歳 | 2,811円 | 3,534円 | 5,544円 | - | 6,990円 | 8,256円 | - | 10,425円 | 13,710円 | - | 17,325円 | 27,140円 | - | 34,370円 |
77歳 |
3,188円 | 3,780円 | 6,298円 | - | 7,482円 | 9,387円 | - | 11,163円 | 15,595円 | - | 18,555円 | 30,910円 | - | 36,830円 |
78歳 | 3,620円 | 4,049円 | 7,160円 | - | 8,020円 | 10,683円 | - | 11,970円 | 17,755円 | - | 19,900円 | 35,220円 | - | 39,520円 |
79歳 | 4,108円 | 4,344円 | 8,138円 | - | 8,608円 | 12,147円 | - | 12,855円 | 20,195円 | - | 21,375円 | 40,110円 | - | 42,460円 |
80歳 | 4,658円 | 4,658円 | 9,238円 | - | 9,238円 | 13,797円 | - | 13,797円 | 22,945円 | - | 22,945円 | 45,610円 | - | 45,610円 |
2024年3月1日現在(口座振替扱)
75歳以下は、保険金額100万円はご加入いただけません