
男性
ご希望を選択してください
契約 年齢 |
保険金額500万円 | 保険金額1,000万円 | 保険金額1,500万円 | 保険金額3,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | |||||
10年 | 80歳 | 10年 | 20年 | 10年 | 20年 | 10年 | 20年 | |
20歳 | 578 円 | 1,470円 | 908円 | 1,072円 | 1,238円 | 1,495円 | - | - |
21歳 | 581円 | 1,520円 | 914円 | 1,094円 | 1,247円 | 1,528円 | - | - |
22歳 | 583円 | 1,572円 | 918円 | 1,118円 | 1,253円 | 1,564円 | 2,258円 | 2,900円 |
23歳 | 584円 | 1,627円 | 919円 | 1,143円 | 1,255円 | 1,601円 | 2,261円 | 2,975円 |
24歳 | 585円 | 1,685円 | 922円 | 1,173円 | 1,259円 | 1,646円 | 2,270円 | 3,065円 |
25歳 | 585円 | 1,748円 | 922円 | 1,206円 | 1,259円 | 1,696円 | 2,270円 | 3,164円 |
26歳 | 587円 | 1,791円 | 926円 | 1,246円 | 1,265円 | 1,756円 | 2,282円 | 3,284円 |
27歳 | 588円 | 1,840円 | 928円 | 1,298円 | 1,268円 | 1,834円 | 2,288円 | 3,440円 |
28歳 | 593円 | 1,891円 | 938円 | 1,357円 | 1,283円 | 1,922円 | 2,318円 | 3,617円 |
29歳 | 601円 | 1,947円 | 953円 | 1,423円 | 1,306円 | 2,021円 | 2,363円 | 3,815円 |
30歳 | 611円 | 2,005円 | 974円 | 1,500円 | 1,337円 | 2,137円 | 2,426円 | 4,046円 |
31歳 | 633円 | 2,067円 | 1,018円 | 1,587円 | 1,403円 | 2,267円 | 2,558円 | 4,307円 |
32歳 | 662円 | 2,133円 | 1,075円 | 1,686円 | 1,489円 | 2,416円 | 2,729円 | 4,604円 |
33歳 | 692円 | 2,203円 | 1,136円 | 1,796円 | 1,580円 | 2,581円 | 2,912円 | 4,934円 |
34歳 | 727円 | 2,277円 | 1,206円 | 1,916円 | 1,685円 | 2,761円 | 3,122円 | 5,294円 |
35歳 | 765円 | 2,354円 | 1,282円 | 2,048円 | 1,799円 | 2,959円 | 3,350円 | 5,690円 |
36歳 | 809円 | 2,437円 | 1,370円 | 2,188円 | 1,931円 | 3,169円 | 3,614円 | 6,110円 |
37歳 | 859円 | 2,523円 | 1,469円 | 2,343円 | 2,080円 | 3,401円 | 3,911円 | 6,575円 |
38歳 | 912円 | 2,613円 | 1,576円 | 2,508円 | 2,240円 | 3,649円 | 4,232円 | 7,070円 |
39歳 | 970円 | 2,706円 | 1,691円 | 2,688円 | 2,413円 | 3,919円 | 4,577円 | 7,610円 |
40歳 | 1,036円 | 2,805円 | 1,823円 | 2,886円 | 2,611円 | 4,216円 | - | - |
41歳 | 1,108円 | 2,937円 | 1,967円 | 3,100円 | 2,827円 | 4,537円 | - | - |
42歳 | 1,184円 | 3,076円 | 2,120円 | 3,333円 | 3,056円 | 4,886円 | - | - |
43歳 | 1,271円 | 3,224円 | 2,294円 | 3,590円 | 3,317円 | 5,272円 | - | - |
44歳 | 1,363円 | 3,379円 | 2,478円 | 3,869円 | 3,593円 | 5,690円 | - | - |
45歳 | 1,466円 | 3,544円 | 2,683円 | 4,176円 | 3,901円 | 6,151円 | - | - |
46歳 | 1,572円 | 3,718円 | 2,895円 | 4,542円 | 4,219円 | 6,700円 | - | - |
47歳 | 1,686円 | 3,900円 | 3,124円 | 4,941円 | 4,562円 | 7,298円 | - | - |
48歳 | 1,811円 | 4,092円 | 3,373円 | 5,375円 | 4,936円 | 7,949円 | - | - |
49歳 | 1,946円 | 4,294円 | 3,643円 | 5,848円 | 5,341円 | 8,659円 | - | - |
50歳 | 2,091円 | 4,504円 | 3,933円 | 6,362円 | 5,776円 | 9,430円 | - | - |
51歳 | 2,289円 | 4,746円 | 4,333円 | 6,925円 | 6,378円 | 10,274円 | - | - |
52歳 | 2,508円 | 5,004円 | 4,776円 | 7,548円 | 7,045円 | 11,209円 | - | - |
53歳 | 2,753円 | 5,275円 | 5,270円 | 8,188円 | 7,788円 | 12,169円 | - | - |
54歳 | 3,027円 | 5,565円 | 5,823円 | 8,878円 | 8,620円 | 13,204円 | - | - |
55歳 | 3,332円 | 5,874円 | 6,437円 | 9,648円 | 9,542円 | 14,359円 | - | - |
56歳 | 3,631円 | 6,202円 | 7,034円 | 10,506円 | 10,438円 | 15,646円 | - | - |
57歳 | 3,954円 | 6,550円 | 7,680円 | 11,464円 | 11,407円 | 17,083円 | - | - |
58歳 | 4,305円 | 6,919円 | 8,383円 | 12,575円 | 12,461円 | 18,749円 | - | - |
59歳 | 4,689円 | 7,311円 | 9,151円 | 13,823円 | 13,613円 | 20,621円 | - | - |
60歳 | 5,109円 | 7,726円 | 9,991円 | 15,224円 | 14,873円 | 22,723円 | - | - |
61歳 | 5,572円 | 8,128円 | 10,916円 | - | - | - | - | - |
62歳 | 6,086円 | 8,553円 | 11,944円 | - | - | - | - | - |
63歳 | 6,618円 | 9,000円 | 13,009円 | - | - | - | - | - |
64歳 | 7,200円 | 9,474円 | 14,172円 | - | - | - | - | - |
65歳 | 7,856円 | 9,978円 | 15,484円 | - | - | - | - | - |
2023年5月2日現在(口座振替扱)


女性
ご希望を選択してください
契約 年齢 |
保険金額500万円 | 保険金額1,000万円 | 保険金額1,500万円 | 保険金額3,000万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | |||||
10年 | 80歳 | 10年 | 20年 | 10年 | 20年 | 10年 | 20年 | |
20歳 | 410円 | 976円 | 571円 | 764円 | 733円 | 1,033円 | - | - |
21歳 | 416円 | 1,008円 | 584円 | 790円 | 752円 | 1,072円 | - | - |
22歳 | 424円 | 1,042円 | 600円 | 817円 | 776円 | 1,112円 | 1,304円 | 1,997円 |
23歳 | 432円 | 1,078円 | 616円 | 849円 | 800円 | 1,160円 | 1,352円 | 2,093円 |
24歳 | 442円 | 1,115円 | 635円 | 883円 | 829円 | 1,211円 | 1,409円 | 2,195円 |
25歳 | 451円 | 1,155円 | 653円 | 918円 | 856円 | 1,264円 | 1,463円 | 2,300円 |
26歳 | 462円 | 1,183円 | 676円 | 960円 | 890円 | 1,327円 | 1,532円 | 2,426円 |
27歳 | 470円 | 1,212円 | 692円 | 1,005円 | 914円 | 1,394円 | 1,580円 | 2,561円 |
28歳 | 484円 | 1,245円 | 719円 | 1,060円 | 955円 | 1,477円 | 1,661円 | 2,726円 |
29歳 | 495円 | 1,278円 | 742円 | 1,118円 | 989円 | 1,564円 | 1,730円 | 2,900円 |
30歳 | 509円 | 1,312円 | 770円 | 1,181円 | 1,031円 | 1,658円 | 1,814円 | 3,089円 |
31歳 | 531円 | 1,348円 | 813円 | 1,251円 | 1,096円 | 1,763円 | 1,943円 | 3,299円 |
32歳 | 553円 | 1,384円 | 857円 | 1,323円 | 1,162円 | 1,871円 | 2,075円 | 3,515円 |
33歳 | 578円 | 1,423円 | 907円 | 1,400円 | 1,237円 | 1,987円 | 2,225円 | 3,746円 |
34歳 | 605円 | 1,463円 | 962円 | 1,486円 | 1,319円 | 2,116円 | 2,390円 | 4,004円 |
35歳 | 631円 | 1,504円 | 1,013円 | 1,573円 | 1,396円 | 2,246円 | 2,543円 | 4,265円 |
36歳 | 659円 | 1,545円 | 1,069円 | 1,656円 | 1,480円 | 2,371円 | 2,711円 | 4,514円 |
37歳 | 692円 | 1,589円 | 1,135円 | 1,746円 | 1,579円 | 2,506円 | 2,909円 | 4,784円 |
38歳 | 725円 | 1,632円 | 1,202円 | 1,837円 | 1,679円 | 2,642円 | 3,110円 | 5,057円 |
39歳 | 765円 | 1,678円 | 1,282円 | 1,936円 | 1,799円 | 2,791円 | 3,350円 | 5,354円 |
40歳 | 811円 | 1,726円 | 1,373円 | 2,043円 | 1,936円 | 2,951円 | - | - |
41歳 | 860円 | 1,794円 | 1,471円 | 2,159円 | 2,083円 | 3,125円 | - | - |
42歳 | 913円 | 1,867円 | 1,578円 | 2,285円 | 2,243円 | 3,314円 | - | - |
43歳 | 968円 | 1,941円 | 1,688円 | 2,413円 | 2,408円 | 3,506円 | - | - |
44歳 | 1,028円 | 2,019円 | 1,807円 | 2,551円 | 2,587円 | 3,713円 | - | - |
45歳 | 1,093円 | 2,102円 | 1,937円 | 2,697円 | 2,782円 | 3,932円 | - | - |
46歳 | 1,155円 | 2,186円 | 2,061円 | 2,871円 | 2,968円 | 4,193円 | - | - |
47歳 | 1,216円 | 2,274円 | 2,184円 | 3,052円 | 3,152円 | 4,465円 | - | - |
48歳 | 1,276円 | 2,362円 | 2,304円 | 3,242円 | 3,332円 | 4,750円 | - | - |
49歳 | 1,335円 | 2,452円 | 2,422円 | 3,443円 | 3,509円 | 5,051円 | - | - |
50歳 | 1,398円 | 2,546円 | 2,548円 | 3,665円 | 3,698円 | 5,384円 | - | - |
51歳 | 1,494円 | 2,655円 | 2,744円 | 3,908円 | 3,994円 | 5,749円 | - | - |
52歳 | 1,598円 | 2,770円 | 2,956円 | 4,180円 | 4,315円 | 6,157円 | - | - |
53歳 | 1,708円 | 2,890円 | 3,180円 | 4,460円 | 4,653円 | 6,577円 | - | - |
54歳 | 1,824円 | 3,017円 | 3,417円 | 4,762円 | 5,011円 | 7,030円 | - | - |
55歳 | 1,951円 | 3,151円 | 3,675円 | 5,103円 | 5,399円 | 7,541円 | - | - |
56歳 | 2,061円 | 3,293円 | 3,895円 | 5,488円 | 5,729円 | 8,119円 | - | - |
57歳 | 2,182円 | 3,446円 | 4,137円 | 5,923円 | 6,092円 | 8,771円 | - | - |
58歳 | 2,317円 | 3,608円 | 4,407円 | 6,437円 | 6,497円 | 9,542円 | - | - |
59歳 | 2,467円 | 3,779円 | 4,707円 | 7,024円 | 6,947円 | 10,423円 | - | - |
60歳 | 2,635円 | 3,960円 | 5,042円 | 7,693円 | 7,450円 | 11,426円 | - | - |
61歳 | 2,826円 | 4,135円 | 5,424円 | - | - | - | - | - |
62歳 | 3,045円 | 4,318円 | 5,862円 | - | - | - | - | - |
63歳 | 3,284円 | 4,517円 | 6,340円 | - | - | - | - | - |
64歳 | 3,558円 | 4,732円 | 6,889円 | - | - | - | - | - |
65歳 | 3,878円 | 4,966円 | 7,529円 | - | - | - | - | - |
2023年5月2日現在(口座振替扱)
