
男性
ご希望を選択してください
払込期間10年
| 契約年齢 | 保険金額 | 払込保険料累計額 | 10年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 2,799,000 | 1,200,000 | 1,254,876 | 104.5% |
| 16歳 | 2,765,000 | 1,200,000 | 1,256,029 | 104.6% |
| 17歳 | 2,731,000 | 1,200,000 | 1,257,052 | 104.7% |
| 18歳 | 2,697,000 | 1,200,000 | 1,257,989 | 104.8% |
| 19歳 | 2,664,000 | 1,200,000 | 1,259,220 | 104.9% |
| 20歳 | 2,631,000 | 1,200,000 | 1,260,302 | 105.0% |
| 21歳 | 2,599,000 | 1,200,000 | 1,261,737 | 105.1% |
| 22歳 | 2,565,000 | 1,200,000 | 1,262,031 | 105.1% |
| 23歳 | 2,534,000 | 1,200,000 | 1,263,630 | 105.3% |
| 24歳 | 2,502,000 | 1,200,000 | 1,264,586 | 105.3% |
| 25歳 | 2,471,000 | 1,200,000 | 1,265,893 | 105.4% |
| 26歳 | 2,439,000 | 1,200,000 | 1,266,475 | 105.5% |
| 27歳 | 2,408,000 | 1,200,000 | 1,267,306 | 105.6% |
| 28歳 | 2,378,000 | 1,200,000 | 1,268,473 | 105.7% |
| 29歳 | 2,348,000 | 1,200,000 | 1,269,423 | 105.7% |
| 30歳 | 2,319,000 | 1,200,000 | 1,270,650 | 105.8% |
| 31歳 | 2,289,000 | 1,200,000 | 1,271,105 | 105.9% |
| 32歳 | 2,260,000 | 1,200,000 | 1,271,905 | 105.9% |
| 33歳 | 2,231,000 | 1,200,000 | 1,272,429 | 106.0% |
| 34歳 | 2,203,000 | 1,200,000 | 1,273,268 | 106.1% |
| 35歳 | 2,175,000 | 1,200,000 | 1,273,876 | 106.1% |
| 36歳 | 2,148,000 | 1,200,000 | 1,274,838 | 106.2% |
| 37歳 | 2,120,000 | 1,200,000 | 1,274,926 | 106.2% |
| 38歳 | 2,094,000 | 1,200,000 | 1,275,937 | 106.3% |
| 39歳 | 2,068,000 | 1,200,000 | 1,276,638 | 106.3% |
| 40歳 | 2,042,000 | 1,200,000 | 1,277,108 | 106.4% |
| 41歳 | 2,017,000 | 1,200,000 | 1,277,870 | 106.4% |
| 42歳 | ||||
| 43歳 | ||||
| 44歳 | ||||
| 45歳 | ||||
| 46歳 | ||||
| 47歳 | ||||
| 48歳 | ||||
| 49歳 | ||||
| 50歳 | ||||
| 51歳 | ||||
| 52歳 | ||||
| 53歳 | ||||
| 54歳 | ||||
| 55歳 | ||||
| 56歳 | ||||
| 57歳 | ||||
| 58歳 | ||||
| 59歳 | ||||
| 60歳 | ||||
| 61歳 | ||||
| 62歳 | ||||
| 63歳 | ||||
| 64歳 | ||||
| 65歳 | ||||
| 66歳 | ||||
| 67歳 | ||||
| 68歳 | ||||
| 69歳 | ||||
| 70歳 | ||||
| 71歳 | ||||
| 72歳 | ||||
| 73歳 | ||||
| 74歳 | ||||
| 75歳 | ||||
| 76歳 | ||||
| 77歳 | ||||
| 78歳 |
| 契約年齢 | 保険金額 | 払込保険料累計額 | 10年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 5,700,000 | 2,400,000 | 2,555,481 | 106.4% |
| 16歳 | 5,629,000 | 2,400,000 | 2,557,030 | 106.5% |
| 17歳 | 5,559,000 | 2,400,000 | 2,558,752 | 106.6% |
| 18歳 | 5,488,000 | 2,400,000 | 2,559,823 | 106.6% |
| 19歳 | 5,420,000 | 2,400,000 | 2,561,926 | 106.7% |
| 20歳 | 5,352,000 | 2,400,000 | 2,563,715 | 106.8% |
| 21歳 | 5,285,000 | 2,400,000 | 2,565,709 | 106.9% |
| 22歳 | 5,216,000 | 2,400,000 | 2,566,376 | 106.9% |
| 23歳 | 5,151,000 | 2,400,000 | 2,568,649 | 107.0% |
| 24歳 | 5,085,000 | 2,400,000 | 2,570,112 | 107.0% |
| 25歳 | 5,021,000 | 2,400,000 | 2,572,258 | 107.1% |
| 26歳 | 4,878,000 | 2,400,000 | 2,532,950 | 105.5% |
| 27歳 | 4,817,000 | 2,400,000 | 2,535,139 | 105.6% |
| 28歳 | 4,756,000 | 2,400,000 | 2,536,946 | 105.7% |
| 29歳 | 4,696,000 | 2,400,000 | 2,538,845 | 105.7% |
| 30歳 | 4,637,000 | 2,400,000 | 2,540,751 | 105.8% |
| 31歳 | 4,579,000 | 2,400,000 | 2,542,764 | 105.9% |
| 32歳 | 4,520,000 | 2,400,000 | 2,543,811 | 105.9% |
| 33歳 | 4,462,000 | 2,400,000 | 2,544,857 | 106.0% |
| 34歳 | 4,406,000 | 2,400,000 | 2,546,536 | 106.1% |
| 35歳 | 4,351,000 | 2,400,000 | 2,548,337 | 106.1% |
| 36歳 | 4,296,000 | 2,400,000 | 2,549,676 | 106.2% |
| 37歳 | 4,241,000 | 2,400,000 | 2,550,453 | 106.2% |
| 38歳 | 4,188,000 | 2,400,000 | 2,551,874 | 106.3% |
| 39歳 | 4,136,000 | 2,400,000 | 2,553,277 | 106.3% |
| 40歳 | 4,084,000 | 2,400,000 | 2,554,215 | 106.4% |
| 41歳 | 4,033,000 | 2,400,000 | 2,555,107 | 106.4% |
| 42歳 | 3,982,000 | 2,400,000 | 2,555,528 | 106.4% |
| 43歳 | 3,933,000 | 2,400,000 | 2,556,607 | 106.5% |
| 44歳 | 3,885,000 | 2,400,000 | 2,557,845 | 106.5% |
| 45歳 | 3,837,000 | 2,400,000 | 2,558,473 | 106.6% |
| 46歳 | 3,790,000 | 2,400,000 | 2,559,311 | 106.6% |
| 47歳 | 3,744,000 | 2,400,000 | 2,560,185 | 106.6% |
| 48歳 | 3,698,000 | 2,400,000 | 2,560,421 | 106.6% |
| 49歳 | 3,654,000 | 2,400,000 | 2,561,491 | 106.7% |
| 50歳 | 3,610,000 | 2,400,000 | 2,561,837 | 106.7% |
| 51歳 | 3,567,000 | 2,400,000 | 2,562,283 | 106.7% |
| 52歳 | 3,525,000 | 2,400,000 | 2,562,781 | 106.7% |
| 53歳 | 3,483,000 | 2,400,000 | 2,562,652 | 106.7% |
| 54歳 | 3,443,000 | 2,400,000 | 2,563,314 | 106.8% |
| 55歳 | 3,403,000 | 2,400,000 | 2,563,378 | 106.8% |
| 56歳 | 3,365,000 | 2,400,000 | 2,564,366 | 106.8% |
| 57歳 | 3,326,000 | 2,400,000 | 2,564,013 | 106.8% |
| 58歳 | 3,288,000 | 2,400,000 | 2,563,884 | 106.8% |
| 59歳 | 3,250,000 | 2,400,000 | 2,563,145 | 106.7% |
| 60歳 | 3,214,000 | 2,400,000 | 2,563,261 | 106.8% |
| 61歳 | 3,177,000 | 2,400,000 | 2,561,965 | 106.7% |
| 62歳 | 3,142,000 | 2,400,000 | 2,561,547 | 106.7% |
| 63歳 | 3,108,000 | 2,400,000 | 2,561,178 | 106.7% |
| 64歳 | 3,074,000 | 2,400,000 | 2,559,904 | 106.6% |
| 65歳 | 3,040,000 | 2,400,000 | 2,557,674 | 106.5% |
| 66歳 | 3,007,000 | 2,400,000 | 2,555,349 | 106.4% |
| 67歳 | 2,975,000 | 2,400,000 | 2,552,788 | 106.3% |
| 68歳 | 2,944,000 | 2,400,000 | 2,549,887 | 106.2% |
| 69歳 | 2,913,000 | 2,400,000 | 2,545,845 | 106.0% |
| 70歳 | 2,882,000 | 2,400,000 | 2,540,397 | 105.8% |
| 71歳 | 2,852,000 | 2,400,000 | 2,534,658 | 105.6% |
| 72歳 | 2,822,000 | 2,400,000 | 2,527,553 | 105.3% |
| 73歳 | 2,791,000 | 2,400,000 | 2,518,459 | 104.9% |
| 74歳 | 2,761,000 | 2,400,000 | 2,508,976 | 104.5% |
| 75歳 | 2,729,000 | 2,400,000 | 2,496,298 | 104.0% |
| 76歳 | 2,696,000 | 2,400,000 | 2,481,668 | 103.4% |
| 77歳 | 2,661,000 | 2,400,000 | 2,463,926 | 102.6% |
| 78歳 | 2,623,000 | 2,400,000 | 2,442,275 | 101.7% |
| 契約年齢 | 保険金額 | 払込保険料累計額 | 10年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 8,549,000 | 3,600,000 | 3,832,773 | 106.4% |
| 16歳 | 8,444,000 | 3,600,000 | 3,835,771 | 106.5% |
| 17歳 | 8,338,000 | 3,600,000 | 3,837,898 | 106.6% |
| 18歳 | 8,233,000 | 3,600,000 | 3,840,201 | 106.6% |
| 19歳 | 8,130,000 | 3,600,000 | 3,842,888 | 106.7% |
| 20歳 | 8,028,000 | 3,600,000 | 3,845,573 | 106.8% |
| 21歳 | 7,928,000 | 3,600,000 | 3,848,806 | 106.9% |
| 22歳 | 7,825,000 | 3,600,000 | 3,850,057 | 106.9% |
| 23歳 | 7,726,000 | 3,600,000 | 3,852,724 | 107.0% |
| 24歳 | 7,628,000 | 3,600,000 | 3,855,420 | 107.0% |
| 25歳 | 7,532,000 | 3,600,000 | 3,858,644 | 107.1% |
| 26歳 | 7,433,000 | 3,600,000 | 3,859,660 | 107.2% |
| 27歳 | 7,339,000 | 3,600,000 | 3,862,442 | 107.2% |
| 28歳 | 7,245,000 | 3,600,000 | 3,864,628 | 107.3% |
| 29歳 | 7,151,000 | 3,600,000 | 3,866,117 | 107.3% |
| 30歳 | 7,060,000 | 3,600,000 | 3,868,386 | 107.4% |
| 31歳 | 6,970,000 | 3,600,000 | 3,870,511 | 107.5% |
| 32歳 | 6,879,000 | 3,600,000 | 3,871,432 | 107.5% |
| 33歳 | 6,790,000 | 3,600,000 | 3,872,609 | 107.5% |
| 34歳 | 6,704,000 | 3,600,000 | 3,874,711 | 107.6% |
| 35歳 | 6,618,000 | 3,600,000 | 3,876,096 | 107.6% |
| 36歳 | 6,533,000 | 3,600,000 | 3,877,336 | 107.7% |
| 37歳 | 6,449,000 | 3,600,000 | 3,878,300 | 107.7% |
| 38歳 | 6,367,000 | 3,600,000 | 3,879,604 | 107.7% |
| 39歳 | 6,287,000 | 3,600,000 | 3,881,154 | 107.8% |
| 40歳 | 6,207,000 | 3,600,000 | 3,881,982 | 107.8% |
| 41歳 | 6,129,000 | 3,600,000 | 3,883,028 | 107.8% |
| 42歳 | 6,051,000 | 3,600,000 | 3,883,350 | 107.8% |
| 43歳 | 5,975,000 | 3,600,000 | 3,883,989 | 107.8% |
| 44歳 | 5,901,000 | 3,600,000 | 3,885,159 | 107.9% |
| 45歳 | 5,828,000 | 3,600,000 | 3,886,052 | 107.9% |
| 46歳 | 5,755,000 | 3,600,000 | 3,886,236 | 107.9% |
| 47歳 | 5,684,000 | 3,600,000 | 3,886,776 | 107.9% |
| 48歳 | 5,614,000 | 3,600,000 | 3,887,021 | 107.9% |
| 49歳 | 5,545,000 | 3,600,000 | 3,887,100 | 107.9% |
| 50歳 | 5,478,000 | 3,600,000 | 3,887,463 | 107.9% |
| 51歳 | 5,412,000 | 3,600,000 | 3,887,602 | 107.9% |
| 52歳 | 5,348,000 | 3,600,000 | 3,888,156 | 108.0% |
| 53歳 | 5,284,000 | 3,600,000 | 3,887,756 | 107.9% |
| 54歳 | 5,222,000 | 3,600,000 | 3,887,779 | 107.9% |
| 55歳 | 5,162,000 | 3,600,000 | 3,888,380 | 108.0% |
| 56歳 | 5,102,000 | 3,600,000 | 3,888,081 | 108.0% |
| 57歳 | 5,043,000 | 3,600,000 | 3,887,649 | 107.9% |
| 58歳 | 4,932,000 | 3,600,000 | 3,845,826 | 106.8% |
| 59歳 | 4,876,000 | 3,600,000 | 3,845,506 | 106.8% |
| 60歳 | 4,821,000 | 3,600,000 | 3,844,892 | 106.8% |
| 61歳 | 4,766,000 | 3,600,000 | 3,843,350 | 106.7% |
| 62歳 | 4,713,000 | 3,600,000 | 3,842,320 | 106.7% |
| 63歳 | 4,661,000 | 3,600,000 | 3,840,944 | 106.6% |
| 64歳 | 4,610,000 | 3,600,000 | 3,839,024 | 106.6% |
| 65歳 | 4,560,000 | 3,600,000 | 3,836,510 | 106.5% |
| 66歳 | 4,511,000 | 3,600,000 | 3,833,448 | 106.4% |
| 67歳 | 4,462,000 | 3,600,000 | 3,828,753 | 106.3% |
| 68歳 | 4,416,000 | 3,600,000 | 3,824,830 | 106.2% |
| 69歳 | 4,369,000 | 3,600,000 | 3,818,331 | 106.0% |
| 70歳 | 4,323,000 | 3,600,000 | 3,810,595 | 105.8% |
| 71歳 | 4,278,000 | 3,600,000 | 3,801,987 | 105.6% |
| 72歳 | 4,233,000 | 3,600,000 | 3,791,329 | 105.3% |
| 73歳 | 4,187,000 | 3,600,000 | 3,778,139 | 104.9% |
| 74歳 | 4,141,000 | 3,600,000 | 3,763,010 | 104.5% |
| 75歳 | 4,093,000 | 3,600,000 | 3,743,990 | 103.9% |
| 76歳 | 4,044,000 | 3,600,000 | 3,722,502 | 103.4% |
| 77歳 | 3,991,000 | 3,600,000 | 3,695,427 | 102.6% |
| 78歳 | 3,934,000 | 3,600,000 | 3,662,947 | 101.7% |
| 契約年齢 | 保険金額 | 払込保険料累計額 | 10年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 11,416,000 | 4,800,000 | 5,118,135 | 106.6% |
| 16歳 | 11,274,000 | 4,800,000 | 5,121,327 | 106.6% |
| 17歳 | 11,133,000 | 4,800,000 | 5,124,409 | 106.7% |
| 18歳 | 10,992,000 | 4,800,000 | 5,127,108 | 106.8% |
| 19歳 | 10,855,000 | 4,800,000 | 5,130,941 | 106.8% |
| 20歳 | 10,718,000 | 4,800,000 | 5,134,136 | 106.9% |
| 21歳 | 10,585,000 | 4,800,000 | 5,138,700 | 107.0% |
| 22歳 | 10,447,000 | 4,800,000 | 5,140,133 | 107.0% |
| 23歳 | 10,315,000 | 4,800,000 | 5,143,781 | 107.1% |
| 24歳 | 10,183,000 | 4,800,000 | 5,146,794 | 107.2% |
| 25歳 | 10,055,000 | 4,800,000 | 5,151,177 | 107.3% |
| 26歳 | 9,911,000 | 4,800,000 | 5,146,386 | 107.2% |
| 27歳 | 9,785,000 | 4,800,000 | 5,149,748 | 107.2% |
| 28歳 | 9,660,000 | 4,800,000 | 5,152,837 | 107.3% |
| 29歳 | 9,535,000 | 4,800,000 | 5,155,002 | 107.3% |
| 30歳 | 9,414,000 | 4,800,000 | 5,158,213 | 107.4% |
| 31歳 | 9,294,000 | 4,800,000 | 5,161,051 | 107.5% |
| 32歳 | 9,172,000 | 4,800,000 | 5,161,910 | 107.5% |
| 33歳 | 9,054,000 | 4,800,000 | 5,163,858 | 107.5% |
| 34歳 | 8,939,000 | 4,800,000 | 5,166,474 | 107.6% |
| 35歳 | 8,824,000 | 4,800,000 | 5,168,129 | 107.6% |
| 36歳 | 8,711,000 | 4,800,000 | 5,169,979 | 107.7% |
| 37歳 | 8,598,000 | 4,800,000 | 5,170,665 | 107.7% |
| 38歳 | 8,489,000 | 4,800,000 | 5,172,602 | 107.7% |
| 39歳 | 8,382,000 | 4,800,000 | 5,174,460 | 107.8% |
| 40歳 | 8,276,000 | 4,800,000 | 5,175,976 | 107.8% |
| 41歳 | 8,172,000 | 4,800,000 | 5,177,371 | 107.8% |
| 42歳 | 8,068,000 | 4,800,000 | 5,177,800 | 107.8% |
| 43歳 | 7,967,000 | 4,800,000 | 5,178,869 | 107.8% |
| 44歳 | 7,868,000 | 4,800,000 | 5,180,213 | 107.9% |
| 45歳 | 7,770,000 | 4,800,000 | 5,180,958 | 107.9% |
| 46歳 | 7,673,000 | 4,800,000 | 5,181,423 | 107.9% |
| 47歳 | 7,579,000 | 4,800,000 | 5,182,596 | 107.9% |
| 48歳 | 7,485,000 | 4,800,000 | 5,182,464 | 107.9% |
| 49歳 | 7,394,000 | 4,800,000 | 5,183,268 | 107.9% |
| 50歳 | 7,305,000 | 4,800,000 | 5,183,993 | 107.9% |
| 51歳 | 7,216,000 | 4,800,000 | 5,183,469 | 107.9% |
| 52歳 | 7,130,000 | 4,800,000 | 5,183,724 | 107.9% |
| 53歳 | 7,045,000 | 4,800,000 | 5,183,429 | 107.9% |
| 54歳 | 6,963,000 | 4,800,000 | 5,183,954 | 107.9% |
| 55歳 | 6,882,000 | 4,800,000 | 5,184,004 | 108.0% |
| 56歳 | 6,803,000 | 4,800,000 | 5,184,362 | 108.0% |
| 57歳 | 6,724,000 | 4,800,000 | 5,183,532 | 107.9% |
| 58歳 | 6,646,000 | 4,800,000 | 5,182,351 | 107.9% |
| 59歳 | 6,569,000 | 4,800,000 | 5,180,708 | 107.9% |
| 60歳 | 6,495,000 | 4,800,000 | 5,179,957 | 107.9% |
| 61歳 | 6,420,000 | 4,800,000 | 5,177,152 | 107.8% |
| 62歳 | 6,348,000 | 4,800,000 | 5,175,270 | 107.8% |
| 63歳 | 6,277,000 | 4,800,000 | 5,172,625 | 107.7% |
| 64歳 | 6,208,000 | 4,800,000 | 5,169,774 | 107.7% |
| 65歳 | 6,140,000 | 4,800,000 | 5,165,828 | 107.6% |
| 66歳 | 6,073,000 | 4,800,000 | 5,160,835 | 107.5% |
| 67歳 | 6,007,000 | 4,800,000 | 5,154,487 | 107.3% |
| 68歳 | 5,944,000 | 4,800,000 | 5,148,277 | 107.2% |
| 69歳 | 5,881,000 | 4,800,000 | 5,139,759 | 107.0% |
| 70歳 | 5,818,000 | 4,800,000 | 5,128,392 | 106.8% |
| 71歳 | 5,756,000 | 4,800,000 | 5,115,530 | 106.5% |
| 72歳 | 5,695,000 | 4,800,000 | 5,100,784 | 106.2% |
| 73歳 | 5,633,000 | 4,800,000 | 5,082,938 | 105.8% |
| 74歳 | 5,570,000 | 4,800,000 | 5,061,570 | 105.4% |
| 75歳 | 5,506,000 | 4,800,000 | 5,036,503 | 104.9% |
| 76歳 | 5,438,000 | 4,800,000 | 5,005,679 | 104.2% |
| 77歳 | 5,367,000 | 4,800,000 | 4,969,520 | 103.5% |
| 78歳 | 5,290,000 | 4,800,000 | 4,925,519 | 102.6% |
払込期間15年
| 契約年齢 | 保険金額 | 払込保険料累計額 | 15年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 4,115,000 | 1,800,000 | 1,971,167 | 109.5% |
| 16歳 | 4,063,000 | 1,800,000 | 1,972,465 | 109.5% |
| 17歳 | 4,014,000 | 1,800,000 | 1,974,968 | 109.7% |
| 18歳 | 3,965,000 | 1,800,000 | 1,977,227 | 109.8% |
| 19歳 | 3,917,000 | 1,800,000 | 1,979,769 | 109.9% |
| 20歳 | 3,868,000 | 1,800,000 | 1,981,576 | 110.0% |
| 21歳 | 3,821,000 | 1,800,000 | 1,984,092 | 110.2% |
| 22歳 | 3,774,000 | 1,800,000 | 1,986,218 | 110.3% |
| 23歳 | 3,729,000 | 1,800,000 | 1,989,123 | 110.5% |
| 24歳 | 3,682,000 | 1,800,000 | 1,990,636 | 110.5% |
| 25歳 | 3,636,000 | 1,800,000 | 1,992,273 | 110.6% |
| 26歳 | 3,591,000 | 1,800,000 | 1,994,118 | 110.7% |
| 27歳 | 3,547,000 | 1,800,000 | 1,996,216 | 110.9% |
| 28歳 | 3,503,000 | 1,800,000 | 1,997,901 | 110.9% |
| 29歳 | 3,460,000 | 1,800,000 | 1,999,776 | 111.0% |
| 30歳 | 3,418,000 | 1,800,000 | 2,001,888 | 111.2% |
| 31歳 | 3,374,000 | 1,800,000 | 2,002,469 | 111.2% |
| 32歳 | 3,332,000 | 1,800,000 | 2,003,798 | 111.3% |
| 33歳 | 3,291,000 | 1,800,000 | 2,005,305 | 111.4% |
| 34歳 | 3,251,000 | 1,800,000 | 2,006,940 | 111.4% |
| 35歳 | 3,210,000 | 1,800,000 | 2,007,598 | 111.5% |
| 36歳 | 3,172,000 | 1,800,000 | 2,009,621 | 111.6% |
| 37歳 | 3,133,000 | 1,800,000 | 2,010,665 | 111.7% |
| 38歳 | 3,094,000 | 1,800,000 | 2,011,224 | 111.7% |
| 39歳 | 3,056,000 | 1,800,000 | 2,012,040 | 111.7% |
| 40歳 | 3,018,000 | 1,800,000 | 2,012,372 | 111.7% |
| 41歳 | 2,982,000 | 1,800,000 | 2,013,685 | 111.8% |
| 42歳 | 2,946,000 | 1,800,000 | 2,014,504 | 111.9% |
| 43歳 | 2,910,000 | 1,800,000 | 2,014,826 | 111.9% |
| 44歳 | 2,876,000 | 1,800,000 | 2,016,105 | 112.0% |
| 45歳 | 2,842,000 | 1,800,000 | 2,016,825 | 112.0% |
| 46歳 | 2,807,000 | 1,800,000 | 2,016,352 | 112.0% |
| 47歳 | 2,775,000 | 1,800,000 | 2,017,508 | 112.0% |
| 48歳 | 2,743,000 | 1,800,000 | 2,018,190 | 112.1% |
| 49歳 | 2,710,000 | 1,800,000 | 2,017,595 | 112.0% |
| 50歳 | 2,680,000 | 1,800,000 | 2,018,764 | 112.1% |
| 51歳 | 2,648,000 | 1,800,000 | 2,017,961 | 112.1% |
| 52歳 | 2,618,000 | 1,800,000 | 2,018,216 | 112.1% |
| 53歳 | 2,588,000 | 1,800,000 | 2,018,045 | 112.1% |
| 54歳 | 2,559,000 | 1,800,000 | 2,018,181 | 112.1% |
| 55歳 | 2,530,000 | 1,800,000 | 2,017,751 | 112.0% |
| 56歳 | 2,501,000 | 1,800,000 | 2,016,831 | 112.0% |
| 57歳 | 2,473,000 | 1,800,000 | 2,016,138 | 112.0% |
| 58歳 | 2,445,000 | 1,800,000 | 2,014,827 | 111.9% |
| 59歳 | 2,418,000 | 1,800,000 | 2,013,614 | 111.8% |
| 60歳 | 2,392,000 | 1,800,000 | 2,012,485 | 111.8% |
| 61歳 | 2,365,000 | 1,800,000 | 2,009,777 | 111.6% |
| 62歳 | 2,340,000 | 1,800,000 | 2,007,907 | 111.5% |
| 63歳 | 2,315,000 | 1,800,000 | 2,005,091 | 111.3% |
| 64歳 | 2,290,000 | 1,800,000 | 2,001,368 | 111.1% |
| 65歳 | 2,265,000 | 1,800,000 | 1,996,530 | 110.9% |
| 66歳 | 2,240,000 | 1,800,000 | 1,990,755 | 110.5% |
| 67歳 | 2,215,000 | 1,800,000 | 1,983,887 | 110.2% |
| 68歳 | 2,190,000 | 1,800,000 | 1,976,147 | 109.7% |
| 69歳 | 2,163,000 | 1,800,000 | 1,965,561 | 109.1% |
| 70歳 | 2,134,000 | 1,800,000 | 1,952,034 | 108.4% |
| 71歳 | 2,105,000 | 1,800,000 | 1,937,653 | 107.6% |
| 72歳 | 2,073,000 | 1,800,000 | 1,919,474 | 106.6% |
| 73歳 | 2,037,000 | 1,800,000 | 1,896,651 | 105.3% |
| 74歳 | ||||
| 75歳 | ||||
| 76歳 | ||||
| 77歳 | ||||
| 78歳 |
| 契約年齢 | 保険金額 | 払込保険料累計額 | 15年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 8,453,000 | 3,600,000 | 4,049,156 | 112.4% |
| 16歳 | 8,344,000 | 3,600,000 | 4,050,762 | 112.5% |
| 17歳 | 8,241,000 | 3,600,000 | 4,054,737 | 112.6% |
| 18歳 | 8,137,000 | 3,600,000 | 4,057,678 | 112.7% |
| 19歳 | 8,035,000 | 3,600,000 | 4,061,130 | 112.8% |
| 20歳 | 7,933,000 | 3,600,000 | 4,064,076 | 112.8% |
| 21歳 | 7,834,000 | 3,600,000 | 4,067,883 | 112.9% |
| 22歳 | 7,734,000 | 3,600,000 | 4,070,327 | 113.0% |
| 23歳 | 7,639,000 | 3,600,000 | 4,074,795 | 113.1% |
| 24歳 | 7,541,000 | 3,600,000 | 4,076,966 | 113.2% |
| 25歳 | 7,446,000 | 3,600,000 | 4,079,887 | 113.3% |
| 26歳 | 7,350,000 | 3,600,000 | 4,081,529 | 113.3% |
| 27歳 | 7,260,000 | 3,600,000 | 4,085,855 | 113.4% |
| 28歳 | 7,166,000 | 3,600,000 | 4,087,056 | 113.5% |
| 29歳 | 7,077,000 | 3,600,000 | 4,090,294 | 113.6% |
| 30歳 | 6,988,000 | 3,600,000 | 4,092,802 | 113.6% |
| 31歳 | 6,897,000 | 3,600,000 | 4,093,370 | 113.7% |
| 32歳 | 6,810,000 | 3,600,000 | 4,095,398 | 113.7% |
| 33歳 | 6,723,000 | 3,600,000 | 4,096,526 | 113.7% |
| 34歳 | 6,640,000 | 3,600,000 | 4,099,071 | 113.8% |
| 35歳 | 6,555,000 | 3,600,000 | 4,099,628 | 113.8% |
| 36歳 | 6,475,000 | 3,600,000 | 4,102,236 | 113.9% |
| 37歳 | 6,394,000 | 3,600,000 | 4,103,477 | 113.9% |
| 38歳 | 6,313,000 | 3,600,000 | 4,103,703 | 113.9% |
| 39歳 | 6,234,000 | 3,600,000 | 4,104,403 | 114.0% |
| 40歳 | 6,156,000 | 3,600,000 | 4,104,759 | 114.0% |
| 41歳 | 6,081,000 | 3,600,000 | 4,106,378 | 114.0% |
| 42歳 | 6,006,000 | 3,600,000 | 4,106,963 | 114.0% |
| 43歳 | 5,931,000 | 3,600,000 | 4,106,506 | 114.0% |
| 44歳 | 5,860,000 | 3,600,000 | 4,107,919 | 114.1% |
| 45歳 | 5,789,000 | 3,600,000 | 4,108,164 | 114.1% |
| 46歳 | 5,718,000 | 3,600,000 | 4,107,411 | 114.0% |
| 47歳 | 5,650,000 | 3,600,000 | 4,107,720 | 114.1% |
| 48歳 | 5,583,000 | 3,600,000 | 4,107,748 | 114.1% |
| 49歳 | 5,516,000 | 3,600,000 | 4,106,662 | 114.0% |
| 50歳 | 5,453,000 | 3,600,000 | 4,107,581 | 114.0% |
| 51歳 | 5,388,000 | 3,600,000 | 4,106,033 | 114.0% |
| 52歳 | 5,325,000 | 3,600,000 | 4,105,043 | 114.0% |
| 53歳 | 5,263,000 | 3,600,000 | 4,103,930 | 113.9% |
| 54歳 | 5,203,000 | 3,600,000 | 4,103,398 | 113.9% |
| 55歳 | 5,143,000 | 3,600,000 | 4,101,697 | 113.9% |
| 56歳 | 5,084,000 | 3,600,000 | 4,099,788 | 113.8% |
| 57歳 | 5,026,000 | 3,600,000 | 4,097,497 | 113.8% |
| 58歳 | 4,890,000 | 3,600,000 | 4,029,653 | 111.9% |
| 59歳 | 4,837,000 | 3,600,000 | 4,028,060 | 111.8% |
| 60歳 | 4,784,000 | 3,600,000 | 4,024,971 | 111.8% |
| 61歳 | 4,730,000 | 3,600,000 | 4,019,554 | 111.6% |
| 62歳 | 4,679,000 | 3,600,000 | 4,014,956 | 111.5% |
| 63歳 | 4,630,000 | 3,600,000 | 4,010,182 | 111.3% |
| 64歳 | 4,580,000 | 3,600,000 | 4,002,737 | 111.1% |
| 65歳 | 4,530,000 | 3,600,000 | 3,993,059 | 110.9% |
| 66歳 | 4,480,000 | 3,600,000 | 3,981,510 | 110.5% |
| 67歳 | 4,431,000 | 3,600,000 | 3,968,669 | 110.2% |
| 68歳 | 4,379,000 | 3,600,000 | 3,951,391 | 109.7% |
| 69歳 | 4,325,000 | 3,600,000 | 3,930,214 | 109.1% |
| 70歳 | 4,269,000 | 3,600,000 | 3,904,982 | 108.4% |
| 71歳 | 4,210,000 | 3,600,000 | 3,875,305 | 107.6% |
| 72歳 | 4,145,000 | 3,600,000 | 3,838,021 | 106.6% |
