
男性
ご希望を選択してください
払込期間10年
| 契約年齢 | 月払保険料 (口座振替) |
払込保険料累計額 | 10年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 7,146円 | 857,520円 | 896,660円 | 104.5% |
| 16歳 | 7,234円 | 868,080円 | 908,520円 | 104.6% |
| 17歳 | 7,324円 | 878,880円 | 920,580円 | 104.7% |
| 18歳 | 7,416円 | 889,920円 | 932,880円 | 104.8% |
| 19歳 | 7,508円 | 900,960円 | 945,360円 | 104.9% |
| 20歳 | 7,602円 | 912,240円 | 958,040円 | 105.0% |
| 21歳 | 7,696円 | 923,520円 | 970,940円 | 105.1% |
| 22歳 | 7,796円 | 935,520円 | 984,040円 | 105.1% |
| 23歳 | 7,894円 | 947,280円 | 997,340円 | 105.2% |
| 24歳 | 7,994円 | 959,280円 | 1,010,860円 | 105.3% |
| 25歳 | 8,094円 | 971,280円 | 1,024,600円 | 105.4% |
| 26歳 | 8,200円 | 984,000円 | 1,038,520円 | 105.5% |
| 27歳 | 8,304円 | 996,480円 | 1,052,580円 | 105.6% |
| 28歳 | 8,410円 | 1,009,200円 | 1,066,840円 | 105.7% |
| 29歳 | 8,518円 | 1,022,160円 | 1,081,280円 | 105.7% |
| 30歳 | 8,626円 | 1,035,120円 | 1,095,860円 | 105.8% |
| 31歳 | 8,736円 | 1,048,320円 | 1,110,620円 | 105.9% |
| 32歳 | 8,850円 | 1,062,000円 | 1,125,580円 | 105.9% |
| 33歳 | 8,964円 | 1,075,680円 | 1,140,680円 | 106.0% |
| 34歳 | 9,078円 | 1,089,360円 | 1,155,940円 | 106.1% |
| 35歳 | 9,194円 | 1,103,280円 | 1,171,380円 | 106.1% |
| 36歳 | 9,312円 | 1,117,440円 | 1,187,000円 | 106.2% |
| 37歳 | 9,432円 | 1,131,840円 | 1,202,760円 | 106.2% |
| 38歳 | 9,552円 | 1,146,240円 | 1,218,660円 | 106.3% |
| 39歳 | 9,672円 | 1,160,640円 | 1,234,660円 | 106.3% |
| 40歳 | 9,794円 | 1,175,280円 | 1,250,840円 | 106.4% |
| 41歳 | 9,918円 | 1,190,160円 | 1,267,100円 | 106.4% |
| 42歳 | 10,044円 | 1,205,280円 | 1,283,540円 | 106.4% |
| 43歳 | 10,170円 | 1,220,400円 | 1,300,080円 | 106.5% |
| 44歳 | 10,296円 | 1,235,520円 | 1,316,780円 | 106.5% |
| 45歳 | 10,424円 | 1,250,880円 | 1,333,580円 | 106.6% |
| 46歳 | 10,554円 | 1,266,480円 | 1,350,560円 | 106.6% |
| 47歳 | 10,684円 | 1,282,080円 | 1,367,620円 | 106.6% |
| 48歳 | 10,816円 | 1,297,920円 | 1,384,760円 | 106.6% |
| 49歳 | 10,948円 | 1,313,760円 | 1,402,020円 | 106.7% |
| 50歳 | 11,080円 | 1,329,600円 | 1,419,300円 | 106.7% |
| 51歳 | 11,214円 | 1,345,680円 | 1,436,660円 | 106.7% |
| 52歳 | 11,348円 | 1,361,760円 | 1,454,060円 | 106.7% |
| 53歳 | 11,484円 | 1,378,080円 | 1,471,520円 | 106.7% |
| 54歳 | 11,618円 | 1,394,160円 | 1,489,000円 | 106.8% |
| 55歳 | 11,754円 | 1,410,480円 | 1,506,540円 | 106.8% |
| 56歳 | 11,888円 | 1,426,560円 | 1,524,140円 | 106.8% |
| 57歳 | 12,026円 | 1,443,120円 | 1,541,800円 | 106.8% |
| 58歳 | 12,166円 | 1,459,920円 | 1,559,540円 | 106.8% |
| 59歳 | 12,306円 | 1,476,720円 | 1,577,320円 | 106.8% |
| 60歳 | 12,446円 | 1,493,520円 | 1,595,060円 | 106.7% |
| 61歳 | 12,590円 | 1,510,800円 | 1,612,820円 | 106.7% |
| 62歳 | 12,730円 | 1,527,600円 | 1,630,520円 | 106.7% |
| 63歳 | 12,872円 | 1,544,640円 | 1,648,120円 | 106.6% |
| 64歳 | 13,014円 | 1,561,680円 | 1,665,520円 | 106.6% |
| 65歳 | 13,158円 | 1,578,960円 | 1,682,680円 | 106.5% |
| 66歳 | 13,302円 | 1,596,240円 | 1,699,600円 | 106.4% |
| 67歳 | 13,446円 | 1,613,520円 | 1,716,160円 | 106.3% |
| 68歳 | 13,588円 | 1,630,560円 | 1,732,260円 | 106.2% |
| 69歳 | 13,732円 | 1,647,840円 | 1,747,920円 | 106.0% |
| 70歳 | 13,878円 | 1,665,360円 | 1,762,940円 | 105.8% |
| 71歳 | 14,026円 | 1,683,120円 | 1,777,460円 | 105.6% |
| 72歳 | 14,176円 | 1,701,120円 | 1,791,320円 | 105.3% |
| 73歳 | 14,330円 | 1,719,600円 | 1,804,700円 | 104.9% |
| 74歳 | 14,490円 | 1,738,800円 | 1,817,440円 | 104.5% |
| 75歳 | 14,658円 | 1,758,960円 | 1,829,460円 | 104.0% |
| 76歳 | 14,838円 | 1,780,560円 | 1,841,000円 | 103.3% |
| 77歳 | 15,034円 | 1,804,080円 | 1,851,880円 | 102.6% |
| 78歳 | 15,250円 | 1,830,000円 | 1,862,200円 | 101.7% |
| 契約年齢 | 月払保険料 (口座振替) |
払込保険料累計額 | 10年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 10,719円 | 1,286,280円 | 1,344,990円 | 104.5% |
| 16歳 | 10,851円 | 1,302,120円 | 1,362,780円 | 104.6% |
| 17歳 | 10,986円 | 1,318,320円 | 1,380,870円 | 104.7% |
| 18歳 | 11,124円 | 1,334,880円 | 1,399,320円 | 104.8% |
| 19歳 | 11,262円 | 1,351,440円 | 1,418,040円 | 104.9% |
| 20歳 | 11,403円 | 1,368,360円 | 1,437,060円 | 105.0% |
| 21歳 | 11,544円 | 1,385,280円 | 1,456,410円 | 105.1% |
| 22歳 | 11,694円 | 1,403,280円 | 1,476,060円 | 105.1% |
| 23歳 | 11,841円 | 1,420,920円 | 1,496,010円 | 105.2% |
| 24歳 | 11,991円 | 1,438,920円 | 1,516,290円 | 105.3% |
| 25歳 | 12,141円 | 1,456,920円 | 1,536,900円 | 105.4% |
| 26歳 | 12,300円 | 1,476,000円 | 1,557,780円 | 105.5% |
| 27歳 | 12,456円 | 1,494,720円 | 1,578,870円 | 105.6% |
| 28歳 | 12,615円 | 1,513,800円 | 1,600,260円 | 105.7% |
| 29歳 | 12,777円 | 1,533,240円 | 1,621,920円 | 105.7% |
| 30歳 | 12,939円 | 1,552,680円 | 1,643,790円 | 105.8% |
| 31歳 | 13,104円 | 1,572,480円 | 1,665,930円 | 105.9% |
| 32歳 | 13,275円 | 1,593,000円 | 1,688,370円 | 105.9% |
| 33歳 | 13,446円 | 1,613,520円 | 1,711,020円 | 106.0% |
| 34歳 | 13,617円 | 1,634,040円 | 1,733,910円 | 106.1% |
| 35歳 | 13,791円 | 1,654,920円 | 1,757,070円 | 106.1% |
| 36歳 | 13,968円 | 1,676,160円 | 1,780,500円 | 106.2% |
| 37歳 | 14,148円 | 1,697,760円 | 1,804,140円 | 106.2% |
| 38歳 | 14,328円 | 1,719,360円 | 1,827,990円 | 106.3% |
| 39歳 | 14,508円 | 1,740,960円 | 1,851,990円 | 106.3% |
| 40歳 | 14,691円 | 1,762,920円 | 1,876,260円 | 106.4% |
| 41歳 | 14,877円 | 1,785,240円 | 1,900,650円 | 106.4% |
| 42歳 | 15,066円 | 1,807,920円 | 1,925,310円 | 106.4% |
| 43歳 | 15,255円 | 1,830,600円 | 1,950,120円 | 106.5% |
| 44歳 | 15,444円 | 1,853,280円 | 1,975,170円 | 106.5% |
| 45歳 | 15,636円 | 1,876,320円 | 2,000,370円 | 106.6% |
| 46歳 | 15,831円 | 1,899,720円 | 2,025,840円 | 106.6% |
| 47歳 | 16,026円 | 1,923,120円 | 2,051,430円 | 106.6% |
| 48歳 | 16,224円 | 1,946,880円 | 2,077,140円 | 106.6% |
| 49歳 | 16,422円 | 1,970,640円 | 2,103,030円 | 106.7% |
| 50歳 | 16,620円 | 1,994,400円 | 2,128,950円 | 106.7% |
| 51歳 | 16,821円 | 2,018,520円 | 2,154,990円 | 106.7% |
| 52歳 | 17,022円 | 2,042,640円 | 2,181,090円 | 106.7% |
| 53歳 | 17,226円 | 2,067,120円 | 2,207,280円 | 106.7% |
| 54歳 | 17,427円 | 2,091,240円 | 2,233,500円 | 106.8% |
| 55歳 | 17,631円 | 2,115,720円 | 2,259,810円 | 106.8% |
| 56歳 | 17,832円 | 2,139,840円 | 2,286,210円 | 106.8% |
| 57歳 | 18,039円 | 2,164,680円 | 2,312,700円 | 106.8% |
| 58歳 | 18,249円 | 2,189,880円 | 2,339,310円 | 106.8% |
| 59歳 | 18,459円 | 2,215,080円 | 2,365,980円 | 106.8% |
| 60歳 | 18,669円 | 2,240,280円 | 2,392,590円 | 106.7% |
| 61歳 | 18,885円 | 2,266,200円 | 2,419,230円 | 106.7% |
| 62歳 | 19,095円 | 2,291,400円 | 2,445,780円 | 106.7% |
| 63歳 | 19,308円 | 2,316,960円 | 2,472,180円 | 106.6% |
| 64歳 | 19,521円 | 2,342,520円 | 2,498,280円 | 106.6% |
| 65歳 | 19,737円 | 2,368,440円 | 2,524,020円 | 106.5% |
| 66歳 | 19,953円 | 2,394,360円 | 2,549,400円 | 106.4% |
| 67歳 | 20,169円 | 2,420,280円 | 2,574,240円 | 106.3% |
| 68歳 | 20,382円 | 2,445,840円 | 2,598,390円 | 106.2% |
| 69歳 | 20,598円 | 2,471,760円 | 2,621,880円 | 106.0% |
| 70歳 | 20,817円 | 2,498,040円 | 2,644,410円 | 105.8% |
| 71歳 | 21,039円 | 2,524,680円 | 2,666,190円 | 105.6% |
| 72歳 | 21,264円 | 2,551,680円 | 2,686,980円 | 105.3% |
| 73歳 | 21,495円 | 2,579,400円 | 2,707,050円 | 104.9% |
| 74歳 | 21,735円 | 2,608,200円 | 2,726,160円 | 104.5% |
| 75歳 | 21,987円 | 2,638,440円 | 2,744,190円 | 104.0% |
| 76歳 | 22,257円 | 2,670,840円 | 2,761,500円 | 103.3% |
| 77歳 | 22,551円 | 2,706,120円 | 2,777,820円 | 102.6% |
| 78歳 | 22,875円 | 2,745,000円 | 2,793,300円 | 101.7% |
| 契約年齢 | 月払保険料 (口座振替) |
払込保険料累計額 | 10年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 17,545円 | 2,105,400円 | 2,241,650円 | 106.4% |
| 16歳 | 17,765円 | 2,131,800円 | 2,271,300円 | 106.5% |
| 17歳 | 17,990円 | 2,158,800円 | 2,301,450円 | 106.6% |
| 18歳 | 18,220円 | 2,186,400円 | 2,332,200円 | 106.6% |
| 19歳 | 18,450円 | 2,214,000円 | 2,363,400円 | 106.7% |
| 20歳 | 18,685円 | 2,242,200円 | 2,395,100円 | 106.8% |
| 21歳 | 18,920円 | 2,270,400円 | 2,427,350円 | 106.9% |
| 22歳 | 19,170円 | 2,300,400円 | 2,460,100円 | 106.9% |
| 23歳 | 19,415円 | 2,329,800円 | 2,493,350円 | 107.0% |
| 24歳 | 19,665円 | 2,359,800円 | 2,527,150円 | 107.0% |
| 25歳 | 19,915円 | 2,389,800円 | 2,561,500円 | 107.1% |
| 26歳 | 20,180円 | 2,421,600円 | 2,596,300円 | 107.2% |
| 27歳 | 20,440円 | 2,452,800円 | 2,631,450円 | 107.2% |
| 28歳 | 20,705円 | 2,484,600円 | 2,667,100円 | 107.3% |
| 29歳 | 20,975円 | 2,517,000円 | 2,703,200円 | 107.3% |
| 30歳 | 21,245円 | 2,549,400円 | 2,739,650円 | 107.4% |
| 31歳 | 21,520円 | 2,582,400円 | 2,776,550円 | 107.5% |
| 32歳 | 21,805円 | 2,616,600円 | 2,813,950円 | 107.5% |
| 33歳 | 22,090円 | 2,650,800円 | 2,851,700円 | 107.5% |
| 34歳 | 22,375円 | 2,685,000円 | 2,889,850円 | 107.6% |
| 35歳 | 22,665円 | 2,719,800円 | 2,928,450円 | 107.6% |
| 36歳 | 22,960円 | 2,755,200円 | 2,967,500円 | 107.7% |
| 37歳 | 23,260円 | 2,791,200円 | 3,006,900円 | 107.7% |
| 38歳 | 23,560円 | 2,827,200円 | 3,046,650円 | 107.7% |
| 39歳 | 23,860円 | 2,863,200円 | 3,086,650円 | 107.8% |
| 40歳 | 24,165円 | 2,899,800円 | 3,127,100円 | 107.8% |
| 41歳 | 24,475円 | 2,937,000円 | 3,167,750円 | 107.8% |
| 42歳 | 24,790円 | 2,974,800円 | 3,208,850円 | 107.8% |
| 43歳 | 25,105円 | 3,012,600円 | 3,250,200円 | 107.8% |
| 44歳 | 25,420円 | 3,050,400円 | 3,291,950円 | 107.9% |
| 45歳 | 25,740円 | 3,088,800円 | 3,333,950円 | 107.9% |
| 46歳 | 26,065円 | 3,127,800円 | 3,376,400円 | 107.9% |
| 47歳 | 26,390円 | 3,166,800円 | 3,419,050円 | 107.9% |
| 48歳 | 26,720円 | 3,206,400円 | 3,461,900円 | 107.9% |
| 49歳 | 27,050円 | 3,246,000円 | 3,505,050円 | 107.9% |
| 50歳 | 27,380円 | 3,285,600円 | 3,548,250円 | 107.9% |
| 51歳 | 27,715円 | 3,325,800円 | 3,591,650円 | 107.9% |
| 52歳 | 28,050円 | 3,366,000円 | 3,635,150円 | 107.9% |
| 53歳 | 28,390円 | 3,406,800円 | 3,678,800円 | 107.9% |
| 54歳 | 28,725円 | 3,447,000円 | 3,722,500円 | 107.9% |
| 55歳 | 29,060円 | 3,487,200円 | 3,766,350円 | 108.0% |
| 56歳 | 29,400円 | 3,528,000円 | 3,810,350円 | 108.0% |
| 57歳 | 29,745円 | 3,569,400円 | 3,854,500円 | 107.9% |
| 58歳 | 30,095円 | 3,611,400円 | 3,898,850円 | 107.9% |
| 59歳 | 30,445円 | 3,653,400円 | 3,943,300円 | 107.9% |
| 60歳 | 30,795円 | 3,695,400円 | 3,987,650円 | 107.9% |
| 61歳 | 31,155円 | 3,738,600円 | 4,032,050円 | 107.8% |
| 62歳 | 31,505円 | 3,780,600円 | 4,076,300円 | 107.8% |
| 63歳 | 31,860円 | 3,823,200円 | 4,120,300円 | 107.7% |
| 64歳 | 32,215円 | 3,865,800円 | 4,163,800円 | 107.7% |
| 65歳 | 32,575円 | 3,909,000円 | 4,206,700円 | 107.6% |
| 66歳 | 32,935円 | 3,952,200円 | 4,249,000円 | 107.5% |
| 67歳 | 33,295円 | 3,995,400円 | 4,290,400円 | 107.3% |
| 68歳 | 33,650円 | 4,038,000円 | 4,330,650円 | 107.2% |
| 69歳 | 34,010円 | 4,081,200円 | 4,369,800円 | 107.0% |
| 70歳 | 34,375円 | 4,125,000円 | 4,407,350円 | 106.8% |
| 71歳 | 34,745円 | 4,169,400円 | 4,443,650円 | 106.5% |
| 72歳 | 35,120円 | 4,214,400円 | 4,478,300円 | 106.2% |
| 73歳 | 35,505円 | 4,260,600円 | 4,511,750円 | 105.8% |
| 74歳 | 35,905円 | 4,308,600円 | 4,543,600円 | 105.4% |
| 75歳 | 36,325円 | 4,359,000円 | 4,573,650円 | 104.9% |
| 76歳 | 36,775円 | 4,413,000円 | 4,602,500円 | 104.2% |
| 77歳 | 37,265円 | 4,471,800円 | 4,629,700円 | 103.5% |
| 78歳 | 37,805円 | 4,536,600円 | 4,655,500円 | 102.6% |
| 契約年齢 | 月払保険料 (口座振替) |
払込保険料累計額 | 10年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 35,040円 | 4,204,800円 | 4,483,300円 | 106.6% |
| 16歳 | 35,480円 | 4,257,600円 | 4,542,600円 | 106.6% |
| 17歳 | 35,930円 | 4,311,600円 | 4,602,900円 | 106.7% |
| 18歳 | 36,390円 | 4,366,800円 | 4,664,400円 | 106.8% |
| 19歳 | 36,850円 | 4,422,000円 | 4,726,800円 | 106.8% |
| 20歳 | 37,320円 | 4,478,400円 | 4,790,200円 | 106.9% |
| 21歳 | 37,790円 | 4,534,800円 | 4,854,700円 | 107.0% |
| 22歳 | 38,290円 | 4,594,800円 | 4,920,200円 | 107.0% |
| 23歳 | 38,780円 | 4,653,600円 | 4,986,700円 | 107.1% |
| 24歳 | 39,280円 | 4,713,600円 | 5,054,300円 | 107.2% |
| 25歳 | 39,780円 | 4,773,600円 | 5,123,000円 | 107.3% |
| 26歳 | 40,310円 | 4,837,200円 | 5,192,600円 | 107.3% |
| 27歳 | 40,830円 | 4,899,600円 | 5,262,900円 | 107.4% |
| 28歳 | 41,360円 | 4,963,200円 | 5,334,200円 | 107.4% |
| 29歳 | 41,900円 | 5,028,000円 | 5,406,400円 | 107.5% |
| 30歳 | 42,440円 | 5,092,800円 | 5,479,300円 | 107.5% |
| 31歳 | 43,000円 | 5,160,000円 | 5,553,100円 | 107.6% |
| 32歳 | 43,560円 | 5,227,200円 | 5,627,900円 | 107.6% |
| 33歳 | 44,130円 | 5,295,600円 | 5,703,400円 | 107.7% |
| 34歳 | 44,700円 | 5,364,000円 | 5,779,700円 | 107.7% |
| 35歳 | 45,280円 | 5,433,600円 | 5,856,900円 | 107.7% |
| 36歳 | 45,870円 | 5,504,400円 | 5,935,000円 | 107.8% |
| 37歳 | 46,470円 | 5,576,400円 | 6,013,800円 | 107.8% |
| 38歳 | 47,070円 | 5,648,400円 | 6,093,300円 | 107.8% |
| 39歳 | 47,670円 | 5,720,400円 | 6,173,300円 | 107.9% |
| 40歳 | 48,280円 | 5,793,600円 | 6,254,200円 | 107.9% |
| 41歳 | 48,910円 | 5,869,200円 | 6,335,500円 | 107.9% |
| 42歳 | 49,530円 | 5,943,600円 | 6,417,700円 | 107.9% |
| 43歳 | 50,160円 | 6,019,200円 | 6,500,400円 | 107.9% |
| 44歳 | 50,790円 | 6,094,800円 | 6,583,900円 | 108.0% |
| 45歳 | 51,430円 | 6,171,600円 | 6,667,900円 | 108.0% |
| 46歳 | 52,080円 | 6,249,600円 | 6,752,800円 | 108.0% |
| 47歳 | 52,730円 | 6,327,600円 | 6,838,100円 | 108.0% |
| 48歳 | 53,390円 | 6,406,800円 | 6,923,800円 | 108.0% |
| 49歳 | 54,050円 | 6,486,000円 | 7,010,100円 | 108.0% |
| 50歳 | 54,710円 | 6,565,200円 | 7,096,500円 | 108.0% |
| 51歳 | 55,380円 | 6,645,600円 | 7,183,300円 | 108.0% |
| 52歳 | 56,050円 | 6,726,000円 | 7,270,300円 | 108.0% |
| 53歳 | 56,730円 | 6,807,600円 | 7,357,600円 | 108.0% |
| 54歳 | 57,400円 | 6,888,000円 | 7,445,000円 | 108.0% |
| 55歳 | 58,080円 | 6,969,600円 | 7,532,700円 | 108.0% |
| 56歳 | 58,760円 | 7,051,200円 | 7,620,700円 | 108.0% |
| 57歳 | 59,440円 | 7,132,800円 | 7,709,000円 | 108.0% |
| 58歳 | 60,140円 | 7,216,800円 | 7,797,700円 | 108.0% |
| 59歳 | 60,840円 | 7,300,800円 | 7,886,600円 | 108.0% |
| 60歳 | 61,540円 | 7,384,800円 | 7,975,300円 | 107.9% |
| 61歳 | 62,260円 | 7,471,200円 | 8,064,100円 | 107.9% |
| 62歳 | 62,960円 | 7,555,200円 | 8,152,600円 | 107.9% |
| 63歳 | 63,670円 | 7,640,400円 | 8,240,600円 | 107.8% |
| 64歳 | 64,380円 | 7,725,600円 | 8,327,600円 | 107.7% |
| 65歳 | 65,100円 | 7,812,000円 | 8,413,400円 | 107.6% |
| 66歳 | 65,820円 | 7,898,400円 | 8,498,000円 | 107.5% |
| 67歳 | 66,540円 | 7,984,800円 | 8,580,800円 | 107.4% |
| 68歳 | 67,250円 | 8,070,000円 | 8,661,300円 | 107.3% |
| 69歳 | 67,970円 | 8,156,400円 | 8,739,600円 | 107.1% |
| 70歳 | 68,700円 | 8,244,000円 | 8,814,700円 | 106.9% |
| 71歳 | 69,440円 | 8,332,800円 | 8,887,300円 | 106.6% |
| 72歳 | 70,190円 | 8,422,800円 | 8,956,600円 | 106.3% |
| 73歳 | 70,960円 | 8,515,200円 | 9,023,500円 | 105.9% |
| 74歳 | 71,760円 | 8,611,200円 | 9,087,200円 | 105.5% |
| 75歳 | 72,600円 | 8,712,000円 | 9,147,300円 | 104.9% |
| 76歳 | 73,500円 | 8,820,000円 | 9,205,000円 | 104.3% |
| 77歳 | 74,480円 | 8,937,600円 | 9,259,400円 | 103.6% |
| 78歳 | 75,560円 | 9,067,200円 | 9,311,000円 | 102.6% |
払込期間15年
| 契約年齢 | 月払保険料 (口座振替) |
払込保険料累計額 | 15年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 4,860円 | 874,800円 | 958,040円 | 109.5% |
| 16歳 | 4,922円 | 885,960円 | 970,940円 | 109.5% |
| 17歳 | 4,982円 | 896,760円 | 984,040円 | 109.7% |
| 18歳 | 5,044円 | 907,920円 | 997,340円 | 109.8% |
| 19歳 | 5,106円 | 919,080円 | 1,010,860円 | 109.9% |
| 20歳 | 5,170円 | 930,600円 | 1,024,600円 | 110.1% |
| 21歳 | 5,234円 | 942,120円 | 1,038,520円 | 110.2% |
| 22歳 | 5,300円 | 954,000円 | 1,052,580円 | 110.3% |
| 23歳 | 5,364円 | 965,520円 | 1,066,840円 | 110.4% |
| 24歳 | 5,432円 | 977,760円 | 1,081,280円 | 110.5% |
| 25歳 | 5,500円 | 990,000円 | 1,095,860円 | 110.6% |
| 26歳 | 5,570円 | 1,002,600円 | 1,110,620円 | 110.7% |
| 27歳 | 5,638円 | 1,014,840円 | 1,125,580円 | 110.9% |
| 28歳 | 5,710円 | 1,027,800円 | 1,140,680円 | 110.9% |
| 29歳 | 5,780円 | 1,040,400円 | 1,155,940円 | 111.1% |
| 30歳 | 5,852円 | 1,053,360円 | 1,171,380円 | 111.2% |
| 31歳 | 5,928円 | 1,067,040円 | 1,187,000円 | 111.2% |
| 32歳 | 6,002円 | 1,080,360円 | 1,202,760円 | 111.3% |
| 33歳 | 6,078円 | 1,094,040円 | 1,218,660円 | 111.3% |
| 34歳 | 6,152円 | 1,107,360円 | 1,234,660円 | 111.4% |
| 35歳 | 6,230円 | 1,121,400円 | 1,250,840円 | 111.5% |
| 36歳 | 6,306円 | 1,135,080円 | 1,267,100円 | 111.6% |
| 37歳 | 6,384円 | 1,149,120円 | 1,283,540円 | 111.6% |
| 38歳 | 6,464円 | 1,163,520円 | 1,300,080円 | 111.7% |
| 39歳 | 6,544円 | 1,177,920円 | 1,316,780円 | 111.7% |
| 40歳 | 6,626円 | 1,192,680円 | 1,333,580円 | 111.8% |
| 41歳 | 6,706円 | 1,207,080円 | 1,350,560円 | 111.8% |
| 42歳 | 6,788円 | 1,221,840円 | 1,367,620円 | 111.9% |
| 43歳 | 6,872円 | 1,236,960円 | 1,384,760円 | 111.9% |
| 44歳 | 6,954円 | 1,251,720円 | 1,402,020円 | 112.0% |
| 45歳 | 7,038円 | 1,266,840円 | 1,419,300円 | 112.0% |
| 46歳 | 7,124円 | 1,282,320円 | 1,436,660円 | 112.0% |
| 47歳 | 7,208円 | 1,297,440円 | 1,454,060円 | 112.0% |
| 48歳 | 7,292円 | 1,312,560円 | 1,471,520円 | 112.1% |
| 49歳 | 7,380円 | 1,328,400円 | 1,489,000円 | 112.0% |
| 50歳 | 7,464円 | 1,343,520円 | 1,506,540円 | 112.1% |
| 51歳 | 7,552円 | 1,359,360円 | 1,524,140円 | 112.1% |
| 52歳 | 7,640円 | 1,375,200円 | 1,541,800円 | 112.1% |
| 53歳 | 7,728円 | 1,391,040円 | 1,559,540円 | 112.1% |
| 54歳 | 7,816円 | 1,406,880円 | 1,577,320円 | 112.1% |
| 55歳 | 7,906円 | 1,423,080円 | 1,595,060円 | 112.0% |
| 56歳 | 7,996円 | 1,439,280円 | 1,612,820円 | 112.0% |
| 57歳 | 8,086円 | 1,455,480円 | 1,630,520円 | 112.0% |
| 58歳 | 8,180円 | 1,472,400円 | 1,648,120円 | 111.9% |
| 59歳 | 8,270円 | 1,488,600円 | 1,665,520円 | 111.8% |
| 60歳 | 8,362円 | 1,505,160円 | 1,682,680円 | 111.7% |
| 61歳 | 8,456円 | 1,522,080円 | 1,699,600円 | 111.6% |
| 62歳 | 8,548円 | 1,538,640円 | 1,716,160円 | 111.5% |
| 63歳 | 8,640円 | 1,555,200円 | 1,732,260円 | 111.3% |
| 64歳 | 8,734円 | 1,572,120円 | 1,747,920円 | 111.1% |
| 65歳 | 8,830円 | 1,589,400円 | 1,762,940円 | 110.9% |
| 66歳 | 8,928円 | 1,607,040円 | 1,777,460円 | 110.6% |
| 67歳 | 9,028円 | 1,625,040円 | 1,791,320円 | 110.2% |
| 68歳 | 9,134円 | 1,644,120円 | 1,804,700円 | 109.7% |
| 69歳 | 9,248円 | 1,664,640円 | 1,817,440円 | 109.1% |
| 70歳 | 9,370円 | 1,686,600円 | 1,829,460円 | 108.4% |
| 71歳 | 9,502円 | 1,710,360円 | 1,841,000円 | 107.6% |
| 72歳 | 9,650円 | 1,737,000円 | 1,851,880円 | 106.6% |
| 73歳 | 9,816円 | 1,766,880円 | 1,862,200円 | 105.3% |
| 契約年齢 | 月払保険料 (口座振替) |
払込保険料累計額 | 15年後の解約払戻金 ※低解約払戻期間経過直後 |
払戻率 |
|---|---|---|---|---|
| 15歳 | 7,290円 | 1,312,200円 | 1,437,060円 | 109.5% |
| 16歳 | 7,383円 | 1,328,940円 | 1,456,410円 | 109.5% |
| 17歳 | 7,473円 | 1,345,140円 | 1,476,060円 | 109.7% |
| 18歳 | 7,566円 | 1,361,880円 | 1,496,010円 | 109.8% |
| 19歳 | 7,659円 | 1,378,620円 | 1,516,290円 | 109.9% |
| 20歳 | 7,755円 | 1,395,900円 | 1,536,900円 | 110.1% |
| 21歳 | 7,851円 | 1,413,180円 | 1,557,780円 | 110.2% |
| 22歳 | 7,950円 | 1,431,000円 | 1,578,870円 | 110.3% |
| 23歳 | 8,046円 | 1,448,280円 | 1,600,260円 | 110.4% |
| 24歳 | 8,148円 | 1,466,640円 | 1,621,920円 | 110.5% |
| 25歳 | 8,250円 | 1,485,000円 | 1,643,790円 | 110.6% |
| 26歳 | 8,355円 | 1,503,900円 | 1,665,930円 | 110.7% |
| 27歳 | 8,457円 | 1,522,260円 | 1,688,370円 | 110.9% |
| 28歳 | 8,565円 | 1,541,700円 | 1,711,020円 | 110.9% |
| 29歳 | 8,670円 | 1,560,600円 | 1,733,910円 | 111.1% |
| 30歳 | 8,778円 | 1,580,040円 | 1,757,070円 | 111.2% |
| 31歳 | 8,892円 | 1,600,560円 | 1,780,500円 | 111.2% |
| 32歳 | 9,003円 | 1,620,540円 | 1,804,140円 | 111.3% |
| 33歳 | 9,117円 | 1,641,060円 | 1,827,990円 | 111.3% |
| 34歳 | 9,228円 | 1,661,040円 | 1,851,990円 | 111.4% |
| 35歳 | 9,345円 | 1,682,100円 | 1,876,260円 | 111.5% |
| 36歳 | 9,459円 | 1,702,620円 | 1,900,650円 | 111.6% |
| 37歳 | 9,576円 | 1,723,680円 | 1,925,310円 | 111.6% |
| 38歳 | 9,696円 | 1,745,280円 | 1,950,120円 | 111.7% |
| 39歳 | 9,816円 | 1,766,880円 | 1,975,170円 | 111.7% |
| 40歳 | 9,939円 | 1,789,020円 | 2,000,370円 | 111.8% |
| 41歳 | 10,059円 | 1,810,620円 | 2,025,840円 | 111.8% |
| 42歳 | 10,182円 | 1,832,760円 | 2,051,430円 | 111.9% |
| 43歳 | 10,308円 | 1,855,440円 | 2,077,140円 | 111.9% |
| 44歳 | 10,431円 | 1,877,580円 | 2,103,030円 | 112.0% |
| 45歳 | 10,557円 | 1,900,260円 | 2,128,950円 | 112.0% |
| 46歳 | 10,686円 | 1,923,480円 | 2,154,990円 | 112.0% |
