
男性
ご希望を選択してください
月払保険料(終身払・口座振替扱)
契約 年齢 |
保険金額 100万円コース |
保険金額 200万円コース |
保険金額 300万円コース |
---|---|---|---|
20歳 | - | 3,878円 | 5,817円 |
21歳 | - | 3,944円 | 5,916円 |
22歳 | - | 4,010円 | 6,015円 |
23歳 | - | 4,082円 | 6,123円 |
24歳 | - | 4,154円 | 6,231円 |
25歳 | - | 4,232円 | 6,348円 |
26歳 | - | 4,314円 | 6,471円 |
27歳 | - | 4,400円 | 6,600円 |
28歳 | - | 4,490円 | 6,735円 |
29歳 | - | 4,582円 | 6,873円 |
30歳 | - | 4,680円 | 7,020円 |
31歳 | - | 4,786円 | 7,179円 |
32歳 | - | 4,892円 | 7,338円 |
33歳 | - | 5,006円 | 7,509円 |
34歳 | - | 5,124円 | 7,686円 |
35歳 | - | 5,248円 | 7,872円 |
36歳 | - | 5,380円 | 8,070円 |
37歳 | - | 5,518円 | 8,277円 |
38歳 | - | 5,662円 | 8,493円 |
39歳 | - | 5,814円 | 8,721円 |
40歳 | - | 5,934円 | 8,901円 |
41歳 | - | 6,052円 | 9,078円 |
42歳 | - | 6,176円 | 9,264円 |
43歳 | - | 6,308円 | 9,462円 |
44歳 | - | 6,446円 | 9,669円 |
45歳 | - | 6,592円 | 9,888円 |
46歳 | - | 6,748円 | 10,122円 |
47歳 | - | 6,908円 | 10,362円 |
48歳 | - | 7,080円 | 10,620円 |
49歳 | - | 7,262円 | 10,893円 |
50歳 | 3,726円 | 7,452円 | 11,178円 |
51歳 | 3,828円 | 7,656円 | 11,484円 |
52歳 | 3,934円 | 7,868円 | 11,802円 |
53歳 | 4,047円 | 8,094円 | 12,141円 |
54歳 | 4,168円 | 8,336円 | 12,504円 |
55歳 | 4,295円 | 8,590円 | 12,885円 |
56歳 | 4,431円 | 8,862円 | 13,293円 |
57歳 | 4,574円 | 9,148円 | 13,722円 |
58歳 | 4,729円 | 9,458円 | 14,187円 |
59歳 | 4,895円 | 9,790円 | 14,685円 |
60歳 | 5,074円 | 10,148円 | 15,222円 |
61歳 | 5,267円 | 10,534円 | 15,801円 |
62歳 | 5,475円 | 10,950円 | 16,425円 |
63歳 | 5,738円 | 11,476円 | 17,214円 |
64歳 | 6,022円 | 12,044円 | 18,066円 |
65歳 | 6,329円 | 12,658円 | 18,987円 |
66歳 | 6,658円 | 13,316円 | 19,974円 |
67歳 | 7,011円 | 14,022円 | 21,033円 |
68歳 | 7,392円 | 14,784円 | 22,176円 |
69歳 | 7,804円 | 15,608円 | 23,412円 |
70歳 | 8,248円 | 16,496円 | 24,744円 |
71歳 | 8,732円 | 17,464円 | 26,196円 |
72歳 | 9,259円 | 18,518円 | 27,777円 |
73歳 | 9,836円 | 19,672円 | 29,508円 |
74歳 | 10,470円 | 20,940円 | 31,410円 |
75歳 | 11,165円 | 22,330円 | 33,495円 |
76歳 | 11,928円 | 23,856円 | 35,784円 |
77歳 | 12,768円 | 25,536円 | 38,304円 |
78歳 | 13,692円 | 27,384円 | 41,076円 |
79歳 | 14,714円 | 29,428円 | 44,142円 |
80歳 | 15,844円 | 31,688円 | 47,532円 |
81歳 | 17,095円 | 34,190円 | 51,285円 |
82歳 | 18,482円 | 36,964円 | 55,446円 |
83歳 | 20,022円 | 40,044円 | 60,066円 |
84歳 | 21,735円 | 43,470円 | 65,205円 |
85歳 | 23,643円 | 47,286円 | 70,929円 |
保険金額100万円は50歳~85歳の方のみお申込みいただけます。
2022年4月2日現在(口座振替扱)


女性
ご希望を選択してください
月払保険料(終身払・口座振替扱)
契約 年齢 |
保険金額 100万円コース |
保険金額 200万円コース |
保険金額 300万円コース |
---|---|---|---|
20歳 | - | 3,398円 | 5,097円 |
21歳 | - | 3,452円 | 5,178円 |
22歳 | - | 3,504円 | 5,256円 |
23歳 | - | 3,562円 | 5,343円 |
24歳 | - | 3,620円 | 5,430円 |
25歳 | - | 3,682円 | 5,523円 |
26歳 | - | 3,744円 | 5,616円 |
27歳 | - | 3,810円 | 5,715円 |
28歳 | - | 3,876円 | 5,814円 |
29歳 | - | 3,948円 | 5,922円 |
30歳 | - | 4,022円 | 6,033円 |
31歳 | - | 4,098円 | 6,147円 |
32歳 | - | 4,176円 | 6,264円 |
33歳 | - | 4,260円 | 6,390円 |
34歳 | - | 4,346円 | 6,519円 |
35歳 | - | 4,434円 | 6,651円 |
36歳 | - | 4,530円 | 6,795円 |
37歳 | - | 4,626円 | 6,939円 |
38歳 | - | 4,726円 | 7,089円 |
39歳 | - | 4,832円 | 7,248円 |
40歳 | - | 4,910円 | 7,365円 |
41歳 | - | 4,984円 | 7,476円 |
42歳 | - | 5,062円 | 7,593円 |
43歳 | - | 5,148円 | 7,722円 |
44歳 | - | 5,234円 | 7,851円 |
45歳 | - | 5,324円 | 7,986円 |
46歳 | - | 5,424円 | 8,136円 |
47歳 | - | 5,524円 | 8,286円 |
48歳 | - | 5,630円 | 8,445円 |
49歳 | - | 5,742円 | 8,613円 |
50歳 | 2,930円 | 5,860円 | 8,790円 |
51歳 | 2,992円 | 5,984円 | 8,976円 |
52歳 | 3,057円 | 6,114円 | 9,171円 |
53歳 | 3,126円 | 6,252円 | 9,378円 |
54歳 | 3,199円 | 6,398円 | 9,597円 |
55歳 | 3,278円 | 6,556円 | 9,834円 |
56歳 | 3,361円 | 6,722円 | 10,083円 |
57歳 | 3,450円 | 6,900円 | 10,350円 |
58歳 | 3,547円 | 7,094円 | 10,641円 |
59歳 | 3,650円 | 7,300円 | 10,950円 |
60歳 | 3,762円 | 7,524円 | 11,286円 |
61歳 | 3,881円 | 7,762円 | 11,643円 |
62歳 | 4,010円 | 8,020円 | 12,030円 |
63歳 | 4,175円 | 8,350円 | 12,525円 |
64歳 | 4,354円 | 8,708円 | 13,062円 |
65歳 | 4,546円 | 9,092円 | 13,638円 |
66歳 | 4,753円 | 9,506円 | 14,259円 |
67歳 | 4,976円 | 9,952円 | 14,928円 |
68歳 | 5,218円 | 10,436円 | 15,654円 |
69歳 | 5,481円 | 10,962円 | 16,443円 |
70歳 | 5,767円 | 11,534円 | 17,301円 |
71歳 | 6,080円 | 12,160円 | 18,240円 |
72歳 | 6,423円 | 12,846円 | 19,269円 |
73歳 | 6,797円 | 13,594円 | 20,391円 |
74歳 | 7,207円 | 14,414円 | 21,621円 |
75歳 | 7,658円 | 15,316円 | 22,974円 |
76歳 | 8,155円 | 16,310円 | 24,465円 |
77歳 | 8,701円 | 17,402円 | 26,103円 |
78歳 | 9,306円 | 18,612円 | 27,918円 |
79歳 | 9,976円 | 19,952円 | 29,928円 |
80歳 | 10,718円 | 21,436円 | 32,154円 |
81歳 | 11,544円 | 23,088円 | 34,632円 |
82歳 | 12,463円 | 24,926円 | 37,389円 |
83歳 | 13,490円 | 26,980円 | 40,470円 |
84歳 | 14,638円 | 29,276円 | 43,914円 |
85歳 | 15,925円 | 31,850円 | 47,775円 |
保険金額100万円は50歳~85歳の方のみお申込みいただけます。
2022年4月2日現在(口座振替扱)
