終身保険RISE[ライズ] の月払保険料表

終身保険(低解約払戻金型)

RISE[ライズ]

保険料表

月払保険料(口座振替扱)
男性

男性

ご希望を選択してください
年齢
保険金額


月払保険料(口座振替扱)

契約
年齢
保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払
15歳 2,852円 2,614円 2,036円 4,161円 3,804円 2,937円 6,690円 6,090円 4,650円 13,280円 12,090円 9,200円
16歳 2,928円 2,678円 2,074円 4,272円 3,897円 2,994円 6,875円 6,250円 4,745円 13,650円 12,400円 9,390円
17歳 3,008円 2,744円 2,112円 4,395円 3,999円 3,051円 7,075円 6,415円 4,835円 14,060円 12,740円 9,570円
18歳 3,088円 2,812円 2,152円 4,515円 4,098円 3,108円 7,280円 6,585円 4,935円 14,460円 13,070円 9,770円
19歳 3,176円 2,882円 2,190円 4,644円 4,206円 3,168円 7,495円 6,760円 5,035円 14,890円 13,430円 9,970円
20歳 3,268円 2,956円 2,232円 4,785円 4,317円 3,231円 7,725円 6,950円 5,135円 15,360円 13,800円 10,180円
21歳 3,362円 3,034円 2,276円 4,926円 4,434円 3,294円 7,965円 7,140円 5,245円 15,830円 14,180円 10,390円
22歳 3,464円 3,116円 2,318円 5,076円 4,557円 3,360円 8,215円 7,350円 5,355円 16,330円 14,600円 10,610円
23歳 3,570円 3,202円 2,364円 5,235円 4,683円 3,429円 8,480円 7,560円 5,465円 16,860円 15,020円 10,840円
24歳 3,682円 3,292円 2,412円 5,406円 4,821円 3,498円 8,760円 7,785円 5,585円 17,420円 15,470円 11,070円
25歳 3,802円 3,386円 2,460円 5,586円 4,962円 3,573円 9,060円 8,025円 5,710円 18,030円 15,950円 11,320円
26歳 3,928円 3,484円 2,512円 5,775円 5,109円 3,648円 9,375円 8,270円 5,835円 18,660円 16,440円 11,570円
27歳 4,062円 3,592円 2,564円 5,976円 5,268円 3,729円 9,710円 8,535円 5,970円 19,330円 16,970円 11,840円
28歳 4,206円 3,704円 2,620円 6,192円 5,436円 3,813円 10,070円 8,815円 6,105円 20,040円 17,530円 12,120円
29歳 4,360円 3,822円 2,678円 6,420円 5,616円 3,897円 10,455円 9,110円 6,250円 20,810円 18,120円 12,400円
30歳 4,526円 3,946円 2,738円 6,669円 5,802円 3,990円 10,870円 9,420円 6,405円 21,640円 18,740円 12,710円
31歳 4,700円 4,080円 2,802円 6,933円 6,003円 4,083円 11,310円 9,755円 6,560円 22,520円 19,410円 13,020円
32歳 4,890円 4,222円 2,866円 7,215円 6,213円 4,182円 11,780円 10,110円 6,725円 23,460円 20,120円 13,350円
33歳 5,092円 4,374円 2,934円 7,521円 6,441円 4,281円 12,290円 10,490円 6,890円 24,480円 20,880円 13,680円
34歳 5,314円 4,534円 3,006円 7,851円 6,684円 4,392円 12,840円 10,895円 7,070円 25,580円 21,690円 14,050円
35歳 5,550円 4,706円 3,080円 8,205円 6,942円 4,500円 13,430円 11,325円 7,255円 26,760円 22,550円 14,410円
36歳 5,808円 4,892円 3,158円 8,592円 7,218円 4,620円 14,075円 11,785円 7,450円 28,050円 23,470円 14,800円
37歳 6,090円 5,090円 3,238円 9,015円 7,518円 4,740円 14,780円 12,285円 7,655円 29,460円 24,470円 15,210円
38歳 6,394円 5,304円 3,324円 9,474円 7,836円 4,866円 15,545円 12,815円 7,865円 30,990円 25,530円 15,630円
39歳 6,730円 5,534円 3,412円 9,975円 8,181円 5,001円 16,380円 13,390円 8,085円 32,660円 26,680円 16,080円
40歳 7,100円 5,782円 3,502円 10,533円 8,556円 5,136円 17,305円 14,010円 8,315円 34,510円 27,920円 16,530円
41歳 7,518円 6,050円 3,600円 11,157円 8,958円 5,280円 18,350円 14,680円 8,555円 36,600円 29,260円 17,010円
42歳 7,982円 6,344円 3,702円 11,856円 9,396円 5,433円 19,515円 15,415円 8,810円 38,930円 30,730円 17,520円
43歳 8,502円 6,662円 3,806円 12,636円 9,876円 5,592円 20,815円 16,215円 9,070円 41,530円 32,330円 18,050円
44歳 9,088円 7,012円 3,918円 13,512円 10,398円 5,760円 22,275円 17,085円 9,355円 44,450円 34,070円 18,610円
45歳 9,750円 7,396円 4,034円 14,505円 10,974円 5,934円 23,930円 18,045円 9,645円 47,760円 35,990円 19,190円
46歳 10,506円 7,830円 4,156円 15,642円 11,628円 6,117円 25,820円 19,135円 9,950円 51,550円 38,170円 19,800円
47歳 11,378円 8,314円 4,284円 16,950円 12,351円 6,309円 28,005円 20,340円 10,270円 55,910円 40,580円 20,440円
48歳 12,396円 8,854円 4,418円 18,474円 13,161円 6,510円 30,545円 21,690円 10,605円 60,990円 43,280円 21,110円
49歳 13,596円 9,460円 4,560円 20,277円 14,073円 6,723円 33,550円 23,205円 10,960円 67,000円 46,310円 21,820円
50歳 15,020円 10,146円 4,710円 22,410円 15,099円 6,948円 37,105円 24,920円 11,330円 74,110円 49,740円 22,570円
51歳 - 10,930円 4,866円 - 16,275円 7,182円 - 26,880円 11,720円 - 53,660円 23,340円
52歳 - 11,830円 5,032円 - 17,628円 7,428円 - 29,130円 12,135円 - 58,160円 24,170円
53歳 - 12,880円 5,206円 - 19,203円 7,692円 - 31,755円 12,575円 - 63,410円 25,050円
54歳 - 14,120円 5,390円 - 21,063円 7,968円 - 34,860円 13,030円 - 69,620円 25,960円
55歳 - 15,590円 5,584円 - 23,268円 8,259円 - 38,535円 13,520円 - 76,970円 26,940円
56歳 - - 5,794円 - - 8,571円 - - 14,040円 - - 27,980円
57歳 - - 6,012円 - - 8,901円 - - 14,590円 - - 29,080円
58歳 - - 6,246円 - - 9,252円 - - 15,175円 - - 30,250円
59歳 - - 6,496円 - - 9,624円 - - 15,795円 - - 31,490円
契約
年齢
保険金額 100万円 保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払
60歳       16,266円 11,212円 6,760円 24,282円 16,698円 10,020円 40,220円 27,585円 16,455円 80,350円 55,070円 32,810円
61歳       16,416円 11,354円 7,040円 24,507円 16,911円 10,443円 40,595円 27,940円 17,160円 81,100円 55,780円 34,220円
62歳       16,572円 11,502円 7,340円 24,738円 17,136円 10,893円 40,985円 28,315円 17,905円 81,870円 56,530円 35,720円
63歳       16,736円 11,666円 7,660円 24,984円 17,382円 11,370円 41,395円 28,725円 18,705円 82,690円 57,350円 37,310円
64歳       16,904円 11,844円 8,002円 25,239円 17,646円 11,886円 41,820円 29,165円 19,560円 83,540円 58,230円 39,030円
65歳       17,088円 12,040円 8,370円 25,512円 17,943円 12,438円 42,275円 29,660円 20,485円 84,450円 59,220円 40,870円
66歳       17,284円 12,260円 8,768円 25,809円 18,270円 13,035円 42,770円 30,205円 21,480円 85,440円 60,310円 42,860円
67歳       17,500円 12,506円 9,198円 26,130円 18,639円 13,680円 43,305円 30,820円 22,550円 86,510円 61,540円 45,000円
68歳       17,736円 12,782円 9,662円 26,487円 19,053円 14,376円 43,895円 31,510円 23,715円 87,690円 62,920円 47,330円
69歳       18,000円 13,094円 10,170円 26,883円 19,524円 15,135円 44,555円 32,295円 24,980円 89,010円 64,490円 49,860円
70歳 75歳以下は、
保険金額100万円は
ご加入いただけません
18,298円 13,452円 10,718円 27,327円 20,058円 15,960円 45,300円 33,185円 26,355円 90,500円 66,270円 52,610円
71歳 18,632円 13,856円 11,320円 27,831円 20,664円 16,860円 46,135円 34,195円 27,855円 92,180円 68,290円 55,610円
72歳 19,008円 14,314円 11,974円 28,395円 21,354円 17,841円 47,080円 35,340円 29,490円 94,060円 70,590円 58,880円
73歳 19,436円 14,834円 12,688円 29,037円 22,134円 18,915円 48,145円 36,640円 31,280円 96,200円 73,190円 62,460円
74歳 19,922円 15,426円 13,470円 29,766円 23,019円 20,088円 49,365円 38,120円 33,235円 98,630円 76,140円 66,370円
75歳 20,474円 16,092円 14,328円 30,594円 24,021円 21,375円 50,740円 39,790円 35,375円 101,390円 79,480円 70,650円
76歳 10,846円 8,720円 7,928円 21,100円 16,850円 15,266円 31,533円 25,155円 22,779円 52,310円 41,680円 37,720円 104,520円 83,260円 75,340円
77歳 11,197円 9,145円 8,440円 21,804円 17,698円 16,290円 32,589円 26,430円 24,318円 54,065円 43,805円 40,280円 108,030円 87,510円 80,460円
78歳 11,594円 9,620円 9,001円 22,598円 18,650円 17,410円 33,780円 27,858円 25,998円 56,050円 46,180円 43,085円 112,000円 92,260円 86,070円
79歳 12,038円 10,151円 9,611円 23,484円 19,712円 18,630円 35,109円 29,451円 27,828円 58,270円 48,835円 46,130円 116,440円 97,570円 92,170円
80歳 12,531円 10,742円 10,275円 24,472円 20,894円 19,958円 36,588円 31,224円 29,820円 60,735円 51,790円 49,450円 121,370円 103,480円 98,810円

2023年5月2日現在(口座振替扱)

75歳以下は、保険金額100万円はご加入いただけません
より詳しくシミュレーション

女性

ご希望を選択してください
年齢
保険金額



月払保険料(口座振替扱)

契約
年齢
保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払
15歳 2,734円 2,500円 1,836円 3,984円 3,633円 2,637円 6,395円 5,805円 4,145円 12,690円 11,510円 8,200円
16歳 2,808円 2,562円 1,868円 4,092円 3,723円 2,682円 6,575円 5,960円 4,225円 13,050円 11,820円 8,350円
17歳 2,882円 2,622円 1,900円 4,206円 3,816円 2,730円 6,760円 6,110円 4,305円 13,430円 12,130円 8,510円
18歳 2,962円 2,688円 1,930円 4,326円 3,912円 2,778円 6,965円 6,275円 4,385円 13,830円 12,450円 8,670円
19歳 3,046円 2,756円 1,964円 4,449円 4,017円 2,829円 7,170円 6,445円 4,465円 14,240円 12,800円 8,840円
20歳 3,132円 2,826円 2,000円 4,581円 4,122円 2,880円 7,390円 6,625円 4,555円 14,680円 13,150円 9,010円
21歳 3,224円 2,902円 2,036円 4,719円 4,236円 2,934円 7,620円 6,810円 4,645円 15,140円 13,520円 9,190円
22歳 3,324円 2,980円 2,072円 4,866円 4,353円 2,991円 7,865円 7,010円 4,740円 15,630円 13,920円 9,380円
23歳 3,426円 3,064円 2,110円 5,022円 4,476円 3,048円 8,120円 7,215円 4,830円 16,140円 14,330円 9,560円
24歳 3,534円 3,150円 2,150円 5,184円 4,608円 3,105円 8,390円 7,430円 4,930円 16,690円 14,770円 9,760円
25歳 3,650円 3,240円 2,190円 5,358円 4,743円 3,168円 8,685円 7,660円 5,035円 17,270円 15,220円 9,970円
26歳 3,772円 3,338円 2,232円 5,541円 4,887円 3,231円 8,990円 7,900円 5,135円 17,880円 15,700円 10,180円
27歳 3,904円 3,440円 2,278円 5,739円 5,040円 3,297円 9,320円 8,155円 5,250円 18,540円 16,210円 10,400円
28歳 4,042円 3,546円 2,322円 5,946円 5,202円 3,366円 9,665円 8,420円 5,365円 19,230円 16,750円 10,630円
29歳 4,190円 3,660円 2,370円 6,168円 5,373円 3,438円 10,030円 8,705円 5,480円 19,970円 17,320円 10,860円
30歳 4,350円 3,780円 2,420円 6,405円 5,553円 3,510円 10,430円 9,010円 5,605円 20,760円 17,920円 11,110円
31歳 4,520円 3,908円 2,468円 6,660円 5,745円 3,585円 10,855円 9,330円 5,730円 21,610円 18,560円 11,360円
32歳 4,700円 4,044円 2,522円 6,933円 5,949円 3,663円 11,310円 9,670円 5,860円 22,520円 19,240円 11,620円
33歳 4,898円 4,188円 2,576円 7,227円 6,165円 3,747円 11,800円 10,025円 6,000円 23,500円 19,960円 11,900円
34歳 5,108円 4,342円 2,634円 7,545円 6,396円 3,834円 12,325円 10,410円 6,140円 24,560円 20,720円 12,180円
35歳 5,334円 4,508円 2,692円 7,884円 6,642円 3,918円 12,895円 10,825円 6,285円 25,690円 21,550円 12,470円
36歳 5,582円 4,682円 2,752円 8,256円 6,906円 4,011円 13,515円 11,265円 6,435円 26,930円 22,430円 12,780円
37歳 5,850円 4,872円 2,816円 8,658円 7,191円 4,104円 14,185円 11,735円 6,595円 28,270円 23,370円 13,090円
38歳 6,144円 5,074円 2,882円 9,099円 7,494円 4,206円 14,920円 12,245円 6,760円 29,740円 24,390円 13,430円
39歳 6,466円 5,292円 2,952円 9,579円 7,818円 4,308円 15,720円 12,785円 6,935円 31,340円 25,470円 13,770円
40歳 6,820円 5,528円 3,022円 10,113円 8,175円 4,416円 16,605円 13,375円 7,110円 33,120円 26,650円 14,120円
41歳 7,220円 5,784円 3,094円 10,713円 8,559円 4,524円 17,605円 14,015円 7,295円 35,120円 27,930円 14,490円
42歳 7,668円 6,062円 3,174円 11,382円 8,973円 4,641円 18,725円 14,710円 7,490円 37,350円 29,320円 14,880円
43歳 8,166円 6,368円 3,254円 12,129円 9,432円 4,764円 19,970円 15,475円 7,695円 39,840円 30,850円 15,290円
44歳 8,730円 6,700円 3,340円 12,975円 9,933円 4,890円 21,380円 16,305円 7,905円 42,660円 32,510円 15,710円
45歳 9,366円 7,066円 3,428円 13,929円 10,482円 5,025円 22,970円 17,225円 8,125円 45,840円 34,350円 16,150円
46歳 10,094円 7,482円 3,518円 15,024円 11,106円 5,160円 24,790円 18,260円 8,355円 49,490円 36,430円 16,610円
47歳 10,934円 7,944円 3,614円 16,281円 11,796円 5,304円 26,890円 19,415円 8,595円 53,680円 38,730円 17,090円
48歳 11,910円 8,458円 3,716円 17,748円 12,567円 5,454円 29,335円 20,700円 8,845円 58,570円 41,300円 17,590円
49歳 13,068円 9,036円 3,820円 19,482円 13,437円 5,613円 32,225円 22,150円 9,105円 64,350円 44,200円 18,110円
50歳 14,436円 9,690円 3,930円 21,537円 14,418円 5,778円 35,645円 23,785円 9,380円 71,200円 47,470円 18,670円
51歳 - 10,440円 4,044円 - 15,540円 5,949円 - 25,655円 9,670円 - 51,210円 19,240円
52歳 - 11,302円 4,164円 - 16,836円 6,129円 - 27,810円 9,970円 - 55,520円 19,840円
53歳 - 12,308円 4,290円 - 18,345円 6,318円 - 30,330円 10,285円 - 60,560円 20,470円
54歳 - 13,496円 4,424円 - 20,127円 6,519円 - 33,300円 10,620円 - 66,500円 21,140円
55歳 - 14,906円 4,566円 - 22,242円 6,732円 - 36,825円 10,975円 - 73,550円 21,850円
56歳 - - 4,714円 - - 6,954円 - - 11,340円 - - 22,590円
57歳 - - 4,872円 - - 7,191円 - - 11,735円 - - 23,370円
58歳 - - 5,040円 - - 7,440円 - - 12,155円 - - 24,210円
59歳 - - 5,214円 - - 7,704円 - - 12,595円 - - 25,090円
契約
年齢
保険金額 100万円 保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払
60歳       15,418円 10,434円 5,404円 23,007円 15,531円 7,986円 38,100円 25,640円 13,065円 76,100円 51,180円 26,030円
61歳       15,526円 10,524円 5,600円 23,169円 15,666円 8,283円 38,370円 25,865円 13,560円 76,640円 51,630円 27,020円
62歳       15,636円 10,618円 5,814円 23,337円 15,810円 8,601円 38,645円 26,105円 14,090円 77,190円 52,110円 28,080円
63歳       15,752円 10,720円 6,040円 23,511円 15,963円 8,943円 38,935円 26,360円 14,655円 77,780円 52,620円 29,220円
64歳       15,874円 10,834円 6,282円 23,694円 16,131円 9,306円 39,240円 26,640円 15,265円 78,390円 53,180円 30,430円
65歳       16,004円 10,954円 6,542円 23,889円 16,311円 9,696円 39,565円 26,940円 15,915円 79,040円 53,780円 31,730円
66歳       16,144円 11,086円 6,824円 24,099円 16,509円 10,119円 39,915円 27,270円 16,615円 79,740円 54,440円 33,140円
67歳       16,294円 11,232円 7,126円 24,324円 16,731円 10,569円 40,290円 27,640円 17,370円 80,480円 55,180円 34,640円
68歳       16,456円 11,394円 7,450円 24,564円 16,974円 11,058円 40,695円 28,045円 18,185円 81,290円 55,990円 36,270円
69歳       16,626円 11,576円 7,802円 24,822円 17,244円 11,583円 41,125円 28,495円 19,060円 82,150円 56,890円 38,020円
70歳 75歳以下は、
保険金額100万円は
ご加入いただけません
16,814円 11,774円 8,180円 25,104円 17,544円 12,150円 41,590円 28,995円 20,005円 83,080円 57,890円 39,910円
71歳 17,018円 12,002円 8,592円 25,410円 17,883円 12,768円 42,105円 29,560円 21,035円 84,110円 59,020円 41,970円
72歳 17,240円 12,254円 9,034円 25,740円 18,261円 13,434円 42,655円 30,190円 22,145円 85,210円 60,280円 44,190円
73歳 17,484円 12,540円 9,516円 26,106円 18,690円 14,154円 43,265円 30,905円 23,345円 86,430円 61,710円 46,590円
74歳 17,756円 12,860円 10,038円 26,514円 19,173円 14,937円 43,945円 31,705円 24,650円 87,790円 63,320円 49,200円
75歳 18,058円 13,226円 10,606円 26,970円 19,722円 15,792円 44,705円 32,625円 26,075円 89,310円 65,150円 52,050円
76歳 9,496円 7,118円 5,910円 18,402円 13,644円 11,230円 27,483円 20,349円 16,725円 45,560円 33,665円 27,630円 91,020円 67,240円 55,160円
77歳 9,691円 7,356円 6,252円 18,792円 14,120円 11,912円 28,071円 21,063円 17,751円 46,535円 34,860円 29,340円 92,970円 69,620円 58,580円
78歳 9,914円 7,628円 6,625円 19,238円 14,664円 12,660円 28,737円 21,879円 18,870円 47,650円 36,220円 31,205円 95,200円 72,340円 62,310円
79歳 10,167円 7,937円 7,037円 19,744円 15,284円 13,482円 29,496円 22,806円 20,106円 48,915円 37,765円 33,265円 97,730円 75,430円 66,430円
80歳 10,455円 8,290円 7,487円 20,318円 15,988円 14,382円 30,360円 23,865円 21,456円 50,355円 39,530円 35,515円 100,610円 78,960円 70,930円

2023年5月2日現在(口座振替扱)

75歳以下は、保険金額100万円はご加入いただけません
より詳しくシミュレーション
  • ■保険金額は100万円から5,000万円まで100万円単位でお選びいただけます(契約年齢、既契約などにより異なります)。
  • ■保険料の払込みは、月払の他に年払・半年払もございます。

  • ■契約年齢が20歳未満の方は、インターネット申込みをご利用いただけません。資料請求ページより申込書一式をご請求くださいませ。
  • ■契約年齢は契約日時点の満年齢でご覧ください。契約後、年齢があがっても保険料は上がりません。
  • ■上記保険料の「-」についてはお取扱いしておりません。
  • ■クレジットカード払の場合・・・保険契約1件あたりの保険料が10万円以下のご契約に限ります。
電話:0120-11-8613
資料請求
保険料シミュレーション
引受保険会社:
オリックス生命保険株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2
大手町プレイス イーストタワー
TEL:0120-208-667

募集代理店:
株式会社 アフラート
〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-7-12 ケンジントン第6ビル2F TEL:03-6906-6031 / FAX:03-6906-6032

Copyriht (c)2020. Aflart co., All Rights Reserved.