終身保険RISE[ライズ] の月払保険料表

終身保険(低解約払戻金型)

RISE[ライズ]

保険料表

月払保険料(口座振替扱)
男性

男性

ご希望を選択してください
年齢
保険金額


月払保険料(口座振替扱)

契約
年齢
保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
60歳払 65歳払 終身払 60歳払 65歳払 終身払 60歳払 65歳払 終身払 60歳払 65歳払 終身払
15歳 1,926円 1,792円 1,510円 2,889円 2,688円 2,265円 4,495円 4,160円 3,450円 8,940円 8,270円 6,860円
16歳 1,986円 1,844円 1,542円 2,979円 2,766円 2,313円 4,645円 4,290円 3,535円 9,240円 8,530円 7,020円
17歳 2,048円 1,896円 1,578円 3,072円 2,844円 2,367円 4,800円 4,420円 3,625円 9,550円 8,790円 7,200円
18歳 2,112円 1,950円 1,614円 3,168円 2,925円 2,421円 4,960円 4,555円 3,715円 9,870円 9,060円 7,380円
19歳 2,178円 2,008円 1,650円 3,267円 3,012円 2,475円 5,125円 4,700円 3,805円 10,200円 9,350円 7,560円
20歳 2,250円 2,066円 1,688円 3,375円 3,099円 2,532円 5,305円 4,845円 3,900円 10,560円 9,640円 7,750円
21歳 2,324円 2,130円 1,728円 3,486円 3,195円 2,592円 5,490円 5,005円 4,000円 10,930円 9,960円 7,950円
22歳 2,404円 2,194円 1,768円 3,606円 3,291円 2,652円 5,690円 5,165円 4,100円 11,330円 10,280円 8,150円
23歳 2,486円 2,264円 1,808円 3,729円 3,396円 2,712円 5,895円 5,340円 4,200円 11,740円 10,630円 8,350円
24歳 2,574円 2,336円 1,852円 3,861円 3,504円 2,778円 6,115円 5,520円 4,310円 12,180円 10,990円 8,570円
25歳 2,668円 2,412円 1,898円 4,002円 3,618円 2,847円 6,350円 5,710円 4,425円 12,650円 11,370円 8,800円
26歳 2,768円 2,494円 1,944円 4,152円 3,741円 2,916円 6,600円 5,915円 4,540円 13,150円 11,780円 9,030円
27歳 2,874円 2,578円 1,996円 4,311円 3,867円 2,994円 6,865円 6,125円 4,670円 13,680円 12,200円 9,290円
28歳 2,986円 2,670円 2,046円 4,479円 4,005円 3,069円 7,145円 6,355円 4,795円 14,240円 12,660円 9,540円
29歳 3,108円 2,766円 2,100円 4,662円 4,149円 3,150円 7,450円 6,595円 4,930円 14,850円 13,140円 9,810円
30歳 3,238円 2,868円 2,158円 4,857円 4,302円 3,237円 7,775円 6,850円 5,075円 15,500円 13,650円 10,100円
31歳 3,378円 2,978円 2,216円 5,067円 4,467円 3,324円 8,125円 7,125円 5,220円 16,200円 14,200円 10,390円
32歳 3,528円 3,094円 2,278円 5,292円 4,641円 3,417円 8,500円 7,415円 5,375円 16,950円 14,780円 10,700円
33歳 3,690円 3,218円 2,342円 5,535円 4,827円 3,513円 8,905円 7,725円 5,535円 17,760円 15,410円 11,020円
34歳 3,866円 3,350円 2,412円 5,799円 5,025円 3,618円 9,345円 8,055円 5,710円 18,640円 16,070円 11,370円
35歳 4,054円 3,494円 2,480円 6,081円 5,241円 3,720円 9,815円 8,415円 5,880円 19,580円 16,780円 11,710円
36歳 4,262円 3,646円 2,556円 6,393円 5,469円 3,834円 10,335円 8,795円 6,070円 20,620円 17,540円 12,090円
37歳 4,486円 3,810円 2,632円 6,729円 5,715円 3,948円 10,895円 9,205円 6,260円 21,740円 18,360円 12,470円
38歳 4,730円 3,986円 2,714円 7,095円 5,979円 4,071円 11,505円 9,645円 6,465円 22,960円 19,240円 12,880円
39歳 4,998円 4,176円 2,800円 7,497円 6,264円 4,200円 12,175円 10,120円 6,680円 24,300円 20,190円 13,310円
40歳 5,294円 4,382円 2,888円 7,941円 6,573円 4,332円 12,915円 10,635円 6,900円 25,780円 21,220円 13,750円
41歳 5,620円 4,604円 2,980円 8,430円 6,906円 4,470円 13,730円 11,190円 7,130円 27,410円 22,330円 14,210円
42歳 5,982円 4,846円 3,078円 8,973円 7,269円 4,617円 14,635円 11,795円 7,375円 29,220円 23,540円 14,700円
43歳 6,388円 5,110円 3,180円 9,582円 7,665円 4,770円 15,650円 12,455円 7,630円 31,250円 24,860円 15,210円
44歳 6,846円 5,400円 3,288円 10,269円 8,100円 4,932円 16,795円 13,180円 7,900円 33,540円 26,310円 15,750円
45歳 7,364円 5,718円 3,400円 11,046円 8,577円 5,100円 18,090円 13,975円 8,180円 36,130円 27,910円 16,310円
46歳 7,954円 6,072円 3,518円 11,931円 9,108円 5,277円 19,565円 14,860円 8,475円 39,080円 29,670円 16,900円
47歳 8,638円 6,464円 3,642円 12,957円 9,696円 5,463円 21,275円 15,840円 8,785円 42,500円 31,630円 17,520円
48歳 9,432円 6,898円 3,774円 14,148円 10,347円 5,661円 23,260円 16,925円 9,115円 46,470円 33,810円 18,180円
49歳 10,372円 7,390円 3,912円 15,558円 11,085円 5,868円 25,610円 18,155円 9,460円 51,170円 36,260円 18,870円
50歳 11,484円 7,946円 4,056円 17,226円 11,919円 6,084円 28,390円 19,540円 9,820円 56,730円 39,040円 19,590円
51歳 8,580円 4,210円 12,870円 6,315円 21,130円 10,205円 42,210円 20,360円
52歳 9,308円 4,372円 13,962円 6,558円 22,950円 10,610円 45,850円 21,170円
53歳 10,158円 4,540円 15,237円 6,810円 25,075円 11,030円 50,100円 22,010円
54歳 11,160円 4,722円 16,740円 7,083円 27,580円 11,485円 55,110円 22,920円
55歳 12,348円 4,914円 18,522円 7,371円 30,550円 11,965円 61,050円 23,880円
56歳 5,116円 7,674円 12,470円 24,890円
57歳 5,332円 7,998円 13,010円 25,970円
58歳 5,564円 8,346円 13,590円 27,130円
59歳 5,806円 8,709円 14,195円 28,340円
契約
年齢
保険金額 100万円 保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払
60歳 13,336円 9,412円 6,066円 20,004円 14,118円 9,099円 33,020円 23,210円 14,845円 66,000円 46,370円 29,640円
61歳 13,550円 9,594円 6,344円 20,325円 14,391円 9,516円 33,555円 23,665円 15,540円 67,060円 47,280円 31,030円
62歳 13,770円 9,784円 6,638円 20,655円 14,676円 9,957円 34,105円 24,140円 16,275円 68,160円 48,240円 32,510円
63歳 13,996円 9,988円 6,954円 20,994円 14,982円 10,431円 34,670円 24,650円 17,065円 69,290円 49,250円 34,080円
64歳 14,232円 10,206円 7,290円 21,348円 15,309円 10,935円 35,260円 25,195円 17,905円 70,470円 50,340円 35,770円
65歳 14,478円 10,442円 7,656円 21,717円 15,663円 11,484円 35,875円 25,780円 18,820円 71,700円 51,520円 37,590円
66歳 14,740円 10,696円 8,048円 22,110円 16,044円 12,072円 36,530円 26,420円 19,800円 73,010円 52,790円 39,550円
67歳 15,018円 10,976円 8,472円 22,527円 16,464円 12,708円 37,225円 27,120円 20,855円 74,400円 54,190円 41,670円
68歳 15,314円 11,288円 8,932円 22,971円 16,932円 13,398円 37,965円 27,900円 22,010円 75,880円 55,750円 43,970円
69歳 15,642円 11,632円 9,432円 23,463円 17,448円 14,148円 38,785円 28,760円 23,260円 77,520円 57,470円 46,470円
70歳 75歳以下は、
保険金額100万円は
ご加入いただけません
15,996円 12,018円 9,976円 23,994円 18,027円 14,964円 39,670円 29,720円 24,620円 79,290円 59,400円 49,190円
71歳 16,442円 12,492円 10,602円 24,663円 18,738円 15,903円 40,785円 30,910円 26,185円 81,520円 61,770円 52,320円
72歳 16,930円 13,018円 11,284円 25,395円 19,527円 16,926円 42,005円 32,225円 27,890円 83,960円 64,400円 55,730円
73歳 17,468円 13,608円 12,032円 26,202円 20,412円 18,048円 43,350円 33,700円 29,760円 86,650円 67,350円 59,470円
74歳 18,064円 14,270円 12,850円 27,096円 21,405円 19,275円 44,840円 35,355円 31,805円 89,640円 70,660円 63,560円
75歳 18,728円 15,010円 13,748円 28,092円 22,515円 20,622円 46,500円 37,205円 34,050円 92,950円 74,360円 68,050円
76歳 10,184円 8,375円 7,829円 19,402円 15,786円 14,692円 29,103円 23,679円 22,038円 48,185円 39,145円 36,410円 96,320円 78,240円 72,770円
77歳 10,558円 8,809円 8,345円 20,152円 16,652円 15,724円 30,228円 24,978円 23,586円 50,060円 41,310円 38,990円 100,070円 82,570円 77,930円
78歳 10,975円 9,292円 8,908円 20,984円 17,620円 16,852円 31,476円 26,430円 25,278円 52,140円 43,730円 41,810円 104,230円 87,410円 83,570円
79歳 11,435円 9,828円 9,521円 21,904円 18,692円 18,076円 32,856円 28,038円 27,114円 54,440円 46,410円 44,870円 108,830円 92,770円 89,690円
80歳 11,944円 10,421円 10,188円 22,922円 19,878円 19,410円 34,383円 29,817円 29,115円 56,985円 49,375円 48,205円 113,930円 98,700円 96,360円

2025年12月2日現在(口座振替扱)

75歳以下は、保険金額100万円はご加入いただけません
より詳しくシミュレーション

女性

ご希望を選択してください
年齢
保険金額



月払保険料(口座振替扱)

契約
年齢
保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
60歳払 65歳払 終身払 60歳払 65歳払 終身払 60歳払 65歳払 終身払 60歳払 65歳払 終身払
15歳 1,772円 1,642円 1,324円 2,658円 2,463円 1,986円 4,105円 3,785円 2,990円 8,170円 7,530円 5,930円
16歳 1,824円 1,688円 1,352円 2,736円 2,532円 2,028円 4,240円 3,900円 3,060円 8,430円 7,750円 6,070円
17歳 1,882円 1,738円 1,380円 2,823円 2,607円 2,070円 4,385円 4,025円 3,125円 8,720円 8,000円 6,210円
18歳 1,940円 1,786円 1,408円 2,910円 2,679円 2,112円 4,530円 4,145円 3,200円 9,010円 8,240円 6,350円
19歳 2,002円 1,840円 1,440円 3,003円 2,760円 2,160円 4,685円 4,280円 3,280円 9,320円 8,510円 6,510円
20歳 2,068円 1,894円 1,472円 3,102円 2,841円 2,208円 4,850円 4,415円 3,360円 9,650円 8,780円 6,670円
21歳 2,138円 1,952円 1,504円 3,207円 2,928円 2,256円 5,025円 4,560円 3,440円 10,000円 9,070円 6,830円
22歳 2,210円 2,014円 1,536円 3,315円 3,021円 2,304円 5,205円 4,715円 3,520円 10,360円 9,380円 6,990円
23歳 2,288円 2,076円 1,572円 3,432円 3,114円 2,358円 5,400円 4,870円 3,610円 10,750円 9,690円 7,170円
24歳 2,370円 2,144円 1,608円 3,555円 3,216円 2,412円 5,605円 5,040円 3,700円 11,160円 10,030円 7,350円
25歳 2,456円 2,214円 1,644円 3,684円 3,321円 2,466円 5,820円 5,215円 3,790円 11,590円 10,380円 7,540円
26歳 2,550円 2,290円 1,684円 3,825円 3,435円 2,526円 6,055円 5,405円 3,890円 12,060円 10,760円 7,730円
27歳 2,648円 2,368円 1,724円 3,972円 3,552円 2,586円 6,300円 5,600円 3,990円 12,550円 11,150円 7,930円
28歳 2,754円 2,452円 1,768円 4,131円 3,678円 2,652円 6,565円 5,810円 4,100円 13,080円 11,570円 8,150円
29歳 2,866円 2,542円 1,810円 4,299円 3,813円 2,715円 6,845円 6,035円 4,205円 13,640円 12,020円 8,360円
30歳 2,986円 2,636円 1,856円 4,479円 3,954円 2,784円 7,145円 6,270円 4,320円 14,240円 12,490円 8,590円
31歳 3,114円 2,736円 1,904円 4,671円 4,104円 2,856円 7,465円 6,520円 4,435円 14,880円 12,990円 8,830円
32歳 3,252円 2,842円 1,952円 4,878円 4,263円 2,928円 7,810円 6,785円 4,560円 15,570円 13,520円 9,070円
33歳 3,402円 2,956円 2,004円 5,103円 4,434円 3,006円 8,185円 7,070円 4,690円 16,320円 14,100円 9,330円
34歳 3,564円 3,080円 2,056円 5,346円 4,620円 3,084円 8,590円 7,380円 4,820円 17,130円 14,710円 9,590円
35歳 3,738円 3,208円 2,112円 5,607円 4,812円 3,168円 9,025円 7,700円 4,960円 18,000円 15,350円 9,870円
36歳 3,926円 3,348円 2,168円 5,889円 5,022円 3,252円 9,495円 8,045円 5,100円 18,940円 16,050円 10,160円
37歳 4,132円 3,494円 2,228円 6,198円 5,241円 3,342円 10,010円 8,415円 5,250円 19,970円 16,780円 10,450円
38歳 4,356円 3,656円 2,292円 6,534円 5,484円 3,438円 10,570円 8,820円 5,410円 21,090円 17,590円 10,770円
39歳 4,600円 3,828円 2,356円 6,900円 5,742円 3,534円 11,180円 9,250円 5,570円 22,310円 18,450円 11,090円
40歳 4,872円 4,014円 2,424円 7,308円 6,021円 3,636円 11,860円 9,715円 5,740円 23,670円 19,380円 11,430円
41歳 5,172円 4,218円 2,494円 7,758円 6,327円 3,741円 12,610円 10,225円 5,915円 25,170円 20,400円 11,780円
42歳 5,504円 4,438円 2,566円 8,256円 6,657円 3,849円 13,440円 10,775円 6,095円 26,830円 21,500円 12,150円
43歳 5,878円 4,678円 2,644円 8,817円 7,017円 3,966円 14,375円 11,375円 6,290円 28,700円 22,700円 12,530円
44歳 6,300円 4,944円 2,724円 9,450円 7,416円 4,086円 15,430円 12,040円 6,490円 30,810円 24,030円 12,930円
45歳 6,776円 5,236円 2,810円 10,164円 7,854円 4,215円 16,620円 12,770円 6,705円 33,190円 25,490円 13,360円
46歳 7,320円 5,558円 2,898円 10,980円 8,337円 4,347円 17,980円 13,575円 6,925円 35,910円 27,100円 13,800円
47歳 7,948円 5,914円 2,990円 11,922円 8,871円 4,485円 19,550円 14,465円 7,155円 39,060円 28,880円 14,260円
48歳 8,682円 6,314円 3,086円 13,023円 9,471円 4,629円 21,385円 15,465円 7,390円 42,720円 30,880円 14,740円
49歳 9,546円 6,764円 3,188円 14,319円 10,146円 4,782円 23,545円 16,585円 7,650円 47,040円 33,130円 15,250円
50歳 10,572円 7,270円 3,292円 15,858円 10,905円 4,938円 26,110円 17,855円 7,910円 52,180円 35,660円 15,770円
51歳 7,848円 3,402円 11,772円 5,103円 19,300円 8,185円 38,550円 16,320円
52歳 8,518円 3,518円 12,777円 5,277円 20,975円 8,475円 41,900円 16,900円
53歳 9,298円 3,640円 13,947円 5,460円 22,925円 8,780円 45,800円 17,510円
54歳 10,220円 3,768円 15,330円 5,652円 25,230円 9,100円 50,410円 18,150円
55歳 11,314円 3,906円 16,971円 5,859円 27,965円 9,445円 55,880円 18,840円
56歳 4,050円 6,075円 9,805円 19,560円
57歳 4,202円 6,303円 10,185円 20,320円
58歳 4,366円 6,549円 10,595円 21,140円
59歳 4,536円 6,804円 11,020円 22,000円
契約
年齢
保険金額 100万円 保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払
60歳 12,128円 8,406円 4,718円 18,192円 12,609円 7,077円 30,000円 20,695円 11,475円 59,950円 41,340円 22,900円
61歳 12,298円 8,538円 4,914円 18,447円 12,807円 7,371円 30,425円 21,025円 11,965円 60,800円 42,000円 23,880円
62歳 12,476円 8,676円 5,120円 18,714円 13,014円 7,680円 30,870円 21,370円 12,480円 61,690円 42,690円 24,910円
63歳 12,658円 8,822円 5,340円 18,987円 13,233円 8,010円 31,325円 21,735円 13,030円 62,600円 43,420円 26,010円
64歳 12,846円 8,978円 5,580円 19,269円 13,467円 8,370円 31,795円 22,125円 13,625円 63,540円 44,200円 27,210円
65歳 13,046円 9,140円 5,836円 19,569円 13,710円 8,754円 32,295円 22,530円 14,270円 64,540円 45,010円 28,490円
66歳 13,252円 9,318円 6,110円 19,878円 13,977円 9,165円 32,810円 22,975円 14,955円 65,570円 45,900円 29,870円
67歳 13,470円 9,508円 6,408円 20,205円 14,262円 9,612円 33,355円 23,450円 15,700円 66,660円 46,850円 31,350円
68歳 13,700円 9,712円 6,730円 20,550円 14,568円 10,095円 33,930円 23,960円 16,505円 67,810円 47,870円 32,960円
69歳 13,942円 9,932円 7,074円 20,913円 14,898円 10,611円 34,535円 24,510円 17,365円 69,020円 48,970円 34,680円
70歳 75歳以下は、
保険金額100万円は
ご加入いただけません
14,196円 10,176円 7,448円 21,294円 15,264円 11,172円 35,170円 25,120円 18,300円 70,290円 50,190円 36,550円
71歳 14,516円 10,474円 7,878円 21,774円 15,711円 11,817円 35,970円 25,865円 19,375円 71,900円 51,680円 38,700円
72歳 14,856円 10,804円 8,342円 22,284円 16,206円 12,513円 36,820円 26,690円 20,535円 73,590円 53,330円 41,030円
73歳 15,218円 11,164円 8,848円 22,827円 16,746円 13,272円 37,725円 27,590円 21,800円 75,400円 55,130円 43,550円
74歳 15,608円 11,560円 9,394円 23,412円 17,340円 14,091円 38,700円 28,580円 23,165円 77,350円 57,110円 46,290円
75歳 16,030円 12,004円 9,994円 24,045円 18,006円 14,991円 39,755円 29,690円 24,665円 79,460円 59,330円 49,280円
76歳 8,702円 6,711円 5,793円 16,440円 12,456円 10,620円 24,660円 18,684円 15,930円 40,780円 30,820円 26,230円 81,510円 61,590円 52,410円
77歳 8,92円9 6,965円 6,136円 16,892円 12,964円 11,306円 25,338円 19,446円 16,959円 41,910円 32,090円 27,945円 83,770円 64,130円 55,840円
78歳 9,182円 7,253円 6,511円 17,400円 13,540円 12,056円 26,100円 20,310円 18,084円 43,175円 33,530円 29,820円 86,310円 67,010円 59,590円
79歳 9,464円 7,576円 6,92円5 17,962円 14,186円 12,884円 26,943円 21,279円 19,326円 44,585円 35,145円 31,890円 89,120円 70,240円 63,730円
80歳 9,779円 7,940円 7,378円 18,592円 14,914円 13,790円 27,888円 22,371円 20,685円 46,160円 36,965円 34,155円 92,270円 73,880円 68,260円

2025年12月2日現在(口座振替扱)

75歳以下は、保険金額100万円はご加入いただけません
より詳しくシミュレーション
  • ■保険金額は100万円から5,000万円まで100万円単位でお選びいただけます(契約年齢、既契約などにより異なります)。
  • ■保険料の払込み方法は、月払の他に年払・半年払もございます。

  • ■契約年齢が20歳未満の方は、インターネット申込みをご利用いただけません。資料請求ページより申込書一式をご請求くださいませ。
  • ■契約年齢は契約日時点の満年齢でご覧ください。契約後、年齢があがっても保険料は上がりません。
  • ■上記保険料の「-」についてはお取扱いしておりません。
  • ■クレジットカード払扱の場合・・・保険契約1件あたりの保険料が10万円以下のご契約に限ります。
電話:0120-11-8613
資料請求
保険料シミュレーション
引受保険会社:
オリックス生命保険株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2
大手町プレイス イーストタワー
TEL:0120-208-667

募集代理店:
株式会社 アフラート
〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-7-12 ケンジントン第6ビル2F TEL:03-6906-6031 / FAX:03-6906-6032

Copyriht (c)2020. Aflart co., All Rights Reserved.