男性
ご希望を選択してください
月払保険料(口座振替扱)
支払保証期間1年
契約年齢 | 年金月額10万円 | 年金月額15万円 | 年金月額20万円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | |||||||
55歳 | 60歳 | 65歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | |
23歳 | - | 2,510円 | - | - | 3,675円 | - | - | 4,900円 | - |
24歳 | - | 2,490円 | - | - | 3,630円 | - | - | 4,840円 | - |
25歳 | - | 2,470円 | 3,150円 | - | 3,600円 | 4,635円 | - | 4,800円 | 6,180円 |
26歳 | 1,950円 | 2,450円 | 3,160円 | 2,925円 | 3,585円 | 4,635円 | 3,800円 | 4,780円 | 6,180円 |
27歳 | 1,980円 | 2,440円 | 3,180円 | 2,880円 | 3,570円 | 4,665円 | 3,740円 | 4,760円 | 6,220円 |
28歳 | 1,970円 | 2,440円 | 3,210円 | 2,880円 | 3,660円 | 4,710円 | 3,720円 | 4,760円 | 6,280円 |
29歳 | 1,950円 | 2,440円 | 3,230円 | 2,850円 | 3,660円 | 4,755円 | 3,680円 | 4,760円 | 6,340円 |
30歳 | 1,940円 | 2,450円 | 3,270円 | 2,835円 | 3,675円 | 4,815円 | 3,680円 | 4,800円 | 6,420円 |
31歳 | 1,930円 | 2,450円 | 3,300円 | 2,820円 | 3,675円 | 4,860円 | 3,660円 | 4,800円 | 6,480円 |
32歳 | 1,920円 | 2,520円 | 3,350円 | 2,805円 | 3,705円 | 4,935円 | 3,740円 | 4,820円 | 6,580円 |
33歳 | 1,920円 | 2,550円 | 3,390円 | 2,805円 | 3,750円 | 5,085円 | 3,740円 | 4,880円 | 6,660円 |
34歳 | 1,910円 | 2,570円 | 3,440円 | 2,790円 | 3,780円 | 5,160円 | 3,720円 | 4,940円 | 6,780円 |
35歳 | 1,900円 | 2,600円 | 3,500円 | 2,790円 | 3,825円 | 5,250円 | 3,720円 | 5,000円 | 6,900円 |
36歳 | 1,900円 | 2,630円 | 3,560円 | 2,790円 | 3,870円 | 5,340円 | 3,720円 | 5,060円 | 7,000円 |
37歳 | - | 2,650円 | 3,660円 | - | 3,900円 | 5,415円 | - | 5,200円 | 7,120円 |
38歳 | - | 2,670円 | 3,720円 | - | 3,930円 | 5,505円 | - | 5,240円 | 7,220円 |
39歳 | - | 2,680円 | 3,780円 | - | 3,945円 | 5,595円 | - | 5,260円 | 7,360円 |
40歳 | - | 2,690円 | 3,830円 | - | 3,975円 | 5,670円 | - | 5,300円 | 7,460円 |
41歳 | - | - | 3,880円 | - | - | 5,745円 | - | - | 7,560円 |
42歳 | - | - | 3,920円 | - | - | 5,805円 | - | - | 7,740円 |
43歳 | - | - | 3,960円 | - | - | 5,865円 | - | - | 7,820円 |
44歳 | - | - | 3,980円 | - | - | 5,895円 | - | - | 7,860円 |
45歳 | - | - | 4,010円 | - | - | 5,955円 | - | - | 7,940円 |
46歳 | - | - | 4,030円 | - | - | 5,985円 | - | - | 7,980円 |
47歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
支払保証期間5年
契約年齢 | 年金月額10万円 | 年金月額15万円 | 年金月額20万円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | |||||||
55歳 | 60歳 | 65歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | |
23歳 | 2,160円 | 2,600円 | - | 3,240円 | 3,795円 | - | 4,200円 | 5,060円 | - |
24歳 | 2,110円 | 2,580円 | - | 3,165円 | 3,765円 | - | 4,100円 | 5,020円 | - |
25歳 | 2,090円 | 2,560円 | 3,250円 | 3,135円 | 3,735円 | 4,770円 | 4,040円 | 4,980円 | 6,360円 |
26歳 | 2,050円 | 2,540円 | 3,260円 | 3,075円 | 3,720円 | 4,785円 | 3,980円 | 4,960円 | 6,380円 |
27歳 | 2,090円 | 2,540円 | 3,290円 | 3,045円 | 3,720円 | 4,830円 | 3,940円 | 4,960円 | 6,440円 |
28歳 | 2,080円 | 2,560円 | 3,320円 | 3,030円 | 3,840円 | 4,890円 | 3,920円 | 4,980円 | 6,520円 |
29歳 | 2,070円 | 2,560円 | 3,350円 | 3,015円 | 3,840円 | 4,935円 | 3,900円 | 4,980円 | 6,580円 |
30歳 | 2,070円 | 2,570円 | 3,390円 | 3,015円 | 3,855円 | 4,995円 | 3,920円 | 5,020円 | 6,660円 |
31歳 | 2,060円 | 2,580円 | 3,440円 | 3,000円 | 3,870円 | 5,055円 | 3,900円 | 5,040円 | 6,740円 |
32歳 | 2,070円 | 2,660円 | 3,500円 | 3,030円 | 3,900円 | 5,145円 | 4,040円 | 5,080円 | 6,860円 |
33歳 | 2,070円 | 2,700円 | 3,550円 | 3,030円 | 3,960円 | 5,325円 | 4,040円 | 5,160円 | 6,960円 |
34歳 | 2,080円 | 2,730円 | 3,610円 | 3,045円 | 4,005円 | 5,415円 | 4,060円 | 5,240円 | 7,100円 |
35歳 | 2,080円 | 2,770円 | 3,660円 | 3,045円 | 4,065円 | 5,490円 | 4,060円 | 5,320円 | 7,220円 |
36歳 | 2,090円 | 2,800円 | 3,730円 | 3,060円 | 4,125円 | 5,595円 | 4,080円 | 5,380円 | 7,340円 |
37歳 | 2,100円 | 2,850円 | 3,850円 | 3,150円 | 4,200円 | 5,685円 | 4,100円 | 5,600円 | 7,460円 |
38歳 | 2,100円 | 2,880円 | 3,930円 | 3,150円 | 4,245円 | 5,805円 | 4,100円 | 5,660円 | 7,620円 |
39歳 | 2,090円 | 2,900円 | 4,000円 | 3,135円 | 4,275円 | 5,910円 | 4,100円 | 5,700円 | 7,780円 |
40歳 | 2,100円 | 2,930円 | 4,070円 | 3,150円 | 4,320円 | 6,015円 | 4,120円 | 5,760円 | 7,920円 |
41歳 | 2,140円 | 2,950円 | 4,140円 | 3,150円 | 4,350円 | 6,135円 | 4,120円 | 5,800円 | 8,060円 |
42歳 | 2,130円 | 2,960円 | 4,190円 | 3,135円 | 4,440円 | 6,210円 | 4,180円 | 5,820円 | 8,280円 |
43歳 | 2,120円 | 2,960円 | 4,250円 | 3,120円 | 4,440円 | 6,300円 | 4,160円 | 5,840円 | 8,400円 |
44歳 | 2,110円 | 2,970円 | 4,300円 | 3,105円 | 4,455円 | 6,390円 | 4,140円 | 5,880円 | 8,520円 |
45歳 | 2,100円 | 2,990円 | 4,350円 | 3,105円 | 4,485円 | 6,450円 | 4,140円 | 5,920円 | 8,600円 |
46歳 | - | 3,050円 | 4,400円 | - | 4,515円 | 6,525円 | - | 5,940円 | 8,700円 |
47歳 | - | 3,060円 | 4,440円 | - | 4,530円 | 6,660円 | - | 6,040円 | 8,780円 |
48歳 | - | 3,060円 | 4,460円 | - | 4,530円 | 6,690円 | - | 6,040円 | 8,820円 |
49歳 | - | 3,060円 | 4,480円 | - | 4,530円 | 6,720円 | - | 6,040円 | 8,880円 |
50歳 | - | 3,040円 | 4,510円 | - | 4,500円 | 6,765円 | - | 6,000円 | 8,940円 |
51歳 | - | - | 4,560円 | - | - | 6,780円 | - | - | 8,960円 |
52歳 | - | - | 4,560円 | - | - | 6,780円 | - | - | 9,040円 |
53歳 | - | - | 4,560円 | - | - | 6,780円 | - | - | 9,040円 |
54歳 | - | - | 4,550円 | - | - | 6,765円 | - | - | 9,020円 |
55歳 | - | - | 4,530円 | - | - | 6,750円 | - | - | 9,000円 |
2024年3月1日現在(口座振替扱)
女性
ご希望を選択してください
月払保険料(口座振替扱)
支払保証期間1年
契約年齢 | 年金月額10万円 | 年金月額15万円 | 年金月額20万円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | |||||||
55歳 | 60歳 | 65歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | |
23歳 | - | 1,670円 | - | - | 2,430円 | - | - | 3,240円 | - |
24歳 | - | 1,690円 | - | - | 2,445円 | - | - | 3,260円 | - |
25歳 | - | 1,710円 | 2,170円 | - | 2,460円 | 3,150円 | - | 3,280円 | 4,200円 |
26歳 | 1,390円 | 1,730円 | 2,210円 | 2,085円 | 2,490円 | 3,210円 | 2,680円 | 3,320円 | 4,280円 |
27歳 | 1,450円 | 1,740円 | 2,240円 | 2,085円 | 2,520円 | 3,255円 | 2,680円 | 3,360円 | 4,340円 |
28歳 | 1,470円 | 1,770円 | 2,290円 | 2,130円 | 2,655円 | 3,330円 | 2,720円 | 3,420円 | 4,440円 |
29歳 | 1,480円 | 1,790円 | 2,320円 | 2,145円 | 2,685円 | 3,405円 | 2,740円 | 3,460円 | 4,540円 |
30歳 | 1,490円 | 1,810円 | 2,360円 | 2,160円 | 2,715円 | 3,450円 | 2,780円 | 3,500円 | 4,600円 |
31歳 | 1,500円 | 1,830円 | 2,400円 | 2,175円 | 2,745円 | 3,510円 | 2,800円 | 3,540円 | 4,680円 |
32歳 | 1,500円 | 1,910円 | 2,440円 | 2,175円 | 2,775円 | 3,555円 | 2,900円 | 3,600円 | 4,740円 |
33歳 | 1,500円 | 1,930円 | 2,480円 | 2,175円 | 2,805円 | 3,720円 | 2,900円 | 3,640円 | 4,820円 |
34歳 | 1,500円 | 1,950円 | 2,510円 | 2,175円 | 2,850円 | 3,765円 | 2,900円 | 3,680円 | 4,900円 |
35歳 | - | 1,970円 | 2,540円 | - | 2,880円 | 3,810円 | - | 3,720円 | 4,960円 |
36歳 | - | 1,970円 | 2,560円 | - | 2,880円 | 3,840円 | - | 3,740円 | 5,000円 |
37歳 | - | 1,970円 | 2,640円 | - | 2,880円 | 3,870円 | - | 3,840円 | 5,040円 |
38歳 | - | 1,970円 | 2,660円 | - | 2,880円 | 3,900円 | - | 3,840円 | 5,080円 |
39歳 | - | 1,960円 | 2,670円 | - | 2,865円 | 3,915円 | - | 3,820円 | 5,120円 |
40歳 | - | 1,950円 | 2,690円 | - | 2,850円 | 3,945円 | - | 3,800円 | 5,160円 |
41歳 | - | - | 2,710円 | - | 3,990円 | - | - | 5,200円 | |
42歳 | - | - | 2,730円 | - | - | 4,020円 | - | - | 5,360円 |
43歳 | - | - | 2,730円 | - | - | 4,020円 | - | - | 5,360円 |
44歳 | - | - | 2,740円 | - | - | 4,035円 | - | - | 5,380円 |
45歳 | - | - | 2,750円 | - | - | 4,050円 | - | - | 5,400円 |
46歳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
支払保証期間5年
契約年齢 | 年金月額10万円 | 年金月額15万円 | 年金月額20万円 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | |||||||
55歳 | 60歳 | 65歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | 55歳 | 60歳 | 65歳 | |
23歳 | 1,460円 | 1,730円 | - | 2,190円 | 2,490円 | - | 2,780円 | 3,320円 | - |
24歳 | 1,460円 | 1,740円 | - | 2,190円 | 2,505円 | - | 2,780円 | 3,340円 | - |
25歳 | 1,470円 | 1,760円 | 2,240円 | 2,205円 | 2,535円 | 3,240円 | 2,820円 | 3,380円 | 4,320円 |
26歳 | 1,470円 | 1,780円 | 2,270円 | 2,205円 | 2,580円 | 3,285円 | 2,820円 | 3,440円 | 4,380円 |
27歳 | 1,540円 | 1,800円 | 2,300円 | 2,220円 | 2,610円 | 3,360円 | 2,840円 | 3,480円 | 4,480円 |
28歳 | 1,560円 | 1,830円 | 2,350円 | 2,250円 | 2,745円 | 3,435円 | 2,880円 | 3,540円 | 4,580円 |
29歳 | 1,570円 | 1,870円 | 2,390円 | 2,265円 | 2,805円 | 3,480円 | 2,900円 | 3,600円 | 4,640円 |
30歳 | 1,580円 | 1,890円 | 2,430円 | 2,280円 | 2,835円 | 3,540円 | 2,940円 | 3,640円 | 4,720円 |
31歳 | 1,600円 | 1,920円 | 2,480円 | 2,310円 | 2,880円 | 3,615円 | 2,980円 | 3,700円 | 4,820円 |
32歳 | 1,600円 | 1,990円 | 2,520円 | 2,325円 | 2,895円 | 3,675円 | 3,100円 | 3,740円 | 4,900円 |
33歳 | 1,610円 | 2,020円 | 2,560円 | 2,340円 | 2,940円 | 3,840円 | 3,120円 | 3,800円 | 5,000円 |
34歳 | 1,620円 | 2,050円 | 2,600円 | 2,355円 | 2,985円 | 3,900円 | 3,140円 | 3,860円 | 5,080円 |
35歳 | 1,620円 | 2,070円 | 2,630円 | 2,355円 | 3,015円 | 3,945円 | 3,140円 | 3,900円 | 5,140円 |
36歳 | 1,610円 | 2,080円 | 2,660円 | 2,340円 | 3,030円 | 3,990円 | 3,120円 | 3,940円 | 5,180円 |
37歳 | 1,610円 | 2,090円 | 2,750円 | 2,415円 | 3,045円 | 4,035円 | 3,120円 | 4,060円 | 5,240円 |
38歳 | 1,590円 | 2,100円 | 2,770円 | 2,385円 | 3,075円 | 4,065円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,300円 |
39歳 | 1,570円 | 2,100円 | 2,800円 | 2,355円 | 3,075円 | 4,110円 | 3,060円 | 4,100円 | 5,360円 |
40歳 | 1,560円 | 2,100円 | 2,820円 | 2,340円 | 3,075円 | 4,140円 | 3,040円 | 4,100円 | 5,400円 |
41歳 | 1,600円 | 2,100円 | 2,850円 | 2,340円 | 3,075円 | 4,185円 | 3,040円 | 4,100円 | 5,460円 |
42歳 | 1,590円 | 2,110円 | 2,880円 | 2,325円 | 3,165円 | 4,230円 | 3,100円 | 4,120円 | 5,640円 |
43歳 | 1,580円 | 2,100円 | 2,900円 | 2,310円 | 3,150円 | 4,260円 | 3,080円 | 4,100円 | 5,680円 |
44歳 | 1,570円 | 2,090円 | 2,910円 | 2,295円 | 3,135円 | 4,290円 | 3,060円 | 4,080円 | 5,720円 |
45歳 | 1,560円 | - | 2,930円 | 2,280円 | - | 4,320円 | 3,040円 | - | 5,760円 |
46歳 | - | - | 2,940円 | - | - | 4,335円 | - | 5,780円 |
2024年3月1日現在(口座振替扱)