収入保障保険Keep Up[キープ・アップ]の月払保険料表

収入保障保険

Keep Up[キープ・アップ]

保険料表

月払保険料(口座振替扱)
男性

男性

ご希望を選択してください
年齢
年金月額
支払保証
期間
特定三疾病保険料
払込免除特則
(2025)
保険料率
詳細



  • 月払保険料(口座振替扱)
  • 払込回数:月払
  • 保険期間・保険料払込期間:55・60・65歳満了
  • 収入保障障害介護特則:適用なし
年金月額:10万円
支払保証期間:1

特定三疾病保険料払込免除特則(2025)
適用あり

契約年齢 非喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 1,620円 1,730円 1,990円
23歳 1,580円 1,700円 1,960円
24歳 1,530円 1,660円 1,930円
25歳 1,630円 1,900円
26歳 1,610円 1,890円
27歳 1,590円 1,880円
28歳 1,570円 1,880円
29歳 1,560円 1,880円
30歳 1,560円 1,890円
31歳 1,560円 1,900円
32歳 1,550円 1,910円
33歳 1,560円 1,930円
34歳 1,560円 1,960円
35歳 1,570円 1,980円
36歳 1,580円 2,010円
37歳 1,590円 2,040円
38歳 1,580円 2,060円
39歳 1,580円 2,080円
40歳 1,580円 2,100円
41歳 1,580円 2,130円
42歳 1,580円 2,160円
43歳 1,580円 2,190円
44歳 1,580円 2,220円
45歳 1,580円 2,260円
46歳 1,590円 2,290円
47歳 1,590円 2,320円
48歳 1,580円 2,350円
49歳 1,570円 2,380円
50歳 1,550円 2,400円
51歳 2,410円
52歳 2,420円
53歳 2,400円
54歳 2,370円
55歳 2,310円
契約年齢 喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 1,980円 2,180円 2,590円
23歳 1,940円 2,160円 2,570円
24歳 1,900円 2,130円 2,570円
25歳 1,860円 2,110円 2,560円
26歳 1,840円 2,100円 2,570円
27歳 1,820円 2,100円 2,600円
28歳 1,820円 2,110円 2,640円
29歳 1,820円 2,130円 2,680円
30歳 1,820円 2,150円 2,730円
31歳 1,820円 2,170円 2,780円
32歳 1,820円 2,190円 2,830円
33歳 1,820円 2,210円 2,880円
34歳 1,820円 2,230円 2,930円
35歳 1,810円 2,250円 2,970円
36歳 1,810円 2,270円 3,040円
37歳 1,800円 2,290円 3,100円
38歳 1,790円 2,300円 3,160円
39歳 1,780円 2,320円 3,220円
40歳 1,770円 2,330円 3,290円
41歳 1,750円 2,350円 3,360円
42歳 1,730円 2,370円 3,430円
43歳 1,710円 2,390円 3,500円
44歳 1,700円 2,410円 3,590円
45歳 1,660円 2,420円 3,650円
46歳 2,430円 3,730円
47歳 2,430円 3,800円
48歳 2,420円 3,850円
49歳 2,390円 3,890円
50歳 2,360円 3,940円
51歳 3,970円
52歳 3,990円
53歳 3,980円
54歳 3,940円
55歳 3,860円
契約年齢 非喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 2,230円 2,460円 2,910円
23歳 2,190円 2,440円 2,900円
24歳 2,150円 2,410円 2,890円
25歳 2,120円 2,400円 2,900円
26歳 2,100円 2,400円 2,920円
27歳 2,080円 2,400円 2,940円
28歳 2,080円 2,420円 2,980円
29歳 2,090円 2,450円 3,030円
30歳 2,110円 2,490円 3,100円
31歳 2,100円 2,500円 3,140円
32歳 2,090円 2,510円 3,170円
33歳 2,080円 2,520円 3,210円
34歳 2,080円 2,530円 3,250円
35歳 2,060円 2,540円 3,280円
36歳 2,060円 2,560円 3,340円
37歳 2,060円 2,590円 3,410円
38歳 2,050円 2,600円 3,460円
39歳 2,030円 2,610円 3,500円
40歳 2,000円 2,610円 3,550円
41歳 1,970円 2,610円 3,590円
42歳 1,930円 2,600円 3,610円
43歳 1,880円 2,580円 3,640円
44歳 1,830円 2,560円 3,670円
45歳 1,780円 2,540円 3,700円
46歳 2,510円 3,710円
47歳 2,470円 3,720円
48歳 2,430円 3,740円
49歳 2,380円 3,730円
50歳 2,310円 3,720円
51歳 3,700円
52歳 3,670円
53歳 3,610円
54歳 3,540円
55歳 3,430円
契約年齢 喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 2,870円 3,340円 4,090円
23歳 2,850円 3,350円 4,130円
24歳 2,830円 3,360円 4,180円
25歳 2,820円 3,370円 4,230円
26歳 2,810円 3,400円 4,290円
27歳 2,810円 3,430円 4,360円
28歳 2,830円 3,480円 4,460円
29歳 2,850円 3,540円 4,580円
30歳 2,890円 3,610円 4,710円
31歳 2,920円 3,670円 4,820円
32歳 2,950円 3,750円 4,940円
33歳 2,990円 3,830円 5,080円
34歳 3,020円 3,910円 5,220円
35歳 3,050円 3,980円 5,350円
36歳 3,070円 4,040円 5,480円
37歳 3,070円 4,090円 5,590円
38歳 3,060円 4,130円 5,690円
39歳 3,020円 4,140円 5,770円
40歳 2,970円 4,140円 5,850円
41歳 2,930円 4,140円 5,930円
42歳 2,860円 4,130円 6,000円
43歳 2,780円 4,120円 6,080円
44歳 2,710円 4,110円 6,160円
45歳 2,610円 4,080円 6,220円
46歳 4,050円 6,280円
47歳 4,020円 6,350円
48歳 3,980円 6,420円
49歳 3,910円 6,450円
50歳 3,810円 6,470円
51歳 6,440円
52歳 6,380円
53歳 6,270円
54歳 6,120円
55歳 5,900円
支払保証期間:1

特定三疾病保険料払込免除特則(2025)
適用なし

契約年齢 非喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 1,590円 1,690円 1,920円
23歳 1,550円 1,650円 1,890円
24歳 1,500円 1,620円 1,860円
25歳 1,580円 1,830円
26歳 1,560円 1,810円
27歳 1,540円 1,800円
28歳 1,520円 1,790円
29歳 1,510円 1,790円
30歳 1,500円 1,800円
31歳 1,500円 1,800円
32歳 1,810円
33歳 1,830円
34歳 1,840円
35歳 1,500円 1,860円
36歳 1,500円 1,880円
37歳 1,510円 1,910円
38歳 1,510円 1,920円
39歳 1,500円 1,930円
40歳 1,500円 1,950円
41歳 1,500円 1,970円
42歳 1,990円
43歳 2,010円
44歳 2,040円
45歳 2,060円
46歳 2,090円
47歳 1,500円 2,120円
48歳 2,140円
49歳 2,170円
50歳 2,190円
51歳 2,200円
52歳 2,200円
53歳 2,180円
54歳 2,160円
55歳 2,110円
契約年齢 喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 1,940円 2,130円 2,510円
23歳 1,900円 2,100円 2,490円
24歳 1,860円 2,070円 2,480円
25歳 1,820円 2,050円 2,470円
26歳 1,800円 2,040円 2,480円
27歳 1,780円 2,040円 2,500円
28歳 1,780円 2,050円 2,530円
29歳 1,780円 2,060円 2,570円
30歳 1,780円 2,080円 2,610円
31歳 1,770円 2,090円 2,650円
32歳 1,770円 2,110円 2,690円
33歳 1,770円 2,130円 2,730円
34歳 1,770円 2,150円 2,780円
35歳 1,760円 2,150円 2,810円
36歳 1,760円 2,180円 2,870円
37歳 1,750円 2,190円 2,920円
38歳 1,740円 2,200円 2,960円
39歳 1,720円 2,210円 3,010円
40歳 1,710円 2,230円 3,060円
41歳 1,690円 2,240円 3,110円
42歳 1,670円 2,250円 3,170円
43歳 1,660円 2,270円 3,230円
44歳 1,640円 2,280円 3,300円
45歳 1,620円 2,290円 3,360円
46歳 2,300円 3,430円
47歳 2,300円 3,480円
48歳 2,290円 3,530円
49歳 2,270円 3,570円
50歳 2,240円 3,600円
51歳 3,620円
52歳 3,640円
53歳 3,630円
54歳 3,610円
55歳 3,550円
契約年齢 非喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 2,190円 2,410円 2,820円
23歳 2,150円 2,380円 2,810円
24歳 2,110円 2,350円 2,800円
25歳 2,080円 2,340円 2,800円
26歳 2,060円 2,330円 2,810円
27歳 2,040円 2,330円 2,830円
28歳 2,040円 2,350円 2,870円
29歳 2,050円 2,370円 2,920円
30歳 2,060円 2,400円 2,970円
31歳 2,050円 2,410円 2,990円
32歳 2,040円 2,420円 3,020円
33歳 2,030円 2,430円 3,050円
34歳 2,020円 2,440円 3,080円
35歳 2,010円 2,440円 3,110円
36歳 2,010円 2,460円 3,160円
37歳 2,000円 2,480円 3,210円
38歳 1,990円 2,490円 3,250円
39歳 1,970円 2,490円 3,280円
40歳 1,940円 2,480円 3,310円
41歳 1,910円 2,480円 3,340円
42歳 1,870円 2,460円 3,360円
43歳 1,820円 2,450円 3,370円
44歳 1,770円 2,430円 3,390円
45歳 1,720円 2,410円 3,410円
46歳 2,370円 3,420円
47歳 2,330円 3,420円
48歳 2,300円 3,430円
49歳 2,260円 3,420円
50歳 2,200円 3,410円
51歳 3,390円
52歳 3,350円
53歳 3,310円
54歳 3,240円
55歳 3,140円
契約年齢 喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 2,830円 3,280円 4,000円
23歳 2,810円 3,290円 4,040円
24歳 2,790円 3,290円 4,070円
25歳 2,780円 3,300円 4,120円
26歳 2,770円 3,320円 4,180円
27歳 2,770円 3,350円 4,250円
28歳 2,780円 3,390円 4,320円
29歳 2,800円 3,460円 4,430円
30歳 2,840円 3,530円 4,550円
31歳 2,860円 3,580円 4,650円
32歳 2,900円 3,650円 4,770円
33歳 2,940円 3,720円 4,900円
34歳 2,970円 3,800円 5,020円
35歳 2,990円 3,860円 5,130円
36歳 3,010円 3,920円 5,250円
37歳 3,010円 3,960円 5,350円
38歳 2,990円 3,990円 5,430円
39歳 2,960円 3,990円 5,500円
40歳 2,910円 3,990円 5,550円
41歳 2,850円 3,980円 5,610円
42歳 2,790円 3,970円 5,660円
43歳 2,710円 3,950円 5,720円
44歳 2,640円 3,930円 5,780円
45歳 2,540円 3,900円 5,830円
46歳 3,870円 5,880円
47歳 3,840円 5,940円
48歳 3,800円 5,990円
49歳 3,740円 6,020円
50歳 3,650円 6,030円
51歳 6,010円
52歳 5,950円
53歳 5,850円
54歳 5,700円
55歳 5,510円
支払保証期間:5

特定三疾病保険料払込免除特則(2025)
適用あり

契約年齢 非喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 1,640円 1,760円 2,020円
23歳 1,600円 1,730円 1,990円
24歳 1,560円 1,690円 1,970円
25歳 1,520円 1,660円 1,940円
26歳 1,640円 1,930円
27歳 1,630円 1,930円
28歳 1,620円 1,930円
29歳 1,610円 1,930円
30歳 1,610円 1,950円
31歳 1,610円 1,960円
32歳 1,610円 1,980円
33歳 1,620円 2,000円
34歳 1,630円 2,030円
35歳 1,640円 2,060円
36歳 1,640円 2,100円
37歳 1,660円 2,130円
38歳 1,660円 2,160円
39歳 1,670円 2,190円
40歳 1,680円 2,220円
41歳 1,690円 2,260円
42歳 1,700円 2,300円
43歳 1,710円 2,330円
44歳 1,720円 2,380円
45歳 1,740円 2,420円
46歳 1,760円 2,480円
47歳 1,780円 2,540円
48歳 1,800円 2,580円
49歳 1,820円 2,640円
50歳 1,840円 2,680円
51歳 2,730円
52歳 2,760円
53歳 2,790円
54歳 2,800円
55歳 2,810円
契約年齢 喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 2,020円 2,240円 2,650円
23歳 1,980円 2,210円 2,640円
24歳 1,950円 2,190円 2,640円
25歳 1,910円 2,170円 2,640円
26歳 1,890円 2,170円 2,660円
27歳 1,880円 2,180円 2,690円
28歳 1,880円 2,190円 2,730円
29歳 1,890円 2,220円 2,790円
30歳 1,900円 2,250円 2,840円
31歳 1,900円 2,270円 2,900円
32歳 1,910円 2,300円 2,950円
33歳 1,920円 2,320円 3,000円
34歳 1,920円 2,350円 3,070円
35歳 1,920円 2,370円 3,120円
36歳 1,930円 2,400円 3,200円
37歳 1,940円 2,430円 3,270円
38歳 1,940円 2,460円 3,350円
39歳 1,940円 2,500円 3,430円
40歳 1,940円 2,530円 3,510円
41歳 1,940円 2,560円 3,600円
42歳 1,950円 2,600円 3,680円
43歳 1,960円 2,640円 3,780円
44歳 1,970円 2,690円 3,890円
45歳 1,970円 2,730円 3,990円
46歳 2,780円 4,100円
47歳 2,810円 4,200円
48歳 2,850円 4,280円
49歳 2,870円 4,370円
50歳 2,910円 4,470円
51歳 4,560円
52歳 4,640円
53歳 4,710円
54歳 4,770円
55歳 4,800円
契約年齢 非喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 2,270円 2,510円 2,960円
23歳 2,230円 2,490円 2,960円
24歳 2,200円 2,470円 2,950円
25歳 2,170円 2,460円 2,960円
26歳 2,160円 2,460円 2,980円
27歳 2,150円 2,470円 3,010円
28歳 2,150円 2,490円 3,060円
29歳 2,170円 2,530円 3,120円
30歳 2,190円 2,570円 3,190円
31歳 2,180円 2,580円 3,230円
32歳 2,180円 2,600円 3,270円
33歳 2,180円 2,620円 3,310円
34歳 2,180円 2,640円 3,360円
35歳 2,170円 2,650円 3,400円
36歳 2,180円 2,690円 3,470円
37歳 2,190円 2,720円 3,550円
38歳 2,200円 2,750円 3,610円
39歳 2,190円 2,770円 3,650円
40歳 2,180円 2,780円 3,710円
41歳 2,170円 2,800円 3,770円
42歳 2,150円 2,800円 3,810円
43歳 2,130円 2,810円 3,860円
44歳 2,110円 2,810円 3,910円
45歳 2,090円 2,820円 3,960円
46歳 2,810円 4,000円
47歳 2,810円 4,040円
48歳 2,810円 4,080円
49歳 2,800円 4,120円
50歳 2,800円 4,150円
51歳 4,170円
52歳 4,190円
53歳 4,200円
54歳 4,190円
55歳 4,170円
契約年齢 喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 2,950円 3,430円 4,180円
23歳 2,940円 3,440円 4,230円
24歳 2,930円 3,460円 4,270円
25歳 2,920円 3,480円 4,330円
26歳 2,920円 3,510円 4,410円
27歳 2,930円 3,550円 4,490円
28歳 2,950円 3,610円 4,600円
29歳 2,980円 3,670円 4,730円
30歳 3,030円 3,760円 4,870円
31歳 3,070円 3,830円 4,980円
32歳 3,120円 3,920円 5,120円
33歳 3,170円 4,020円 5,270円
34歳 3,220円 4,110円 5,430円
35歳 3,260円 4,190円 5,570円
36歳 3,300円 4,270円 5,710円
37歳 3,330円 4,330円 5,840円
38歳 3,340円 4,390円 5,960円
39歳 3,320円 4,420円 6,070円
40歳 3,310円 4,450円 6,160円
41歳 3,290円 4,480円 6,270円
42歳 3,260円 4,500円 6,370円
43歳 3,240円 4,530円 6,480円
44歳 3,220円 4,560円 6,590円
45歳 3,200円 4,580円 6,700円
46歳 4,600円 6,810円
47歳 4,640円 6,920円
48歳 4,680円 7,050円
49歳 4,700円 7,150円
50歳 4,710円 7,240円
51歳 7,300円
52歳 7,340円
53歳 7,350円
54歳 7,330円
55歳 7,270円
支払保証期間:5

特定三疾病保険料払込免除特則(2025)
適用なし

契約年齢 非喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 1,620円 1,720円 1,960円
23歳 1,570円 1,680円 1,920円
24歳 1,530円 1,640円 1,900円
25歳 1,620円 1,870円
26歳 1,600円 1,850円
27歳 1,580円 1,840円
28歳 1,560円 1,840円
29歳 1,550円 1,840円
30歳 1,550円 1,850円
31歳 1,550円 1,860円
32歳 1,540円 1,870円
33歳 1,550円 1,890円
34歳 1,560円 1,910円
35歳 1,560円 1,940円
36歳 1,580円 1,960円
37歳 1,590円 1,990円
38歳 1,590円 2,010円
39歳 1,590円 2,040円
40歳 1,600円 2,060円
41歳 1,600円 2,090円
42歳 1,610円 2,120円
43歳 1,620円 2,150円
44歳 1,630円 2,180円
45歳 1,640円 2,220円
46歳 1,650円 2,270円
47歳 1,680円 2,300円
48歳 1,690円 2,340円
49歳 1,710円 2,390円
50歳 1,730円 2,430円
51歳 2,470円
52歳 2,500円
53歳 2,530円
54歳 2,550円
55歳 2,550円
契約年齢 喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 1,980円 2,180円 2,570円
23歳 1,940円 2,160円 2,560円
24歳 1,910円 2,130円 2,550円
25歳 1,870円 2,110円 2,540円
26歳 1,850円 2,100円 2,560円
27歳 1,840円 2,110円 2,580円
28歳 1,840円 2,120円 2,620円
29歳 1,850円 2,150円 2,660円
30歳 1,850円 2,170円 2,710円
31歳 1,850円 2,190円 2,760円
32歳 1,860円 2,210円 2,810円
33歳 1,860円 2,240円 2,860円
34歳 1,870円 2,260円 2,910円
35歳 1,870円 2,280円 2,960円
36歳 1,880円 2,300円 3,010円
37歳 1,880円 2,320円 3,070円
38歳 1,880円 2,350円 3,130円
39歳 1,880円 2,380円 3,200円
40歳 1,880円 2,400円 3,270円
41歳 1,880円 2,430円 3,340円
42歳 1,880円 2,460円 3,410円
43歳 1,890円 2,500円 3,500円
44歳 1,900円 2,540円 3,590円
45歳 1,910円 2,580円 3,660円
46歳 2,620円 3,750円
47歳 2,660円 3,840円
48歳 2,690円 3,920円
49歳 2,710円 4,000円
50歳 2,750円 4,090円
51歳 4,170円
52歳 4,240円
53歳 4,300円
54歳 4,360円
55歳 4,400円
契約年齢 非喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 2,230円 2,460円 2,880円
23歳 2,190円 2,430円 2,860円
24歳 2,160円 2,410円 2,860円
25歳 2,130円 2,390円 2,860円
26歳 2,110円 2,390円 2,880円
27歳 2,100円 2,400円 2,900円
28歳 2,100円 2,420円 2,940円
29歳 2,120円 2,450円 2,990円
30歳 2,140円 2,490円 3,050円
31歳 2,130円 2,500円 3,080円
32歳 2,130円 2,510円 3,120円
33歳 2,120円 2,520円 3,150円
34歳 2,120円 2,540円 3,190円
35歳 2,120円 2,550円 3,220円
36歳 2,120円 2,580円 3,280円
37歳 2,130円 2,610円 3,340円
38歳 2,130円 2,630円 3,390円
39歳 2,120円 2,640円 3,430円
40歳 2,110円 2,650円 3,470円
41歳 2,100円 2,660円 3,510円
42歳 2,080円 2,660円 3,550円
43歳 2,060円 2,660円 3,580円
44歳 2,040円 2,660円 3,610円
45歳 2,020円 2,670円 3,640円
46歳 2,660円 3,670円
47歳 2,650円 3,700円
48歳 2,660円 3,740円
49歳 2,650円 3,760円
50歳 2,650円 3,780円
51歳 3,800円
52歳 3,820円
53歳 3,830円
54歳 3,830円
55歳 3,820円
契約年齢 喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳 2,920円 3,370円 4,090円
23歳 2,900円 3,380円 4,130円
24歳 2,890円 3,390円 4,180円
25歳 2,880円 3,410円 4,230円
26歳 2,880円 3,440円 4,290円
27歳 2,880円 3,470円 4,360円
28歳 2,900円 3,520円 4,460円
29歳 2,940円 3,590円 4,570円
30歳 2,980円 3,670円 4,700円
31歳 3,010円 3,730円 4,820円
32歳 3,060円 3,820円 4,940円
33歳 3,110円 3,910円 5,080円
34歳 3,160円 3,990円 5,210円
35歳 3,200円 4,070円 5,340円
36歳 3,230円 4,140円 5,470円
37歳 3,260円 4,200円 5,580円
38歳 3,260円 4,250円 5,680円
39歳 3,250円 4,270円 5,770円
40歳 3,230円 4,280円 5,840円
41歳 3,210円 4,310円 5,930円
42歳 3,180円 4,320円 6,010円
43歳 3,160円 4,340円 6,100円
44歳 3,140円 4,360円 6,190円
45歳 3,110円 4,380円 6,270円
46歳 4,400円 6,370円
47歳 4,440円 6,470円
48歳 4,470円 6,580円
49歳 4,500円 6,670円
50歳 4,510円 6,750円
51歳 6,800円
52歳 6,840円
53歳 6,850円
54歳 6,830円
55歳 6,800円
年金月額:20万円
支払保証期間:1

特定三疾病保険料払込免除特則(2025)
適用あり

契約年齢 非喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 2,480円
33歳 2,480円
34歳 2,460円
35歳 2,440円
36歳 2,440円
37歳 2,420円 2,980円
38歳 2,400円 2,960円
39歳 2,360円 2,960円
40歳 2,320円
41歳 2,300円
42歳 2,260円 2,960円
43歳 2,220円 2,960円
44歳 2,180円 2,960円
45歳 2,140円 2,960円
46歳 2,980円
47歳 2,980円 4,460円
48歳 2,960円 4,520円
49歳 2,940円 4,580円
50歳 2,900円 4,600円
51歳
52歳 4,640円
53歳 4,600円
54歳 4,560円
55歳 4,440円
契約年齢 喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 3,440円
33歳 3,440円
34歳 3,440円
35歳 3,420円
36歳 3,420円
37歳 3,400円 4,380円
38歳 3,380円 4,420円
39歳 3,360円 4,460円
40歳 3,340円
41歳 3,300円
42歳 3,280円 4,560円
43歳 3,240円 4,600円
44歳 3,220円 4,620円
45歳 3,140円 4,640円
46歳 4,660円
47歳 4,660円 7,400円
48歳 4,640円 7,500円
49歳 4,600円 7,580円
50歳 4,540円 7,680円
51歳
52歳 7,780円
53歳 7,760円
54歳 7,680円
55歳 7,520円
契約年齢 非喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 3,980円
33歳 3,960円
34歳 3,960円
35歳 3,920円
36歳 3,920円
37歳 3,920円 4,980円
38歳 3,900円 5,000円
39歳 3,860円 5,020円
40歳 3,800円
41歳 3,740円
42歳 3,660円 5,000円
43歳 3,560円 4,960円
44歳 3,460円 4,920円
45歳 3,360円 4,880円
46歳 4,820円
47歳 4,740円 7,240円
48歳 4,660円 7,280円
49歳 4,580円 7,260円
50歳 4,440円 7,240円
51歳
52歳 7,160円
53歳 7,040円
54歳 6,880円
55歳 6,660円
契約年齢 喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 5,700円
33歳 5,800円
34歳 5,860円
35歳 5,920円
36歳 5,940円
37歳 5,940円 7,980円
38歳 5,920円 8,060円
39歳 5,860円 8,080円
40歳 5,760円
41歳 5,660円
42歳 5,520円 8,060円
43歳 5,360円 8,040円
44歳 5,220円 8,020円
45歳 5,020円 7,960円
46歳 7,900円
47歳 7,840円 12,500円
48歳 7,760円 12,640円
49歳 7,620円 12,700円
50歳 7,420円 12,740円
51歳
52歳 12,560円
53歳 12,360円
54歳 12,040円
55歳 11,600円
支払保証期間:1

特定三疾病保険料払込免除特則(2025)
適用なし

契約年齢 非喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 2,420円
33歳 2,400円
34歳 2,380円
35歳 2,360円
36歳 2,360円
37歳 2,340円 2,820円
38歳 2,300円 2,820円
39歳 2,280円 2,800円
40歳 2,240円
41歳 2,200円
42歳 2,160円 2,780円
43歳 2,140円 2,780円
44歳 2,100円 2,780円
45歳 2,060円 2,780円
46歳 2,780円
47歳 2,800円 4,040円
48歳 2,780円 4,080円
49歳 2,760円 4,140円
50歳 2,740円 4,180円
51歳
52歳 4,200円
53歳 4,160円
54歳 4,120円
55歳 4,020円
契約年齢 喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 3,340円
33歳 3,340円
34歳 3,340円
35歳 3,320円
36歳 3,320円
37歳 3,300円 4,180円
38歳 3,280円 4,200円
39歳 3,260円 4,220円
40歳 3,240円
41歳 3,200円
42歳 3,160円 4,300円
43歳 3,140円 4,340円
44歳 3,100円 4,360円
45歳 3,040円 4,380円
46歳 4,400円
47歳 4,400円 6,760円
48歳 4,380円 6,860円
49歳 4,340円 6,940円
50歳 4,280円 7,000円
51歳
52歳 7,100円
53歳 7,080円
54歳 7,040円
55歳 6,900円
契約年齢 非喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 3,880円
33歳 3,860円
34歳 3,840円
35歳 3,820円
36歳 3,820円
37歳 3,800円 4,760円
38歳 3,780円 4,780円
39歳 3,740円 4,780円
40歳 3,680円
41歳 3,620円
42歳 3,540円 4,720円
43歳 3,440円 4,700円
44歳 3,340円 4,660円
45歳 3,260円 4,620円
46歳 4,560円
47歳 4,480円 6,640円
48歳 4,420円 6,660円
49歳 4,320円 6,640円
50歳 4,200円 6,620円
51歳
52歳 6,500円
53歳 6,420円
54歳 6,280円
55歳 6,080円
契約年齢 喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 5,600円
33歳 5,680円
34歳 5,760円
35歳 5,800円
36歳 5,840円
37歳 5,840円 7,720円
38歳 5,800円 7,780円
39歳 5,720円 7,780円
40歳 5,620円
41歳 5,500円
42歳 5,380円 7,740円
43歳 5,220円 7,700円
44歳 5,080円 7,660円
45歳 4,880円 7,600円
46歳 7,540円
47歳 7,480円 11,680円
48歳 7,400円 11,780円
49歳 7,280円 11,840円
50歳 7,120円 11,860円
51歳
52歳 11,700円
53歳 11,500円
54歳 11,200円
55歳 10,820円
支払保証期間:5

特定三疾病保険料払込免除特則(2025)
適用あり

契約年齢 非喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 2,580円
33歳 2,580円
34歳 2,580円
35歳 2,560円
36歳 2,580円
37歳 2,580円 3,140円
38歳 2,560円 3,140円
39歳 2,540円 3,160円
40歳 2,520円
41歳 2,500円
42歳 2,500円 3,220円
43歳 2,480円 3,240円
44歳 2,480円 3,260円
45歳 2,480円 3,280円
46歳 3,320円
47歳 3,360円 4,880円
48歳 3,400円 4,960円
49歳 3,440円 5,080円
50歳 3,480円 5,160円
51歳
52歳 5,320円
53歳 5,380円
54歳 5,400円
55歳 5,420円
契約年齢 喫煙者優良体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 3,620円
33歳 3,640円
34歳 3,640円
35歳 3,640円
36歳 3,660円
37歳 3,680円 4,660円
38歳 3,680円 4,720円
39歳 3,680円 4,800円
40歳 3,680円
41歳 3,680円
42歳 3,700円 5,000円
43歳 3,720円 5,080円
44歳 3,740円 5,180円
45歳 3,740円 5,260円
46歳 5,360円
47歳 5,420円 8,200円
48歳 5,500円 8,380円
49歳 5,540円 8,540円
50歳 5,620円 8,740円
51歳
52歳 9,080円
53歳 9,220円
54歳 9,340円
55歳 9,400円
契約年齢 非喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 4,160円
33歳 4,160円
34歳 4,160円
35歳 4,140円
36歳 4,160円
37歳 4,180円 5,240円
38歳 4,200円 5,300円
39歳 4,180円 5,340円
40歳 4,160円
41歳 4,140円
42歳 4,100円 5,400円
43歳 4,060円 5,420円
44歳 4,020円 5,420円
45歳 3,980円 5,440円
46歳 5,420円
47歳 5,420円 7,880円
48歳 5,420円 7,960円
49歳 5,400円 8,040円
50歳 5,400円 8,100円
51歳
52歳 8,180円
53歳 8,200円
54歳 8,180円
55歳 8,140円
契約年齢 喫煙者標準体
保険期間/保険料払込期間
55歳満了 60歳満了 65歳満了
22歳
23歳
24歳
25歳
26歳
27歳
28歳
29歳
30歳
31歳
32歳 6,040円
33歳 6,140円
34歳 6,240円
35歳 6,320円
36歳 6,400円
37歳 6,460円 8,480円
38歳 6,480円 8,580円
39歳 6,440円 8,640円
40歳 6,420円
41歳 6,380円
42歳 6,320円 8,800円
