
男性
ご希望を選択してください
月払保険料(口座振替扱)
契約 年齢 |
保険金額 200万円コース |
保険金額 300万円コース |
保険金額 500万円コース |
保険金額 1,000万円コース |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | |||||||||
10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | |
20歳 | - | - | - | 1,782円 | 1,821円 | 2,682円 | 2,525円 | 2,590円 | 4,030円 | 4,760円 | 4,890円 | 7,760円 |
21歳 | - | - | - | 1,779円 | 1,833円 | 2,742円 | 2,520円 | 2,610円 | 4,125円 | 4,750円 | 4,930円 | 7,960円 |
22歳 | - | - | - | 1,776円 | 1,845円 | 2,805円 | 2,515円 | 2,630円 | 4,230円 | 4,740円 | 4,960円 | 8,170円 |
23歳 | - | - | - | 1,776円 | 1,863円 | 2,868円 | 2,515円 | 2,660円 | 4,340円 | 4,740円 | 5,020円 | 8,380円 |
24歳 | - | - | - | 1,779円 | 1,881円 | 2,940円 | 2,520円 | 2,695円 | 4,455円 | 4,750円 | 5,090円 | 8,620円 |
25歳 | - | - | - | 1,785円 | 1,905円 | 3,018円 | 2,530円 | 2,735円 | 4,585円 | 4,770円 | 5,170円 | 8,870円 |
26歳 | - | - | - | 1,794円 | 1,938円 | 3,096円 | 2,545円 | 2,790円 | 4,720円 | 4,800円 | 5,280円 | 9,140円 |
27歳 | - | - | - | 1,809円 | 1,974円 | 3,186円 | 2,570円 | 2,845円 | 4,865円 | 4,850円 | 5,400円 | 9,440円 |
28歳 | - | - | - | 1,830円 | 2,019円 | 3,276円 | 2,605円 | 2,920円 | 5,020円 | 4,920円 | 5,550円 | 9,740円 |
29歳 | - | - | - | 1,854円 | 2,070円 | 3,375円 | 2,645円 | 3,005円 | 5,180円 | 4,990円 | 5,710円 | 10,070円 |
30歳 | - | - | - | 1,878円 | 2,121円 | 3,477円 | 2,690円 | 3,095円 | 5,355円 | 5,080円 | 5,890円 | 10,410円 |
31歳 | - | - | - | 1,911円 | 2,184円 | 3,591円 | 2,745円 | 3,195円 | 5,540円 | 5,190円 | 6,100円 | 10,790円 |
32歳 | - | - | - | 1,950円 | 2,256円 | 3,705円 | 2,805円 | 3,315円 | 5,735円 | 5,320円 | 6,330円 | 11,170円 |
33歳 | - | - | - | 1,995円 | 2,331円 | 3,831円 | 2,880円 | 3,445円 | 5,940円 | 5,470円 | 6,590円 | 11,580円 |
34歳 | - | - | - | 2,046円 | 2,415円 | 3,960円 | 2,965円 | 3,580円 | 6,155円 | 5,630円 | 6,870円 | 12,020円 |
35歳 | - | - | - | 2,103円 | 2,511円 | 4,101円 | 3,065円 | 3,745円 | 6,395円 | 5,830円 | 7,190円 | 12,490円 |
36歳 | - | - | - | 2,172円 | 2,616円 | 4,248円 | 3,175円 | 3,915円 | 6,640円 | 6,060円 | 7,540円 | 12,980円 |
37歳 | - | - | - | 2,244円 | 2,727円 | 4,404円 | 3,295円 | 4,105円 | 6,895円 | 6,290円 | 7,910円 | 13,490円 |
38歳 | - | - | - | 2,325円 | 2,850円 | 4,569円 | 3,435円 | 4,305円 | 7,170円 | 6,570円 | 8,310円 | 14,050円 |
39歳 | - | - | - | 2,418円 | 2,982円 | 4,746円 | 3,585円 | 4,525円 | 7,465円 | 6,880円 | 8,760円 | 14,640円 |
40歳 | - | - | - | 2,517円 | 3,123円 | 4,929円 | 3,755円 | 4,760円 | 7,770円 | 7,210円 | 9,230円 | 15,250円 |
41歳 | - | - | - | 2,634円 | 3,276円 | 5,127円 | 3,945円 | 5,020円 | 8,100円 | 7,590円 | 9,740円 | 15,910円 |
42歳 | - | - | - | 2,754円 | 3,444円 | 5,334円 | 4,145円 | 5,295円 | 8,445円 | 8,000円 | 10,290円 | 16,600円 |
43歳 | - | - | - | 2,886円 | 3,624円 | 5,550円 | 4,370円 | 5,595円 | 8,805円 | 8,440円 | 10,890円 | 17,320円 |
44歳 | - | - | - | 3,036円 | 3,819円 | 5,781円 | 4,615円 | 5,920円 | 9,190円 | 8,930円 | 11,540円 | 18,080円 |
45歳 | - | - | - | 3,192円 | 4,029円 | 6,024円 | 4,875円 | 6,270円 | 9,600円 | 9,460円 | 12,240円 | 18,900円 |
46歳 | - | - | - | 3,360円 | 4,260円 | 6,282円 | 5,155円 | 6,660円 | 10,025円 | 10,020円 | 13,020円 | 19,760円 |
47歳 | - | - | - | 3,708円 | 4,725円 | 6,765円 | 5,740円 | 7,430円 | 10,830円 | 11,180円 | 14,570円 | 21,360円 |
48歳 | - | - | - | 4,101円 | 5,256円 | 7,365円 | 6,395円 | 8,320円 | 11,830円 | 12,490円 | 16,340円 | 23,360円 |
49歳 | - | - | - | 4,551円 | 5,874円 | 8,034円 | 7,140円 | 9,350円 | 12,950円 | 13,990円 | 18,400円 | 25,600円 |
50歳 | 3,548円 | 4,566円 | 6,034円 | 5,055円 | 6,585円 | 8,784円 | 7,985円 | 10,530円 | 14,200円 | 15,670円 | 20,760円 | 28,100円 |
51歳 | 3,694円 | 4,804円 | 6,278円 | 5,274円 | 6,942円 | 9,153円 | 8,350円 | 11,125円 | 14,810円 | 16,400円 | 21,960円 | 29,320円 |
52歳 | 3,850円 | 5,060円 | 6,534円 | 5,508円 | 7,326円 | 9,537円 | 8,735円 | 11,765円 | 15,450円 | 17,180円 | 23,240円 | 30,600円 |
53歳 | 4,016円 | 5,340円 | 6,808円 | 5,760円 | 7,746円 | 9,948円 | 9,155円 | 12,465円 | 16,135円 | 18,020円 | 24,630円 | 31,970円 |
54歳 | 4,198円 | 5,640円 | 7,096円 | 6,030円 | 8,193円 | 10,377円 | 9,610円 | 13,215円 | 16,855円 | 18,920円 | 26,130円 | 33,410円 |
55歳 | 4,400円 | 5,966円 | 7,402円 | 6,336円 | 8,682円 | 10,836円 | 10,115円 | 14,025円 | 17,615円 | 19,940円 | 27,760円 | 34,940円 |
56歳 | 4,626円 | 6,320円 | 7,726円 | 6,672円 | 9,213円 | 11,325円 | 10,675円 | 14,915円 | 18,430円 | 21,060円 | 29,530円 | 36,560円 |
57歳 | 4,880円 | 6,706円 | 8,076円 | 7,053円 | 9,792円 | 11,847円 | 11,315円 | 15,880円 | 19,300円 | 22,330円 | 31,460円 | 38,310円 |
58歳 | 5,166円 | 7,126円 | 8,446円 | 7,482円 | 10,422円 | 12,402円 | 12,025円 | 16,925円 | 20,225円 | 23,760円 | 33,560円 | 40,160円 |
59歳 | 5,486円 | 7,582円 | 8,846円 | 7,965円 | 11,109円 | 13,002円 | 12,830円 | 18,070円 | 21,225円 | 25,360円 | 35,840円 | 42,160円 |
60歳 | 5,846円 | 8,080円 | 9,274円 | 8,505円 | 11,856円 | 13,647円 | 13,730円 | 19,315円 | 22,300円 | 27,170円 | 38,340円 | 44,310円 |
61歳 | 6,192円 | 8,542円 | 9,636円 | 9,021円 | 12,546円 | 14,187円 | 14,595円 | 20,470円 | 23,200円 | 28,890円 | 40,640円 | 46,110円 |
62歳 | 6,574円 | 9,042円 | 10,028円 | 9,594円 | 13,299円 | 14,775円 | 15,550円 | 21,720円 | 24,180円 | 30,800円 | 43,140円 | 48,070円 |
63歳 | 6,994円 | 9,580円 | 10,446円 | 10,224円 | 14,103円 | 15,405円 | 16,595円 | 23,065円 | 25,230円 | 32,900円 | 45,830円 | 50,170円 |
64歳 | 7,452円 | 10,158円 | 10,900円 | 10,914円 | 14,970円 | 16,083円 | 17,745円 | 24,505円 | 26,365円 | 35,190円 | 48,720円 | 52,430円 |
65歳 | 7,952円 | 10,770円 | 11,386円 | 11,664円 | 15,888円 | 16,815円 | 18,995円 | 26,040円 | 27,580円 | 37,700円 | 51,780円 | 54,860円 |
66歳 | 8,496円 | 11,418円 | 11,904円 | 12,480円 | 16,860円 | 17,592円 | 20,355円 | 27,660円 | 28,875円 | 40,410円 | 55,020円 | 57,460円 |
67歳 | 9,088円 | 12,100円 | 12,458円 | 13,365円 | 17,883円 | 18,420円 | 21,835円 | 29,365円 | 30,260円 | 43,370円 | 58,430円 | 60,220円 |
68歳 | 9,730円 | 12,814円 | 13,048円 | 14,328円 | 18,957円 | 19,305円 | 23,440円 | 31,150円 | 31,730円 | 46,580円 | 62,010円 | 63,170円 |
69歳 | 10,426円 | 13,566円 | 13,676円 | 15,372円 | 20,082円 | 20,247円 | 25,175円 | 33,025円 | 33,305円 | 50,060円 | 65,760円 | 66,310円 |
70歳 | 11,258円 | 14,444円 | 14,444円 | 16,623円 | 21,399円 | 21,399円 | 27,260円 | 35,225円 | 35,225円 | 54,220円 | 70,150円 | 70,150円 |
71歳 | 12,292円 | - | 15,360円 | 18,174円 | - | 22,773円 | 29,845円 | - | 37,515円 | 59,400円 | - | 74,730円 |
72歳 | 13,442円 | - | 16,356円 | 19,896円 | - | 24,270円 | 32,715円 | - | 40,005円 | 65,140円 | - | 79,720円 |
73歳 | 14,716円 | - | 17,442円 | 21,807円 | - | 25,899円 | 35,905円 | - | 42,720円 | 71,510円 | - | 85,140円 |
74歳 | 16,134円 | - | 18,626円 | 23,937円 | - | 27,675円 | 39,450円 | - | 45,680円 | 78,600円 | - | 91,060円 |
75歳 | 17,704円 | - | 19,918円 | 26,292円 | - | 29,613円 | 43,375円 | - | 48,910円 | 86,450円 | - | 97,520円 |
76歳 | 19,438円 | - | 21,328円 | 28,890円 | - | 31,725円 | 47,710円 | - | 52,430円 | 95,120円 | - | 104,570円 |
77歳 | 21,348円 | - | 22,860円 | 31,758円 | - | 34,023円 | 52,485円 | - | 56,265円 | 104,680円 | - | 112,230円 |
78歳 | 23,454円 | - | 24,532円 | 34,917円 | - | 36,534円 | 57,750円 | - | 60,445円 | 115,210円 | - | 120,590円 |
79歳 | 25,770円 | - | 26,356円 | 38,388円 | - | 39,270円 | 63,535円 | - | 65,005円 | 126,780円 | - | 129,710円 |
80歳 | 28,312円 | - | 28,312円 | 42,204円 | - | 42,204円 | 69,895円 | - | 69,895円 | 139,500円 | - | 139,500円 |
保険金額200万円は50歳~80歳の方のみお申込みいただけます。
2022年4月2日現在(口座振替扱)


女性
ご希望を選択してください
月払保険料(口座振替扱)
契約 年齢 |
保険金額 200万円コース |
保険金額 300万円コース |
保険金額 500万円コース |
保険金額 1,000万円コース |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | 保険期間 | |||||||||
10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | 10年 | 20年 | 90歳 | |
20歳 | - | - | - | 1,500円 | 1,566円 | 2,121円 | 2,060円 | 2,165円 | 3,095円 | 3,820円 | 4,040円 | 5,890円 |
21歳 | - | - | - | 1,512円 | 1,584円 | 2,163円 | 2,080円 | 2,195円 | 3,160円 | 3,860円 | 4,100円 | 6,030円 |
22歳 | - | - | - | 1,521円 | 1,599円 | 2,208円 | 2,095円 | 2,220円 | 3,235円 | 3,890円 | 4,150円 | 6,180円 |
23歳 | - | - | - | 1,536円 | 1,620円 | 2,256円 | 2,120円 | 2,255円 | 3,315円 | 3,940円 | 4,220円 | 6,330円 |
24歳 | - | - | - | 1,548円 | 1,641円 | 2,304円 | 2,135円 | 2,290円 | 3,400円 | 3,980円 | 4,280円 | 6,500円 |
25歳 | - | - | - | 1,566円 | 1,662円 | 2,358円 | 2,165円 | 2,325円 | 3,485円 | 4,040円 | 4,350円 | 6,680円 |
26歳 | - | - | - | 1,581円 | 1,683円 | 2,412円 | 2,190円 | 2,365円 | 3,575円 | 4,090円 | 4,430円 | 6,860円 |
27歳 | - | - | - | 1,602円 | 1,713円 | 2,469円 | 2,225円 | 2,415円 | 3,675円 | 4,160円 | 4,530円 | 7,050円 |
28歳 | - | - | - | 1,623円 | 1,743円 | 2,529円 | 2,260円 | 2,465円 | 3,775円 | 4,230円 | 4,630円 | 7,250円 |
29歳 | - | - | - | 1,647円 | 1,776円 | 2,595円 | 2,300円 | 2,515円 | 3,880円 | 4,300円 | 4,740円 | 7,470円 |
30歳 | - | - | - | 1,671円 | 1,812円 | 2,661円 | 2,340円 | 2,575円 | 3,990円 | 4,380円 | 4,860円 | 7,680円 |
31歳 | - | - | - | 1,692円 | 1,848円 | 2,730円 | 2,380円 | 2,635円 | 4,105円 | 4,460円 | 4,970円 | 7,920円 |
32歳 | - | - | - | 1,719円 | 1,887円 | 2,802円 | 2,425円 | 2,705円 | 4,225円 | 4,550円 | 5,110円 | 8,160円 |
33歳 | - | - | - | 1,746円 | 1,932円 | 2,877円 | 2,465円 | 2,780円 | 4,355円 | 4,640円 | 5,260円 | 8,410円 |
34歳 | - | - | - | 1,779円 | 1,980円 | 2,958円 | 2,520円 | 2,855円 | 4,485円 | 4,750円 | 5,420円 | 8,680円 |
35歳 | - | - | - | 1,815円 | 2,031円 | 3,045円 | 2,580円 | 2,940円 | 4,630円 | 4,870円 | 5,580円 | 8,960円 |
36歳 | - | - | - | 1,851円 | 2,079円 | 3,132円 | 2,640円 | 3,025円 | 4,775円 | 4,980円 | 5,750円 | 9,260円 |
37歳 | - | - | - | 1,887円 | 2,133円 | 3,225円 | 2,705円 | 3,115円 | 4,930円 | 5,110円 | 5,930円 | 9,560円 |
38歳 | - | - | - | 1,932円 | 2,190円 | 3,321円 | 2,780円 | 3,205円 | 5,090円 | 5,260円 | 6,120円 | 9,890円 |
39歳 | - | - | - | 1,983円 | 2,250円 | 3,423円 | 2,860円 | 3,305円 | 5,260円 | 5,430円 | 6,310円 | 10,220円 |
40歳 | - | - | - | 2,037円 | 2,310円 | 3,531円 | 2,950円 | 3,410円 | 5,440円 | 5,600円 | 6,520円 | 10,590円 |
41歳 | - | - | - | 2,097円 | 2,379円 | 3,645円 | 3,055円 | 3,520円 | 5,630円 | 5,810円 | 6,750円 | 10,960円 |
42歳 | - | - | - | 2,163円 | 2,451円 | 3,762円 | 3,160円 | 3,640円 | 5,825円 | 6,030円 | 6,980円 | 11,360円 |
43歳 | - | - | - | 2,232円 | 2,526円 | 3,885円 | 3,275円 | 3,770円 | 6,035円 | 6,250円 | 7,240円 | 11,770円 |
44歳 | - | - | - | 2,304円 | 2,613円 | 4,020円 | 3,400円 | 3,910円 | 6,255円 | 6,500円 | 7,530円 | 12,210円 |
45歳 | - | - | - | 2,382円 | 2,700円 | 4,158円 | 3,525円 | 4,060円 | 6,485円 | 6,760円 | 7,820円 | 12,680円 |
46歳 | - | - | - | 2,460円 | 2,799円 | 4,302円 | 3,655円 | 4,220円 | 6,730円 | 7,010円 | 8,150円 | 13,160円 |
47歳 | - | - | - | 2,661円 | 3,042円 | 4,599円 | 3,990円 | 4,625円 | 7,220円 | 7,680円 | 8,950円 | 14,140円 |
48歳 | - | - | - | 2,877円 | 3,315円 | 4,971円 | 4,355円 | 5,085円 | 7,840円 | 8,410円 | 9,870円 | 15,390円 |
49歳 | - | - | - | 3,114円 | 3,627円 | 5,385円 | 4,750円 | 5,600円 | 8,530円 | 9,200円 | 10,900円 | 16,760円 |
50歳 | 2,430円 | 2,832円 | 4,074円 | 3,381円 | 3,984円 | 5,844円 | 5,190円 | 6,195円 | 9,300円 | 10,090円 | 12,100円 | 18,300円 |
51歳 | 2,466円 | 2,914円 | 4,202円 | 3,435円 | 4,104円 | 6,036円 | 5,280円 | 6,400円 | 9,620円 | 10,260円 | 12,500円 | 18,940円 |
52歳 | 2,508円 | 3,006円 | 4,338円 | 3,495円 | 4,242円 | 6,240円 | 5,385円 | 6,630円 | 9,960円 | 10,470円 | 12,960円 | 19,620円 |
53歳 | 2,554円 | 3,110円 | 4,482円 | 3,564円 | 4,401円 | 6,456円 | 5,495円 | 6,890円 | 10,320円 | 10,700円 | 13,480円 | 20,340円 |
54歳 | 2,604円 | 3,228円 | 4,632円 | 3,642円 | 4,578円 | 6,681円 | 5,625円 | 7,185円 | 10,690円 | 10,950円 | 14,080円 | 21,090円 |
55歳 | 2,666円 | 3,360円 | 4,794円 | 3,732円 | 4,776円 | 6,924円 | 5,775円 | 7,515円 | 11,095円 | 11,260円 | 14,740円 | 21,900円 |
56歳 | 2,736円 | 3,514円 | 4,966円 | 3,840円 | 5,007円 | 7,185円 | 5,955円 | 7,900円 | 11,530円 | 11,610円 | 15,500円 | 22,760円 |
57歳 | 2,824円 | 3,690円 | 5,152円 | 3,969円 | 5,268円 | 7,461円 | 6,170円 | 8,340円 | 11,990円 | 12,050円 | 16,380円 | 23,690円 |
58歳 | 2,926円 | 3,890円 | 5,352円 | 4,122円 | 5,571円 | 7,764円 | 6,425円 | 8,840円 | 12,495円 | 12,560円 | 17,390円 | 24,690円 |
59歳 | 3,046円 | 4,120円 | 5,568円 | 4,302円 | 5,913円 | 8,085円 | 6,730円 | 9,410円 | 13,030円 | 13,160円 | 18,530円 | 25,770円 |
60歳 | 3,180円 | 4,380円 | 5,800円 | 4,503円 | 6,303円 | 8,433円 | 7,060円 | 10,060円 | 13,615円 | 13,830円 | 19,830円 | 26,930円 |
61歳 | 3,302円 | 4,628円 | 5,984円 | 4,686円 | 6,675円 | 8,712円 | 7,370円 | 10,680円 | 14,075円 | 14,440円 | 21,070円 | 27,860円 |
62歳 | 3,444円 | 4,906円 | 6,186円 | 4,899円 | 7,092円 | 9,012円 | 7,720円 | 11,375円 | 14,580円 | 15,150円 | 22,460円 | 28,860円 |
63歳 | 3,604円 | 5,214円 | 6,400円 | 5,139円 | 7,557円 | 9,336円 | 8,120円 | 12,150円 | 15,115円 | 15,950円 | 24,000円 | 29,930円 |
64歳 | 3,788円 | 5,560円 | 6,632円 | 5,418円 | 8,073円 | 9,684円 | 8,585円 | 13,010円 | 15,695円 | 16,870円 | 25,730円 | 31,100円 |
65歳 | 3,998円 | 5,942円 | 6,882円 | 5,730円 | 8,646円 | 10,056円 | 9,105円 | 13,965円 | 16,315円 | 17,920円 | 27,640円 | 32,340円 |
66歳 | 4,238円 | 6,360円 | 7,150円 | 6,090円 | 9,273円 | 10,458円 | 9,705円 | 15,010円 | 16,985円 | 19,120円 | 29,730円 | 33,680円 |
67歳 | 4,510円 | 6,820円 | 7,438円 | 6,498円 | 9,963円 | 10,893円 | 10,385円 | 16,165円 | 17,710円 | 20,480円 | 32,030円 | 35,130円 |
68歳 | 4,820円 | 7,320円 | 7,750円 | 6,966円 | 10,716円 | 11,358円 | 11,165円 | 17,415円 | 18,490円 | 22,030円 | 34,530円 | 36,680円 |
69歳 | 5,176円 | 7,866円 | 8,088円 | 7,497円 | 11,532円 | 11,868円 | 12,050円 | 18,780円 | 19,335円 | 23,810円 | 37,260円 | 38,380円 |
70歳 | 5,620円 | 8,510円 | 8,510円 | 8,166円 | 12,501円 | 12,501円 | 13,165円 | 20,390円 | 20,390円 | 26,030円 | 40,480円 | 40,480円 |
71歳 | 6,186円 | - | 9,024円 | 9,012円 | - | 13,272円 | 14,580円 | - | 21,675円 | 28,860円 | - | 43,050円 |
72歳 | 6,830円 | - | 9,582円 | 9,978円 | - | 14,106円 | 16,190円 | - | 23,070円 | 32,080円 | - | 45,840円 |
73歳 | 7,564円 | - | 10,188円 | 11,082円 | - | 15,018円 | 18,025円 | - | 24,585円 | 35,760円 | - | 48,880円 |
74歳 | 8,398円 | - | 10,848円 | 12,330円 | - | 16,008円 | 20,110円 | - | 26,235円 | 39,920円 | - | 52,180円 |
75歳 | 9,344円 | - | 11,568円 | 13,749円 | - | 17,085円 | 22,475円 | - | 28,035円 | 44,650円 | - | 55,770円 |
76歳 | 10,414円 | - | 12,354円 | 15,354円 | - | 18,264円 | 25,145円 | - | 30,000円 | 50,000円 | - | 59,700円 |
77歳 | 11,624円 | - | 13,210円 | 17,172円 | - | 19,551円 | 28,175円 | - | 32,140円 | 56,060円 | - | 63,990円 |
78歳 | 12,992円 | - | 14,144円 | 19,221円 | - | 20,952円 | 31,595円 | - | 34,475円 | 62,890円 | - | 68,650円 |
79歳 | 14,528円 | - | 15,164円 | 21,528円 | - | 22,479円 | 35,435円 | - | 37,020円 | 70,580円 | - | 73,750円 |
80歳 | 16,256円 | - | 16,256円 | 24,120円 | - | 24,120円 | 39,755円 | - | 39,755円 | 79,210円 | - | 79,210円 |
保険金額200万円は50歳~80歳の方のみお申込みいただけます。
2022年4月2日現在(口座振替扱)
