
男性
ご希望を選択してください
契約 年齢 |
基本プラン | 生活習慣病充実プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 10,000円 コース |
日額 5,000円 コース |
日額 3,000円 コース 60歳~85歳 限定 |
日額 10,000円 コース |
日額 5,000円 コース |
日額 3,000円 コース 60歳~85歳 限定 |
|
20歳 | 4,420 | 2,505 | 4,860 | 2,725 | ||
21歳 | 4,460 | 2,525 | 4,920 | 2,755 | ||
22歳 | 4,490 | 2,545 | 4,970 | 2,780 | ||
23歳 | 4,520 | 2,560 | 5,020 | 2,805 | ||
24歳 | 4,550 | 2,575 | 5,070 | 2,830 | ||
25歳 | 4,590 | 2,595 | 5,130 | 2,860 | ||
26歳 | 4,640 | 2,620 | 5,190 | 2,895 | ||
27歳 | 4,700 | 2,650 | 5,260 | 2,930 | ||
28歳 | 4,770 | 2,680 | 5,350 | 2,975 | ||
29歳 | 4,850 | 2,720 | 5,440 | 3,015 | ||
30歳 | 4,930 | 2,760 | 5,550 | 3,070 | ||
31歳 | 4,980 | 2,785 | 5,620 | 3,105 | ||
32歳 | 5,040 | 2,815 | 5,700 | 3,145 | ||
33歳 | 5,110 | 2,850 | 5,780 | 3,190 | ||
34歳 | 5,170 | 2,885 | 5,880 | 3,240 | ||
35歳 | 5,240 | 2,920 | 5,980 | 3,290 | ||
36歳 | 5,320 | 2,960 | 6,090 | 3,340 | ||
37歳 | 5,400 | 2,995 | 6,200 | 3,395 | ||
38歳 | 5,490 | 3,040 | 6,320 | 3,455 | ||
39歳 | 5,580 | 3,085 | 6,440 | 3,515 | ||
40歳 | 5,680 | 3,135 | 6,550 | 3,575 | ||
41歳 | 5,780 | 3,190 | 6,700 | 3,650 | ||
42歳 | 5,900 | 3,250 | 6,860 | 3,725 | ||
43歳 | 6,020 | 3,310 | 7,020 | 3,805 | ||
44歳 | 6,150 | 3,370 | 7,170 | 3,885 | ||
45歳 | 6,280 | 3,435 | 7,340 | 3,970 | ||
46歳 | 6,410 | 3,500 | 7,520 | 4,055 | ||
47歳 | 6,530 | 3,565 | 7,690 | 4,140 | ||
48歳 | 6,680 | 3,640 | 7,870 | 4,235 | ||
49歳 | 6,820 | 3,705 | 8,060 | 4,325 | ||
50歳 | 6,970 | 3,780 | 8,260 | 4,425 | ||
51歳 | 7,150 | 3,875 | 8,480 | 4,540 | ||
52歳 | 7,340 | 3,970 | 8,730 | 4,660 | ||
53歳 | 7,540 | 4,065 | 8,980 | 4,785 | ||
54歳 | 7,740 | 4,165 | 9,240 | 4,920 | ||
55歳 | 7,940 | 4,270 | 9,510 | 5,050 | ||
56歳 | 8,160 | 4,375 | 9,780 | 5,190 | ||
57歳 | 8,390 | 4,490 | 10,070 | 5,330 | ||
58歳 | 8,630 | 4,615 | 10,380 | 5,485 | ||
59歳 | 8,870 | 4,730 | 10,680 | 5,635 | ||
60歳 | 9,110 | 4,855 | 3,614 | 11,000 | 5,795 | 4,178 |
61歳 | 9,380 | 4,985 | 3,692 | 11,330 | 5,960 | 4,277 |
62歳 | 9,650 | 5,120 | 3,773 | 11,670 | 6,130 | 4,379 |
63歳 | 9,930 | 5,265 | 3,857 | 12,030 | 6,310 | 4,487 |
64歳 | 10,210 | 5,400 | 3,941 | 12,390 | 6,495 | 4,598 |
65歳 | 10,490 | 5,545 | 4,028 | 12,750 | 6,670 | 4,703 |
66歳 | 10,770 | 5,680 | 4,109 | 13,110 | 6,855 | 4,814 |
67歳 | 11,050 | 5,825 | 4,196 | 13,480 | 7,035 | 4,922 |
68歳 | 11,330 | 5,960 | 4,277 | 13,840 | 7,220 | 5,030 |
69歳 | 11,620 | 6,105 | 4,364 | 14,210 | 7,400 | 5,141 |
70歳 | 11,900 | 6,250 | 4,448 | 14,590 | 7,590 | 5,255 |
71歳 | 12,330 | 6,460 | 4,577 | 15,140 | 7,870 | 5,420 |
72歳 | 12,770 | 6,680 | 4,709 | 15,720 | 8,160 | 5,597 |
73歳 | 13,230 | 6,915 | 4,847 | 16,330 | 8,465 | 5,780 |
74歳 | 13,700 | 7,150 | 4,991 | 16,970 | 8,785 | 5,972 |
75歳 | 14,220 | 7,405 | 5,144 | 17,640 | 9,120 | 6,173 |
76歳 | 14,790 | 7,690 | 5,315 | 18,380 | 9,490 | 6,395 |
77歳 | 15,410 | 8,000 | 5,501 | 19,180 | 9,885 | 6,632 |
78歳 | 16,070 | 8,330 | 5,699 | 20,030 | 10,310 | 6,887 |
79歳 | 16,760 | 8,675 | 5,906 | 20,910 | 10,755 | 7,154 |
80歳 | 17,460 | 9,025 | 6,116 | 21,840 | 11,215 | 7,430 |
81歳 | 18,240 | 9,415 | 6,350 | 22,870 | 11,735 | 7,742 |
82歳 | 19,040 | 9,820 | 6,593 | 23,970 | 12,280 | 8,069 |
83歳 | 19,860 | 10,225 | 6,836 | 25,130 | 12,860 | 8,417 |
84歳 | 20,720 | 10,655 | 7,094 | 26,350 | 13,475 | 8,783 |
85歳 | 21,610 | 11,105 | 7,364 | 27,650 | 14,125 | 9,173 |
2022年4月2日現在(口座振替扱)

上記保険料に足し算
特約月払保険料
契約 年齢 |
引受基準緩和型終身保険特約 (低解約払戻金型)(2019) |
引受基準緩和型がん 一時金特約(2019) |
引受基準緩和型重度三疾病 一時金特約(2019) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 50万円* |
保険金額 100万円 |
がん一時金 50万円 |
がん一時金 30万円 |
一時金 50万円 |
一時金 30万円 |
|
20歳 | - | 1,555円 | 1,055円 | 633円 | 1,515円 | 909円 |
21歳 | - | 1,588円 | 1,090円 | 654円 | 1,570円 | 942円 |
22歳 | - | 1,621円 | 1,130円 | 678円 | 1,625円 | 975円 |
23歳 | - | 1,657円 | 1,170円 | 702円 | 1,685円 | 1,011円 |
24歳 | - | 1,693円 | 1,210円 | 726円 | 1,745円 | 1,047円 |
25歳 | - | 1,732円 | 1,255円 | 753円 | 1,805円 | 1,083円 |
26歳 | - | 1,773円 | 1,300円 | 780円 | 1,870円 | 1,122円 |
27歳 | - | 1,815円 | 1,350円 | 810円 | 1,940円 | 1,164円 |
28歳 | - | 1,861円 | 1,395円 | 837円 | 2,010円 | 1,206円 |
29歳 | - | 1,907円 | 1,445円 | 867円 | 2,085円 | 1,251円 |
30歳 | - | 1,956円 | 1,495円 | 897円 | 2,160円 | 1,296円 |
31歳 | - | 2,008円 | 1,545円 | 927円 | 2,235円 | 1,341円 |
32歳 | - | 2,062円 | 1,600円 | 960円 | 2,320円 | 1,392円 |
33歳 | - | 2,119円 | 1,655円 | 993円 | 2,405円 | 1,443円 |
34歳 | - | 2,178円 | 1,710円 | 1,026円 | 2,485円 | 1,491円 |
35歳 | - | 2,240円 | 1,770円 | 1,062円 | 2,575円 | 1,545円 |
36歳 | - | 2,306円 | 1,825円 | 1,095円 | 2,665円 | 1,599円 |
37歳 | - | 2,375円 | 1,890円 | 1,134円 | 2,760円 | 1,656円 |
38歳 | - | 2,447円 | 1,955円 | 1,173円 | 2,850円 | 1,710円 |
39歳 | - | 2,523円 | 2,025円 | 1,215円 | 2,950円 | 1,770円 |
40歳 | - | 2,583円 | 2,090円 | 1,254円 | 3,045円 | 1,827円 |
41歳 | - | 2,642円 | 2,155円 | 1,293円 | 3,140円 | 1,884円 |
42歳 | - | 2,704円 | 2,230円 | 1,338円 | 3,240円 | 1,944円 |
43歳 | - | 2,770円 | 2,305円 | 1,383円 | 3,340円 | 2,004円 |
44歳 | - | 2,839円 | 2,380円 | 1,428円 | 3,440円 | 2,064円 |
45歳 | - | 2,912円 | 2,460円 | 1,476円 | 3,545円 | 2,127円 |
46歳 | - | 2,989円 | 2,535円 | 1,521円 | 3,655円 | 2,193円 |
47歳 | - | 3,070円 | 2,630円 | 1,578円 | 3,775円 | 2,265円 |
48歳 | - | 3,156円 | 2,725円 | 1,635円 | 3,895円 | 2,337円 |
49歳 | - | 3,247円 | 2,820円 | 1,692円 | 4,025円 | 2,415円 |
50歳 | 1,671円 | 3,342円 | 2,920円 | 1,752円 | 4,145円 | 2,487円 |
51歳 | 1,722円 | 3,444円 | 3,025円 | 1,815円 | 4,280円 | 2,568円 |
52歳 | 1,775円 | 3,550円 | 3,135円 | 1,881円 | 4,415円 | 2,649円 |
53歳 | 1,832円 | 3,663円 | 3,250円 | 1,950円 | 4,555円 | 2,733円 |
54歳 | 1,892円 | 3,783円 | 3,365円 | 2,019円 | 4,695円 | 2,817円 |
55歳 | 1,955円 | 3,910円 | 3,475円 | 2,085円 | 4,830円 | 2,898円 |
56歳 | 2,023円 | 4,046円 | 3,585円 | 2,151円 | 4,970円 | 2,982円 |
57歳 | 2,095円 | 4,190円 | 3,700円 | 2,220円 | 5,105円 | 3,063円 |
58歳 | 2,173円 | 4,345円 | 3,810円 | 2,286円 | 5,245円 | 3,147円 |
59歳 | 2,256円 | 4,511円 | 3,925円 | 2,355円 | 5,385円 | 3,231円 |
60歳 | 2,345円 | 4,690円 | 4,035円 | 2,421円 | 5,520円 | 3,312円 |
61歳 | 2,442円 | 4,883円 | 4,140円 | 2,484円 | 5,660円 | 3,396円 |
62歳 | 2,545円 | 5,090円 | 4,250円 | 2,550円 | 5,795円 | 3,477円 |
63歳 | 2,677円 | 5,353円 | 4,365円 | 2,619円 | 5,945円 | 3,567円 |
64歳 | 2,819円 | 5,638円 | 4,470円 | 2,682円 | 6,080円 | 3,648円 |
65歳 | 2,972円 | 5,944円 | 4,585円 | 2,751円 | 6,225円 | 3,735円 |
66歳 | 3,137円 | 6,273円 | 4,700円 | 2,820円 | 6,360円 | 3,816円 |
67歳 | 3,314円 | 6,627円 | 4,805円 | 2,883円 | 6,490円 | 3,894円 |
68歳 | 3,504円 | 7,008円 | 4,920円 | 2,952円 | 6,615円 | 3,969円 |
69歳 | 3,710円 | 7,420円 | 5,020円 | 3,012円 | 6,730円 | 4,038円 |
70歳 | 3,932円 | 7,864円 | 5,110円 | 3,066円 | 6,845円 | 4,107円 |
71歳 | 4,174円 | 8,348円 | 5,210円 | 3,126円 | 6,970円 | 4,182円 |
72歳 | 4,438円 | 8,875円 | 5,320円 | 3,192円 | 7,110円 | 4,266円 |
73歳 | 4,726円 | 9,452円 | 5,425円 | 3,255円 | 7,265円 | 4,359円 |
74歳 | 5,043円 | 10,085円 | 5,525円 | 3,315円 | 7,410円 | 4,446円 |
75歳 | 5,391円 | 10,781円 | 5,610円 | 3,366円 | 7,550円 | 4,530円 |
76歳 | 5,772円 | 11,544円 | 5,670円 | 3,402円 | 7,680円 | 4,608円 |
77歳 | 6,192円 | 12,383円 | 5,705円 | 3,423円 | 7,785円 | 4,671円 |
78歳 | 6,654円 | 13,308円 | 5,720円 | 3,432円 | 7,875円 | 4,725円 |
79歳 | 7,165円 | 14,330円 | 5,730円 | 3,438円 | 7,965円 | 4,779円 |
80歳 | 7,730円 | 15,460円 | 5,740円 | 3,444円 | 8,050円 | 4,830円 |
81歳 | 8,356円 | 16,711円 | 5,740円 | 3,444円 | 8,125円 | 4,875円 |
82歳 | 9,049円 | 18,097円 | 5,730円 | 3,438円 | 8,200円 | 4,920円 |
83歳 | 9,819円 | 19,638円 | 5,720円 | 3,432円 | 8,265円 | 4,959円 |
84歳 | 10,676円 | 21,351円 | 5,705円 | 3,423円 | 8,330円 | 4,998円 |
85歳 | 11,630円 | 23,259円 | 5,690円 | 3,414円 | 8,385円 | 5,031円 |
*引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)(2019)の保険金額50万円は50歳~85歳の方のみお申し込みいただけます。
2022年4月2日現在(口座振替扱)


女性
ご希望を選択してください
契約 年齢 |
基本プラン | 生活習慣病充実プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日額 10,000円 コース |
日額 5,000円 コース |
日額 3,000円 コース 60歳~85歳 限定 |
日額 10,000円 コース |
日額 5,000円 コース |
日額 3,000円 コース 60歳~85歳 限定 |
|
20歳 | 5,000 | 2,795 | 5,400 | 2,995 | ||
21歳 | 5,070 | 2,830 | 5,480 | 3,035 | ||
22歳 | 5,120 | 2,855 | 5,550 | 3,070 | ||
23歳 | 5,150 | 2,875 | 5,610 | 3,100 | ||
24歳 | 5,180 | 2,890 | 5,650 | 3,120 | ||
25歳 | 5,190 | 2,895 | 5,680 | 3,135 | ||
26歳 | 5,190 | 2,895 | 5,700 | 3,145 | ||
27歳 | 5,170 | 2,885 | 5,700 | 3,145 | ||
28歳 | 5,150 | 2,875 | 5,700 | 3,145 | ||
29歳 | 5,130 | 2,865 | 5,700 | 3,145 | ||
30歳 | 5,120 | 2,855 | 5,710 | 3,150 | ||
31歳 | 5,070 | 2,830 | 5,680 | 3,135 | ||
32歳 | 5,030 | 2,810 | 5,660 | 3,125 | ||
33歳 | 4,990 | 2,790 | 5,640 | 3,115 | ||
34歳 | 4,960 | 2,775 | 5,640 | 3,115 | ||
35歳 | 4,940 | 2,765 | 5,650 | 3,120 | ||
36歳 | 4,930 | 2,760 | 5,670 | 3,130 | ||
37歳 | 4,930 | 2,760 | 5,690 | 3,140 | ||
38歳 | 4,950 | 2,770 | 5,740 | 3,165 | ||
39歳 | 4,970 | 2,780 | 5,780 | 3,190 | ||
40歳 | 5,010 | 2,800 | 5,850 | 3,225 | ||
41歳 | 5,070 | 2,830 | 5,950 | 3,275 | ||
42歳 | 5,140 | 2,870 | 6,060 | 3,325 | ||
43歳 | 5,230 | 2,915 | 6,190 | 3,390 | ||
44歳 | 5,320 | 2,960 | 6,330 | 3,460 | ||
45歳 | 5,420 | 3,005 | 6,460 | 3,530 | ||
46歳 | 5,520 | 3,055 | 6,610 | 3,605 | ||
47歳 | 5,630 | 3,110 | 6,760 | 3,675 | ||
48歳 | 5,740 | 3,165 | 6,920 | 3,755 | ||
49歳 | 5,840 | 3,220 | 7,080 | 3,835 | ||
50歳 | 5,960 | 3,280 | 7,240 | 3,920 | ||
51歳 | 6,100 | 3,345 | 7,430 | 4,010 | ||
52歳 | 6,240 | 3,415 | 7,640 | 4,115 | ||
53歳 | 6,390 | 3,490 | 7,840 | 4,220 | ||
54歳 | 6,530 | 3,565 | 8,060 | 4,325 | ||
55歳 | 6,700 | 3,650 | 8,290 | 4,440 | ||
56歳 | 6,870 | 3,730 | 8,530 | 4,565 | ||
57歳 | 7,050 | 3,820 | 8,790 | 4,690 | ||
58歳 | 7,240 | 3,920 | 9,070 | 4,830 | ||
59歳 | 7,450 | 4,020 | 9,350 | 4,970 | ||
60歳 | 7,660 | 4,125 | 3,176 | 9,660 | 5,125 | 3,776 |
61歳 | 7,880 | 4,240 | 3,245 | 9,970 | 5,285 | 3,869 |
62歳 | 8,120 | 4,355 | 3,314 | 10,310 | 5,450 | 3,971 |
63歳 | 8,380 | 4,485 | 3,392 | 10,660 | 5,625 | 4,076 |
64歳 | 8,630 | 4,615 | 3,467 | 11,030 | 5,810 | 4,187 |
65歳 | 8,890 | 4,740 | 3,545 | 11,410 | 6,000 | 4,301 |
66歳 | 9,160 | 4,880 | 3,629 | 11,810 | 6,205 | 4,424 |
67歳 | 9,440 | 5,015 | 3,710 | 12,230 | 6,410 | 4,547 |
68歳 | 9,720 | 5,160 | 3,797 | 12,670 | 6,630 | 4,679 |
69歳 | 10,010 | 5,300 | 3,881 | 13,120 | 6,860 | 4,817 |
70歳 | 10,300 | 5,445 | 3,968 | 13,590 | 7,090 | 4,955 |
71歳 | 10,700 | 5,645 | 4,088 | 14,200 | 7,395 | 5,138 |
72歳 | 11,100 | 5,850 | 4,211 | 14,850 | 7,720 | 5,333 |
73歳 | 11,520 | 6,055 | 4,334 | 15,520 | 8,055 | 5,534 |
74歳 | 11,960 | 6,275 | 4,466 | 16,240 | 8,415 | 5,750 |
75歳 | 12,430 | 6,515 | 4,610 | 17,010 | 8,805 | 5,984 |
76歳 | 12,940 | 6,765 | 4,760 | 17,850 | 9,225 | 6,233 |
77歳 | 13,480 | 7,035 | 4,922 | 18,770 | 9,680 | 6,509 |
78歳 | 14,050 | 7,320 | 5,093 | 19,750 | 10,175 | 6,803 |
79歳 | 14,650 | 7,620 | 5,273 | 20,820 | 10,705 | 7,124 |
80歳 | 15,290 | 7,940 | 5,465 | 21,950 | 11,270 | 7,463 |
81歳 | 16,000 | 8,295 | 5,678 | 23,250 | 11,920 | 7,853 |
82歳 | 16,750 | 8,670 | 5,903 | 24,640 | 12,615 | 8,270 |
83歳 | 17,520 | 9,055 | 6,134 | 26,140 | 13,365 | 8,720 |
84歳 | 18,300 | 9,450 | 6,371 | 27,730 | 14,160 | 9,197 |
85歳 | 19,120 | 9,860 | 6,614 | 29,430 | 15,015 | 9,710 |
2022年4月2日現在(口座振替扱)

上記保険料に足し算
特約月払保険料
契約 年齢 |
引受基準緩和型終身保険特約 (低解約払戻金型)(2019) |
引受基準緩和型がん 一時金特約(2019) |
引受基準緩和型重度三疾病 一時金特約(2019) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
保険金額 50万円* |
保険金額 100万円 |
がん一時金 50万円 |
がん一時金 30万円 |
一時金 50万円 |
一時金 30万円 |
|
20歳 | - | 1,315円 | 845円 | 507円 | 1,110円 | 666円 |
21歳 | - | 1,342円 | 870円 | 522円 | 1,140円 | 684円 |
22歳 | - | 1,368円 | 890円 | 534円 | 1,170円 | 702円 |
23歳 | - | 1,397円 | 915円 | 549円 | 1,205円 | 723円 |
24歳 | - | 1,426円 | 940円 | 564円 | 1,235円 | 741円 |
25歳 | - | 1,457円 | 965円 | 579円 | 1,270円 | 762円 |
26歳 | - | 1,488円 | 995円 | 597円 | 1,310円 | 786円 |
27歳 | - | 1,521円 | 1,025円 | 615円 | 1,345円 | 807円 |
28歳 | - | 1,554円 | 1,055円 | 633円 | 1,385円 | 831円 |
29歳 | - | 1,590円 | 1,085円 | 651円 | 1,425円 | 855円 |
30歳 | - | 1,627円 | 1,115円 | 669円 | 1,465円 | 879円 |
31歳 | - | 1,665円 | 1,150円 | 690円 | 1,500円 | 900円 |
32歳 | - | 1,704円 | 1,175円 | 705円 | 1,545円 | 927円 |
33歳 | - | 1,745円 | 1,210円 | 726円 | 1,585円 | 951円 |
34歳 | - | 1,789円 | 1,245円 | 747円 | 1,630円 | 978円 |
35歳 | - | 1,833円 | 1,275円 | 765円 | 1,675円 | 1,005円 |
36歳 | - | 1,880円 | 1,310円 | 786円 | 1,720円 | 1,032円 |
37歳 | - | 1,929円 | 1,340円 | 804円 | 1,765円 | 1,059円 |
38歳 | - | 1,979円 | 1,370円 | 822円 | 1,810円 | 1,086円 |
39歳 | - | 2,032円 | 1,405円 | 843円 | 1,850円 | 1,110円 |
40歳 | - | 2,070円 | 1,435円 | 861円 | 1,895円 | 1,137円 |
41歳 | - | 2,108円 | 1,470円 | 882円 | 1,940円 | 1,164円 |
42歳 | - | 2,147円 | 1,495円 | 897円 | 1,990円 | 1,194円 |
43歳 | - | 2,190円 | 1,530円 | 918円 | 2,035円 | 1,221円 |
44歳 | - | 2,233円 | 1,565円 | 939円 | 2,090円 | 1,254円 |
45歳 | - | 2,278円 | 1,600円 | 960円 | 2,135円 | 1,281円 |
46歳 | - | 2,328円 | 1,635円 | 981円 | 2,190円 | 1,314円 |
47歳 | - | 2,378円 | 1,675円 | 1,005円 | 2,245円 | 1,347円 |
48歳 | - | 2,431円 | 1,715円 | 1,029円 | 2,310円 | 1,386円 |
49歳 | - | 2,487円 | 1,760円 | 1,056円 | 2,370円 | 1,422円 |
50歳 | 1,273円 | 2,546円 | 1,800円 | 1,080円 | 2,435円 | 1,461円 |
51歳 | 1,304円 | 2,608円 | 1,840円 | 1,104円 | 2,495円 | 1,497円 |
52歳 | 1,337円 | 2,673円 | 1,880円 | 1,128円 | 2,560円 | 1,536円 |
53歳 | 1,371円 | 2,742円 | 1,920円 | 1,152円 | 2,620円 | 1,572円 |
54歳 | 1,408円 | 2,815円 | 1,960円 | 1,176円 | 2,685円 | 1,611円 |
55歳 | 1,447円 | 2,894円 | 2,005円 | 1,203円 | 2,750円 | 1,650円 |
56歳 | 1,489円 | 2,977円 | 2,045円 | 1,227円 | 2,810円 | 1,686円 |
57歳 | 1,533円 | 3,066円 | 2,085円 | 1,251円 | 2,875円 | 1,725円 |
58歳 | 1,582円 | 3,163円 | 2,130円 | 1,278円 | 2,935円 | 1,761円 |
59歳 | 1,633円 | 3,266円 | 2,165円 | 1,299円 | 3,000円 | 1,800円 |
60歳 | 1,689円 | 3,378円 | 2,205円 | 1,323円 | 3,065円 | 1,839円 |
61歳 | 1,749円 | 3,497円 | 2,245円 | 1,347円 | 3,120円 | 1,872円 |
62歳 | 1,813円 | 3,626円 | 2,285円 | 1,371円 | 3,185円 | 1,911円 |
63歳 | 1,896円 | 3,791円 | 2,320円 | 1,392円 | 3,250円 | 1,950円 |
64歳 | 1,985円 | 3,970円 | 2,360円 | 1,416円 | 3,320円 | 1,992円 |
65歳 | 2,081円 | 4,162円 | 2,395円 | 1,437円 | 3,390円 | 2,034円 |
66歳 | 2,184円 | 4,368円 | 2,435円 | 1,461円 | 3,460円 | 2,076円 |
67歳 | 2,296円 | 4,592円 | 2,465円 | 1,479円 | 3,540円 | 2,124円 |
68歳 | 2,417円 | 4,833円 | 2,505円 | 1,503円 | 3,620円 | 2,172円 |
69歳 | 2,548円 | 5,096円 | 2,540円 | 1,524円 | 3,705円 | 2,223円 |
70歳 | 2,692円 | 5,383円 | 2,570円 | 1,542円 | 3,780円 | 2,268円 |
71歳 | 2,848円 | 5,696円 | 2,600円 | 1,560円 | 3,865円 | 2,319円 |
72歳 | 3,020円 | 6,039円 | 2,620円 | 1,572円 | 3,945円 | 2,367円 |
73歳 | 3,207円 | 6,413円 | 2,640円 | 1,584円 | 4,030円 | 2,418円 |
74歳 | 3,412円 | 6,823円 | 2,660円 | 1,596円 | 4,110円 | 2,466円 |
75歳 | 3,637円 | 7,274円 | 2,675円 | 1,605円 | 4,195円 | 2,517円 |
76歳 | 3,886円 | 7,771円 | 2,685円 | 1,611円 | 4,285円 | 2,571円 |
77歳 | 4,159円 | 8,317円 | 2,690円 | 1,614円 | 4,365円 | 2,619円 |
78歳 | 4,461円 | 8,922円 | 2,695円 | 1,617円 | 4,445円 | 2,667円 |
79歳 | 4,796円 | 9,592円 | 2,700円 | 1,620円 | 4,530円 | 2,718円 |
80歳 | 5,167円 | 10,334円 | 2,705円 | 1,623円 | 4,615円 | 2,769円 |
81歳 | 5,580円 | 11,160円 | 2,700円 | 1,620円 | 4,695円 | 2,817円 |
82歳 | 6,040円 | 12,079円 | 2,695円 | 1,617円 | 4,770円 | 2,862円 |
83歳 | 6,553円 | 13,105円 | 2,690円 | 1,614円 | 4,850円 | 2,910円 |
84歳 | 7,127円 | 14,254円 | 2,685円 | 1,611円 | 4,935円 | 2,961円 |
85歳 | 7,771円 | 15,541円 | 2,680円 | 1,608円 | 5,015円 | 3,009円 |
*引受基準緩和型終身保険特約(低解約払戻金型)(2019)の保険金額50万円は50歳~85歳の方のみお申し込みいただけます。
2022年4月2日現在(口座振替扱)
