医療保険 CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト] の月払保険料表

医療保険
CURE Lady Next
[キュア・レディ・ネクスト]

保険料表

月払保険料(口座振替扱)
ご希望を選択してください
年齢
コース
プラン

特約 終身保険特約:
保険金額100万円 
月払保険料(口座振替扱)
日額5,000円コース
主契約5,000円+女性入院特約5,000円
契約
年齢
基本プラン がん充実プラン

基本プラン
+がん一時金特約
+がん通院特約

保障充実プラン

基本プラン
+特定三疾病一時金特約

60歳払済 65歳払済 終身払 60歳払済 65歳払済 終身払 60歳払済 65歳払済 終身払
16歳 2,350 2,195 1,595 3,350 3,115 2,260 3,485 3,220 2,260
17歳 2,426 2,261 1,615 3,466 3,216 2,295 3,606 3,331 2,300
18歳 2,507 2,331 1,635 3,592 3,326 2,340 3,742 3,446 2,345
19歳 2,588 2,397 1,650 3,718 3,427 2,380 3,883 3,557 2,385
20歳 2,669 2,468 1,670 3,849 3,543 2,420 4,024 3,678 2,435
21歳 2,755 2,538 1,710 3,985 3,653 2,485 4,165 3,798 2,500
22歳 2,841 2,609 1,745 4,116 3,769 2,545 4,316 3,919 2,565
23歳 2,937 2,690 1,785 4,267 3,890 2,615 4,467 4,050 2,630
24歳 3,029 2,756 1,820 4,414 4,006 2,675 4,629 4,171 2,695
25歳 3,115 2,821 1,845 4,550 4,116 2,730 4,785 4,296 2,750
26歳 3,202 2,887 1,870 4,702 4,227 2,785 4,942 4,412 2,805
27歳 3,273 2,948 1,885 4,833 4,338 2,830 5,083 4,538 2,850
28歳 3,350 3,004 1,900 4,980 4,444 2,880 5,245 4,654 2,900
29歳 3,432 3,061 1,910 5,127 4,556 2,920 5,407 4,781 2,940
30歳 3,519 3,112 1,920 5,284 4,662 2,965 5,584 4,897 2,985
31歳 3,596 3,168 1,925 5,441 4,778 3,000 5,751 5,023 3,020
32歳 3,688 3,224 1,935 5,603 4,889 3,045 5,943 5,154 3,065
33歳 3,775 3,281 1,940 5,780 5,011 3,080 6,135 5,291 3,100
34歳 3,884 3,347 1,950 5,974 5,142 3,125 6,354 5,437 3,145
35歳 3,993 3,419 1,960 6,173 5,279 3,175 6,583 5,594 3,195
36歳 4,127 3,506 1,965 6,407 5,436 3,205 6,847 5,776 3,235
37歳 4,277 3,593 1,985 6,662 5,603 3,255 7,137 5,958 3,295
38歳 4,452 3,700 2,005 6,947 5,785 3,300 7,462 6,165 3,350
39歳 4,672 3,818 2,030 7,292 5,988 3,355 7,842 6,393 3,415
40歳 4,913 3,952 2,060 7,663 6,212 3,410 8,263 6,647 3,485
41歳 5,185 4,101 2,095 8,080 6,441 3,475 8,725 6,916 3,560
42歳 5,497 4,275 2,135 8,547 6,705 3,535 9,247 7,225 3,635
43歳 5,861 4,490 2,185 9,076 7,020 3,610 9,846 7,585 3,725
44歳 6,275 4,725 2,230 9,680 7,365 3,680 10,520 7,970 3,810
45歳 6,741 4,999 2,285 10,351 7,754 3,755 11,281 8,419 3,905
46歳 7,283 5,290 2,335 11,138 8,175 3,830 12,163 8,895 4,000
47歳 7,897 5,627 2,400 12,022 8,657 3,915 13,167 9,437 4,110
48歳 8,633 6,009 2,465 13,073 9,194 4,005 14,358 10,054 4,225
49歳 9,508 6,433 2,535 14,328 9,793 4,100 15,768 10,738 4,340
50歳 10,531 6,922 2,605 15,796 10,482 4,200 17,421 11,517 4,460
51歳 11,810 7,478 2,675 17,635 11,268 4,300 19,485 12,408 4,585
52歳 13,405 8,116 2,750 19,915 12,171 4,410 22,055 13,431 4,715
53歳 15,462 8,865 2,830 22,862 13,220 4,520 25,367 14,630 4,855
54歳 18,203 9,757 2,915 26,783 14,472 4,640 29,778 16,052 5,000
55歳 22,018 10,798 3,000 32,233 15,933 4,760 35,918 17,713 5,145
56歳 12,082 3,080 17,732 4,870 19,772 5,290
57歳 13,699 3,175 19,989 5,000 22,349 5,455
58歳 15,764 3,275 22,869 5,130 25,649 5,630
59歳 18,513 3,375 26,708 5,265 30,028 5,805
60歳 22,349 3,470 32,049 5,390 36,129 5,970
61歳 3,600 5,555 6,175
62歳 3,735 5,720 6,390
63歳 3,870 5,885 6,600
64歳 4,015 6,060 6,825
65歳 4,165 6,240 7,055
66歳 4,320 6,425 7,300
67歳 4,490 6,625 7,560
68歳 4,660 6,820 7,815
69歳 4,835 7,020 8,080
70歳 5,015 7,225 8,350
71歳 5,180 7,410 8,605
72歳 5,340 7,575 8,850
73歳 5,515 7,765 9,110
74歳 5,685 7,945 9,375
75歳 5,860 8,135 9,645
76歳 6,035 8,325 9,925
77歳 6,205 8,515 10,210
78歳 6,385 8,710 10,510
79歳 6,575 8,920 10,825
80歳 6,755 9,110 11,130
日額10,000コース
主契約10,000円+女性入院特約5,000円
契約
年齢
基本プラン がん充実プラン

基本プラン
+がん一時金特約
+がん通院特約

保障充実プラン

基本プラン
+特定三疾病一時金特約

60歳払済 65歳払済 終身払 60歳払済 65歳払済 終身払 60歳払済 65歳払済 終身払
16歳 4,010 3,735 2,590 6,010 5,575 3,920 6,280 5,785 3,920
17歳 4,151 3,851 2,620 6,231 5,761 3,980 6,511 5,991 3,990
18歳 4,282 3,976 2,650 6,452 5,966 4,060 6,752 6,206 4,070
19歳 4,428 4,102 2,680 6,688 6,162 4,140 7,018 6,422 4,150
20歳 4,574 4,218 2,710 6,934 6,368 4,210 7,284 6,638 4,240
21歳 4,725 4,343 2,780 7,185 6,573 4,330 7,545 6,863 4,360
22歳 4,886 4,474 2,835 7,436 6,794 4,435 7,836 7,094 4,475
23歳 5,047 4,615 2,905 7,707 7,015 4,565 8,107 7,335 4,595
24歳 5,209 4,736 2,970 7,979 7,236 4,680 8,409 7,566 4,720
25歳 5,365 4,861 3,020 8,235 7,451 4,790 8,705 7,811 4,830
26歳 5,522 4,972 3,065 8,522 7,652 4,895 9,002 8,022 4,935
27歳 5,663 5,083 3,100 8,783 7,863 4,990 9,283 8,263 5,030
28歳 5,795 5,189 3,130 9,055 8,069 5,090 9,585 8,489 5,130
29歳 5,947 5,296 3,155 9,337 8,286 5,175 9,897 8,736 5,215
30歳 6,109 5,397 3,180 9,639 8,497 5,270 10,239 8,967 5,310
31歳 6,266 5,503 3,200 9,956 8,723 5,350 10,576 9,213 5,390
32歳 6,428 5,619 3,225 10,258 8,949 5,445 10,938 9,479 5,485
33歳 6,595 5,721 3,245 10,605 9,181 5,525 11,315 9,741 5,565
34歳 6,799 5,847 3,270 10,979 9,437 5,620 11,739 10,027 5,660
35歳 7,013 5,989 3,300 11,373 9,709 5,730 12,193 10,339 5,770
36歳 7,252 6,151 3,325 11,812 10,011 5,805 12,692 10,691 5,865
37歳 7,532 6,318 3,370 12,302 10,338 5,910 13,252 11,048 5,990
38歳 7,857 6,520 3,415 12,847 10,690 6,005 13,877 11,450 6,105
39歳 8,267 6,743 3,460 13,507 11,083 6,110 14,607 11,893 6,230
40歳 8,718 7,002 3,520 14,218 11,522 6,220 15,418 12,392 6,370
41歳 9,230 7,266 3,590 15,020 11,946 6,350 16,310 12,896 6,520
42歳 9,797 7,585 3,670 15,897 12,445 6,470 17,297 13,485 6,670
43歳 10,461 7,975 3,765 16,891 13,035 6,615 18,431 14,165 6,845
44歳 11,220 8,420 3,855 18,030 13,700 6,755 19,710 14,910 7,015
45歳 12,081 8,914 3,960 19,301 14,424 6,900 21,161 15,754 7,200
46歳 13,063 9,455 4,065 20,773 15,225 7,055 22,823 16,665 7,395
47歳 14,202 10,072 4,180 22,452 16,132 7,210 24,742 17,692 7,600
48歳 15,538 10,774 4,300 24,418 17,144 7,380 26,988 18,864 7,820
49歳 17,143 11,553 4,435 26,783 18,273 7,565 29,663 20,163 8,045
50歳 19,006 12,452 4,570 29,536 19,572 7,760 32,786 21,642 8,280
51歳 21,345 13,478 4,710 32,995 21,058 7,960 36,695 23,338 8,530
52歳 24,260 14,641 4,840 37,280 22,751 8,160 41,560 25,271 8,770
53歳 28,022 16,015 4,990 42,822 24,725 8,370 47,832 27,545 9,040
54歳 33,028 17,647 5,150 50,188 27,077 8,600 56,178 30,237 9,320
55歳 39,983 19,553 5,310 60,413 29,823 8,830 67,783 33,383 9,600
56歳 21,907 5,470 33,207 9,050 37,287 9,890
57歳 24,864 5,640 37,444 9,290 42,164 10,200
58歳 28,649 5,825 42,859 9,535 48,419 10,535
59歳 33,678 6,015 50,068 9,795 56,708 10,875
60歳 40,679 6,195 60,079 10,035 68,239 11,195
61歳
62歳
63歳
64歳
65歳
66歳
67歳
68歳
69歳
70歳
71歳
72歳
73歳
74歳
75歳
76歳
77歳
78歳
79歳
80歳

2024年3月1日現在(口座振替扱)

※61歳から80歳の場合、日額5,000円コースのみお申込みいただけます。

終身保険特約
契約
年齢
保険金額100万円 保険金額50万円
60歳払済 65歳払済 終身払 60歳払済 65歳払済 終身払
16歳 1,160 1,050 500 580 525 250
17歳 1,200 1,080 510 600 540 255
18歳 1,240 1,110 520 620 555 260
19歳 1,290 1,150 530 645 575 265
20歳 1,330 1,190 540 665 595 270
21歳 1,370 1,220 560 685 610 280
22歳 1,410 1,250 570 705 625 285
23歳 1,460 1,290 580 730 645 290
24歳 1,500 1,320 600 750 660 300
25歳 1,550 1,360 610 775 680 305
26歳 1,610 1,400 630 805 700 315
27歳 1,660 1,450 650 830 725 325
28歳 1,720 1,490 670 860 745 335
29歳 1,780 1,540 690 890 770 345
30歳 1,850 1,600 710 925 800 355
31歳 1,930 1,640 730 965 820 365
32歳 2,010 1,700 750 1,005 850 375
33歳 2,100 1,770 770 1,050 885 385
34歳 2,190 1,840 790 1,095 920 395
35歳 2,300 1,910 820 1,150 955 410
36歳 2,400 1,990 850 1,200 995 425
37歳 2,520 2,080 870 1,260 1,040 435
38歳 2,660 2,170 900 1,330 1,085 450
39歳 2,800 2,270 930 1,400 1,135 465
40歳 2,960 2,370 960 1,480 1,185 480
41歳 3,140 2,480 990 1,570 1,240 495
42歳 3,340 2,610 1,020 1,670 1,305 510
43歳 3,560 2,750 1,060 1,780 1,375 530
44歳 3,810 2,900 1,090 1,905 1,450 545
45歳 4,090 3,060 1,130 2,045 1,530 565
46歳 4,410 3,250 1,180 2,205 1,625 590
47歳 4,790 3,460 1,220 2,395 1,730 610
48歳 5,230 3,680 1,270 2,615 1,840 635
49歳 5,740 3,940 1,320 2,870 1,970 660
50歳 6,350 4,240 1,370 3,175 2,120 685
51歳 7,100 4,570 1,420 3,550 2,285 710
52歳 8,050 4,950 1,480 4,025 2,475 740
53歳 9,270 5,410 1,540 4,635 2,705 770
54歳 10,880 5,940 1,600 5,440 2,970 800
55歳 13,140 6,560 1,660 6,570 3,280 830
56歳 7,350 1,730 3,675 865
57歳 8,320 1,800 4,160 900
58歳 9,570 1,890 4,785 945
59歳 11,250 1,970 5,625 985
60歳 13,580 2,060 6,790 1,030
61歳 2,160 1,080
62歳 2,270 1,135
63歳 2,370 1,185
64歳 2,490 1,245
65歳 2,620 1,310
66歳 2,760 1,380
67歳 2,910 1,455
68歳 3,070 1,535
69歳 3,250 1,625
70歳 3,440 1,720
71歳

3,640

1,820
72歳

3,870

1,935
73歳

4,120

2,060
74歳

4,380

2,190
75歳

4,670

2,335
76歳

4,980

2,490
77歳

5,340

2,670
78歳

5,720

2,860
79歳

6,150

3,075
80歳

6,600

3,300

2024年3月1日現在(口座振替扱)

  • ※契約年齢によりお申込みいただける保険金額には上限があります。
入院一時金特約
契約
年齢
入院一時金3万円
60歳払済 65歳払済 終身払
16歳 288 264 228
17歳 297 273 234
18歳 306 282 240
19歳 318 288 246
20歳 330 297 252
21歳 345 306 255
22歳 357 318 261
23歳 372 330 267
24歳 384 339 270
25歳 399 351 276
26歳 411 360 279
27歳 423 369 279
28歳 435 378 282
29歳 447 387 282
30歳 459 393 282
31歳 471 402 282
32歳 486 411 282
33歳 495 420 279
34歳 510 429 279
35歳 528 438 279
36歳 549 453 279
37歳 570 465 282
38歳 597 483 282
39歳 627 498 285
40歳 660 519 288
41歳 696 543 294
42歳 741 570 297
43歳 792 600 303
44歳 852 636 309
45歳 918 675 315
46歳 996 717 324
47歳 1,086 765 333
48歳 1,194 822 342
49歳 1,320 885 351
50歳 1,470 954 363
51歳 1,656 1,038 372
52歳 1,887 1,131 384
53歳 2,190 1,242 396
54歳 2,592 1,371 408
55歳 3,147 1,521 420
56歳 1,710 432
57歳 1,950 447
58歳 2,256 462
59歳 2,658 477
60歳 3,222 492
61歳 504
62歳 522
63歳 537
64歳 555
65歳 573
66歳 594
67歳 612
68歳 633
69歳 654
70歳 675
71歳 696
72歳 717
73歳 741
74歳 765
75歳 786
76歳 810
77歳 834
78歳 858
79歳 882
80歳 903

2024年3月1日現在(口座振替扱)

さらに詳しくシュミレーション

保険料払込みは
ライフプランに合わせて
お選びいただけます。

終身払
払込みが一生涯にわたります。毎回の保険料負担を軽くできます
(契約年齢:16歳~80歳)。

60歳払済*
払込みは60歳までで完了。もちろん保障は一生涯続きます
(契約年齢:16歳~55歳)。

  • *満60歳になって初めて到来する年単位の契約応当日の前日までの払込みとなります。
    年単位の契約応当日とは、保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことです。
  • ※保険料の払込みが65歳までで完了する65歳払済もございます(契約年齢:16歳~60歳)。
  • ■保険料の払込みは、月払の他に年払・半年払もございます。
  • ■契約年齢が20歳未満の方は、インターネット申込みをご利用いただけません。資料請求ページより申込書一式をご請求くださいませ。
  • ■契約年齢は契約日時点の満年齢でご覧ください。契約後、年齢があがっても保険料は上がりません。
  • ■上記保険料の「-」についてはお取扱いしておりません。
  • ■クレジットカード払の場合・・・保険契約1件あたりの保険料が10万円以下のご契約に限ります。
電話:0120-11-8613
資料請求
保険料シミュレーション
引受保険会社:
オリックス生命保険株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2
大手町プレイス イーストタワー
TEL:0120-208-667

募集代理店:
株式会社 アフラート
〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-7-12 ケンジントン第6ビル2F TEL:03-6906-6031 / FAX:03-6906-6032

Copyriht (c)2020. Aflart co., All Rights Reserved.