払込みが一生涯にわたります。毎回の保険料負担を軽くできます
(契約年齢:0歳~80歳)。

男性
ご希望を選択してください
日額5,000円コース
契約 年齢 |
基本プラン | がん充実プラン 基本プラン |
保障充実プラン
基本プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | |
0歳 | 1,461 | 1,404 | 1,260 | 2,031 | 1,934 | 1,660 | 2,091 | 1,979 | 1,675 |
1歳 | 1,386 | 1,329 | 1,190 | 1,971 | 1,869 | 1,600 | 2,041 | 1,929 | 1,615 |
2歳 | 1,351 | 1,294 | 1,150 | 1,956 | 1,854 | 1,570 | 2,031 | 1,914 | 1,590 |
3歳 | 1,347 | 1,284 | 1,140 | 1,972 | 1,859 | 1,570 | 2,052 | 1,929 | 1,595 |
4歳 | 1,357 | 1,295 | 1,140 | 2,002 | 1,890 | 1,580 | 2,087 | 1,960 | 1,610 |
5歳 | 1,372 | 1,305 | 1,145 | 2,032 | 1,920 | 1,600 | 2,132 | 1,995 | 1,630 |
6歳 | 1,393 | 1,320 | 1,130 | 2,073 | 1,950 | 1,595 | 2,183 | 2,040 | 1,625 |
7歳 | 1,413 | 1,340 | 1,120 | 2,118 | 1,995 | 1,600 | 2,233 | 2,090 | 1,630 |
8歳 | 1,443 | 1,366 | 1,115 | 2,173 | 2,036 | 1,610 | 2,298 | 2,146 | 1,645 |
9歳 | 1,474 | 1,391 | 1,110 | 2,234 | 2,081 | 1,620 | 2,364 | 2,201 | 1,660 |
10歳 | 1,509 | 1,421 | 1,105 | 2,299 | 2,136 | 1,625 | 2,439 | 2,256 | 1,675 |
11歳 | 1,545 | 1,451 | 1,105 | 2,365 | 2,191 | 1,645 | 2,515 | 2,321 | 1,695 |
12歳 | 1,585 | 1,482 | 1,105 | 2,440 | 2,252 | 1,660 | 2,595 | 2,392 | 1,715 |
13歳 | 1,621 | 1,517 | 1,110 | 2,506 | 2,317 | 1,680 | 2,681 | 2,467 | 1,740 |
14歳 | 1,661 | 1,552 | 1,110 | 2,581 | 2,382 | 1,700 | 2,766 | 2,542 | 1,765 |
15歳 | 1,707 | 1,588 | 1,110 | 2,667 | 2,453 | 1,720 | 2,857 | 2,623 | 1,790 |
16歳 | 1,748 | 1,623 | 1,110 | 2,753 | 2,523 | 1,735 | 2,953 | 2,703 | 1,815 |
17歳 | 1,793 | 1,659 | 1,110 | 2,838 | 2,594 | 1,755 | 3,053 | 2,784 | 1,845 |
18歳 | 1,839 | 1,694 | 1,110 | 2,929 | 2,669 | 1,780 | 3,159 | 2,869 | 1,870 |
19歳 | 1,890 | 1,735 | 1,110 | 3,025 | 2,750 | 1,790 | 3,275 | 2,960 | 1,900 |
20歳 | 1,941 | 1,780 | 1,115 | 3,126 | 2,830 | 1,820 | 3,396 | 3,065 | 1,935 |
21歳 | 2,002 | 1,831 | 1,140 | 3,242 | 2,926 | 1,875 | 3,517 | 3,171 | 1,990 |
22歳 | 2,068 | 1,886 | 1,170 | 3,358 | 3,021 | 1,930 | 3,653 | 3,281 | 2,055 |
23歳 | 2,139 | 1,937 | 1,205 | 3,489 | 3,122 | 1,990 | 3,799 | 3,392 | 2,125 |
24歳 | 2,220 | 2,002 | 1,235 | 3,630 | 3,237 | 2,050 | 3,955 | 3,517 | 2,195 |
25歳 | 2,296 | 2,068 | 1,265 | 3,761 | 3,353 | 2,110 | 4,111 | 3,653 | 2,260 |
26歳 | 2,382 | 2,139 | 1,305 | 3,917 | 3,479 | 2,190 | 4,287 | 3,794 | 2,345 |
27歳 | 2,478 | 2,215 | 1,340 | 4,083 | 3,615 | 2,260 | 4,478 | 3,945 | 2,420 |
28歳 | 2,580 | 2,290 | 1,380 | 4,265 | 3,750 | 2,335 | 4,680 | 4,100 | 2,510 |
29歳 | 2,681 | 2,376 | 1,425 | 4,451 | 3,901 | 2,425 | 4,881 | 4,271 | 2,595 |
30歳 | 2,798 | 2,467 | 1,470 | 4,658 | 4,062 | 2,510 | 5,118 | 4,452 | 2,690 |
31歳 | 2,920 | 2,563 | 1,520 | 4,875 | 4,233 | 2,605 | 5,365 | 4,643 | 2,790 |
32歳 | 3,057 | 2,664 | 1,570 | 5,112 | 4,414 | 2,695 | 5,627 | 4,844 | 2,895 |
33歳 | 3,204 | 2,776 | 1,620 | 5,379 | 4,611 | 2,800 | 5,919 | 5,066 | 3,005 |
34歳 | 3,357 | 2,892 | 1,675 | 5,647 | 4,812 | 2,905 | 6,222 | 5,302 | 3,120 |
35歳 | 3,530 | 3,018 | 1,735 | 5,950 | 5,038 | 3,025 | 6,565 | 5,548 | 3,240 |
36歳 | 3,714 | 3,155 | 1,800 | 6,274 | 5,280 | 3,140 | 6,924 | 5,820 | 3,370 |
37歳 | 3,923 | 3,301 | 1,865 | 6,633 | 5,546 | 3,255 | 7,333 | 6,106 | 3,505 |
38歳 | 4,157 | 3,458 | 1,930 | 7,037 | 5,818 | 3,375 | 7,777 | 6,418 | 3,640 |
39歳 | 4,427 | 3,631 | 2,005 | 7,497 | 6,121 | 3,505 | 8,277 | 6,751 | 3,790 |
40歳 | 4,727 | 3,819 | 2,080 | 7,997 | 6,444 | 3,645 | 8,832 | 7,119 | 3,940 |
41歳 | 5,052 | 4,012 | 2,155 | 8,542 | 6,787 | 3,780 | 9,442 | 7,497 | 4,100 |
42歳 | 5,414 | 4,226 | 2,235 | 9,154 | 7,166 | 3,925 | 10,114 | 7,921 | 4,265 |
43歳 | 5,821 | 4,469 | 2,320 | 9,836 | 7,584 | 4,080 | 10,866 | 8,384 | 4,435 |
44歳 | 6,274 | 4,749 | 2,405 | 10,589 | 8,059 | 4,235 | 11,699 | 8,904 | 4,610 |
45歳 | 6,794 | 5,058 | 2,500 | 11,464 | 8,578 | 4,405 | 12,654 | 9,478 | 4,800 |
46歳 | 7,384 | 5,403 | 2,595 | 12,454 | 9,163 | 4,575 | 13,739 | 10,113 | 4,995 |
47歳 | 8,066 | 5,784 | 2,695 | 13,596 | 9,799 | 4,760 | 14,981 | 10,814 | 5,195 |
48歳 | 8,865 | 6,209 | 2,805 | 14,920 | 10,509 | 4,955 | 16,435 | 11,589 | 5,410 |
49歳 | 9,801 | 6,686 | 2,910 | 16,486 | 11,311 | 5,145 | 18,141 | 12,451 | 5,625 |
50歳 | 10,906 | 7,229 | 3,025 | 18,321 | 12,214 | 5,350 | 20,146 | 13,439 | 5,850 |
51歳 | 12,271 | 7,838 | 3,140 | 20,596 | 13,238 | 5,565 | 22,616 | 14,548 | 6,085 |
52歳 | 13,966 | 8,539 | 3,255 | 23,421 | 14,409 | 5,790 | 25,696 | 15,814 | 6,325 |
53歳 | 16,150 | 9,356 | 3,380 | 27,045 | 15,766 | 6,025 | 29,650 | 17,291 | 6,575 |
54歳 | 19,043 | 10,310 | 3,510 | 31,853 | 17,360 | 6,265 | 34,873 | 19,010 | 6,835 |
55歳 | 23,066 | 11,437 | 3,635 | 38,516 | 19,217 | 6,505 | 42,121 | 21,027 | 7,090 |
56歳 | 12,818 | 3,775 | 21,503 | 6,765 | 23,488 | 7,360 | |||
57歳 | 14,545 | 3,915 | 24,350 | 7,030 | 26,550 | 7,640 | |||
58歳 | 16,748 | 4,065 | 27,983 | 7,300 | 30,458 | 7,920 | |||
59歳 | 19,668 | 4,210 | 32,778 | 7,575 | 35,618 | 8,205 | |||
60歳 | 23,706 | 4,370 | 39,421 | 7,865 | 42,761 | 8,505 | |||
61歳 | 4,555 | 8,185 | 8,835 | ||||||
62歳 | 4,750 | 8,515 | 9,180 | ||||||
63歳 | 4,945 | 8,855 | 9,525 | ||||||
64歳 | 5,155 | 9,210 | 9,880 | ||||||
65歳 | 5,365 | 9,560 | 10,235 | ||||||
66歳 | 5,580 | 9,915 | 10,590 | ||||||
67歳 | 5,810 | 10,285 | 10,955 | ||||||
68歳 | 6,045 | 10,655 | 11,325 | ||||||
69歳 | 6,285 | 11,025 | 11,695 | ||||||
70歳 | 6,535 | 11,405 | 12,070 | ||||||
71歳 | 6,760 | 11,755 | 12,420 | ||||||
72歳 | 6,985 | 12,100 | 12,765 | ||||||
73歳 | 7,220 | 12,440 | 13,120 | ||||||
74歳 | 7,465 | 12,795 | 13,485 | ||||||
75歳 | 7,715 | 13,145 | 13,850 | ||||||
76歳 | 7,970 | 13,500 | 14,220 | ||||||
77歳 | 8,230 | 13,850 | 14,595 | ||||||
78歳 | 8,495 | 14,195 | 14,970 | ||||||
79歳 | 8,775 | 14,550 | 15,355 | ||||||
80歳 | 9,065 | 14,915 | 15,750 |
日額10,000円コース
契約 年齢 |
基本プラン | がん充実プラン 基本プラン |
保障充実プラン 基本プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | |
0歳 | 2,686 | 2,574 | 2,300 | 3,826 | 3,634 | 3,100 | 3,946 | 3,724 | 3,130 |
1歳 | 2,536 | 2,424 | 2,150 | 3,706 | 3,504 | 2,970 | 3,846 | 3,624 | 3,000 |
2歳 | 2,466 | 2,364 | 2,070 | 3,676 | 3,484 | 2,910 | 3,826 | 3,604 | 2,950 |
3歳 | 2,457 | 2,344 | 2,050 | 3,707 | 3,494 | 2,910 | 3,867 | 3,634 | 2,960 |
4歳 | 2,477 | 2,365 | 2,050 | 3,767 | 3,555 | 2,930 | 3,937 | 3,695 | 2,990 |
5歳 | 2,507 | 2,385 | 2,060 | 3,827 | 3,615 | 2,970 | 4,027 | 3,765 | 3,030 |
6歳 | 2,548 | 2,405 | 2,030 | 3,908 | 3,665 | 2,960 | 4,128 | 3,845 | 3,020 |
7歳 | 2,588 | 2,445 | 2,010 | 3,998 | 3,755 | 2,970 | 4,228 | 3,945 | 3,030 |
8歳 | 2,648 | 2,496 | 2,000 | 4,108 | 3,836 | 2,990 | 4,358 | 4,056 | 3,060 |
9歳 | 2,709 | 2,546 | 1,990 | 4,229 | 3,926 | 3,010 | 4,489 | 4,166 | 3,090 |
10歳 | 2,779 | 2,606 | 1,980 | 4,359 | 4,036 | 3,020 | 4,639 | 4,276 | 3,120 |
11歳 | 2,850 | 2,666 | 1,980 | 4,490 | 4,146 | 3,060 | 4,790 | 4,406 | 3,160 |
12歳 | 2,930 | 2,727 | 1,980 | 4,640 | 4,267 | 3,090 | 4,950 | 4,547 | 3,200 |
13歳 | 3,011 | 2,797 | 1,990 | 4,781 | 4,397 | 3,130 | 5,131 | 4,697 | 3,250 |
14歳 | 3,081 | 2,867 | 1,990 | 4,921 | 4,527 | 3,170 | 5,291 | 4,847 | 3,300 |
15歳 | 3,172 | 2,938 | 1,990 | 5,092 | 4,668 | 3,210 | 5,472 | 5,008 | 3,350 |
16歳 | 3,253 | 3,018 | 1,990 | 5,263 | 4,818 | 3,240 | 5,663 | 5,178 | 3,400 |
17歳 | 3,343 | 3,079 | 1,990 | 5,433 | 4,949 | 3,280 | 5,863 | 5,329 | 3,460 |
18歳 | 3,434 | 3,149 | 1,990 | 5,614 | 5,099 | 3,330 | 6,074 | 5,499 | 3,510 |
19歳 | 3,535 | 3,230 | 1,990 | 5,805 | 5,260 | 3,350 | 6,305 | 5,680 | 3,570 |
20歳 | 3,646 | 3,320 | 2,000 | 6,016 | 5,420 | 3,410 | 6,556 | 5,890 | 3,640 |
21歳 | 3,757 | 3,421 | 2,050 | 6,237 | 5,611 | 3,520 | 6,787 | 6,101 | 3,750 |
22歳 | 3,888 | 3,531 | 2,110 | 6,468 | 5,801 | 3,630 | 7,058 | 6,321 | 3,880 |
23歳 | 4,029 | 3,642 | 2,180 | 6,729 | 6,012 | 3,750 | 7,349 | 6,552 | 4,020 |
24歳 | 4,190 | 3,762 | 2,240 | 7,010 | 6,232 | 3,870 | 7,660 | 6,792 | 4,160 |
25歳 | 4,351 | 3,893 | 2,310 | 7,281 | 6,463 | 4,000 | 7,981 | 7,063 | 4,300 |
26歳 | 4,512 | 4,034 | 2,390 | 7,582 | 6,714 | 4,160 | 8,322 | 7,344 | 4,470 |
27歳 | 4,703 | 4,185 | 2,450 | 7,913 | 6,985 | 4,290 | 8,703 | 7,645 | 4,610 |
28歳 | 4,905 | 4,345 | 2,530 | 8,275 | 7,265 | 4,440 | 9,105 | 7,965 | 4,790 |
29歳 | 5,106 | 4,506 | 2,620 | 8,646 | 7,556 | 4,620 | 9,506 | 8,296 | 4,960 |
30歳 | 5,338 | 4,687 | 2,710 | 9,058 | 7,877 | 4,790 | 9,978 | 8,657 | 5,150 |
31歳 | 5,590 | 4,878 | 2,810 | 9,500 | 8,218 | 4,980 | 10,480 | 9,038 | 5,350 |
32歳 | 5,852 | 5,079 | 2,910 | 9,962 | 8,579 | 5,160 | 10,992 | 9,439 | 5,560 |
33歳 | 6,144 | 5,301 | 3,020 | 10,494 | 8,971 | 5,380 | 11,574 | 9,881 | 5,790 |
34歳 | 6,447 | 5,532 | 3,120 | 11,027 | 9,372 | 5,580 | 12,177 | 10,352 | 6,010 |
35歳 | 6,790 | 5,783 | 3,240 | 11,630 | 9,823 | 5,820 | 12,860 | 10,843 | 6,250 |
36歳 | 7,154 | 6,055 | 3,370 | 12,274 | 10,305 | 6,050 | 13,574 | 11,385 | 6,510 |
37歳 | 7,568 | 6,356 | 3,500 | 12,988 | 10,846 | 6,280 | 14,388 | 11,966 | 6,780 |
38歳 | 8,032 | 6,658 | 3,640 | 13,792 | 11,378 | 6,530 | 15,272 | 12,578 | 7,060 |
39歳 | 8,567 | 7,011 | 3,780 | 14,707 | 11,991 | 6,780 | 16,267 | 13,251 | 7,350 |
40歳 | 9,162 | 7,374 | 3,930 | 15,702 | 12,624 | 7,060 | 17,372 | 13,974 | 7,650 |
41歳 | 9,807 | 7,757 | 4,080 | 16,787 | 13,307 | 7,330 | 18,587 | 14,727 | 7,970 |
42歳 | 10,524 | 8,181 | 4,250 | 18,004 | 14,061 | 7,630 | 19,924 | 15,571 | 8,310 |
43歳 | 11,331 | 8,664 | 4,410 | 19,361 | 14,894 | 7,930 | 21,421 | 16,494 | 8,640 |
44歳 | 12,239 | 9,219 | 4,580 | 20,869 | 15,839 | 8,240 | 23,089 | 17,529 | 8,990 |
45歳 | 13,259 | 9,833 | 4,770 | 22,599 | 16,873 | 8,580 | 24,979 | 18,673 | 9,370 |
46歳 | 14,429 | 10,518 | 4,970 | 24,569 | 18,038 | 8,930 | 27,139 | 19,938 | 9,770 |
47歳 | 15,781 | 11,274 | 5,160 | 26,841 | 19,304 | 9,290 | 29,611 | 21,334 | 10,160 |
48歳 | 17,365 | 12,119 | 5,380 | 29,475 | 20,719 | 9,680 | 32,505 | 22,879 | 10,590 |
49歳 | 19,221 | 13,066 | 5,600 | 32,591 | 22,316 | 10,070 | 35,901 | 24,596 | 11,030 |
50歳 | 21,411 | 14,144 | 5,820 | 36,241 | 24,114 | 10,470 | 39,891 | 26,564 | 11,470 |
51歳 | 24,116 | 15,353 | 6,050 | 40,766 | 26,153 | 10,900 | 44,806 | 28,773 | 11,940 |
52歳 | 27,486 | 16,744 | 6,290 | 46,396 | 28,484 | 11,360 | 50,946 | 31,294 | 12,430 |
53歳 | 31,805 | 18,366 | 6,530 | 53,595 | 31,186 | 11,820 | 58,805 | 34,236 | 12,920 |
54歳 | 37,538 | 20,260 | 6,790 | 63,158 | 34,360 | 12,300 | 69,198 | 37,660 | 13,440 |
55歳 | 45,511 | 22,497 | 7,040 | 76,411 | 38,057 | 12,780 | 83,621 | 41,677 | 13,950 |
56歳 | 25,238 | 7,320 | 42,608 | 13,300 | 46,578 | 14,490 | |||
57歳 | 28,665 | 7,610 | 48,275 | 13,840 | 52,675 | 15,060 | |||
58歳 | 33,038 | 7,900 | 55,508 | 14,370 | 60,458 | 15,610 | |||
59歳 | 38,833 | 8,200 | 65,053 | 14,930 | 70,733 | 16,190 | |||
60歳 | 46,846 | 8,510 | 78,276 | 15,500 | 84,956 | 16,780 | |||
61歳 | 8,890 | 16,150 | 17,450 | ||||||
62歳 | 9,270 | 16,800 | 18,130 | ||||||
63歳 | 9,660 | 17,480 | 18,820 | ||||||
64歳 | 10,080 | 18,190 | 19,530 | ||||||
65歳 | 10,500 | 18,890 | 20,240 | ||||||
66歳 | 10,940 | 19,610 | 20,960 | ||||||
67歳 | 11,390 | 20,340 | 21,680 | ||||||
68歳 | 11,860 | 21,080 | 22,420 | ||||||
69歳 | 12,340 | 21,820 | 23,160 | ||||||
70歳 | 12,850 | 22,590 | 23,920 | ||||||
71歳 | 13,290 | 23,280 | 24,610 | ||||||
72歳 | 13,740 | 23,970 | 25,300 | ||||||
73歳 | 14,220 | 24,660 | 26,020 | ||||||
74歳 | 14,700 | 25,360 | 26,740 | ||||||
75歳 | 15,200 | 26,060 | 27,470 | ||||||
76歳 | 15,710 | 26,770 | 28,210 | ||||||
77歳 | 16,230 | 27,470 | 28,960 | ||||||
78歳 | 16,770 | 28,170 | 29,720 | ||||||
79歳 | 17,320 | 28,870 | 30,480 | ||||||
80歳 | 17,900 | 29,600 | 31,270 |
2022年4月2日現在(口座振替扱)
終身保険特約
契約 年齢 |
保険金額100万円 | 保険金額50万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | |
0歳 | ||||||
1歳 | ||||||
2歳 | ||||||
3歳 | ||||||
4歳 | ||||||
5歳 | ||||||
6歳 | ||||||
7歳 | ||||||
8歳 | ||||||
9歳 | ||||||
10歳 | ||||||
11歳 | ||||||
12歳 | ||||||
13歳 | ||||||
14歳 | ||||||
15歳 | 1,210 | 1,100 | 560 | 605 | 550 | 280 |
16歳 | 1,250 | 1,140 | 580 | 625 | 570 | 290 |
17歳 | 1,300 | 1,170 | 590 | 650 | 585 | 295 |
18歳 | 1,340 | 1,210 | 610 | 670 | 605 | 305 |
19歳 | 1,390 | 1,250 | 620 | 695 | 625 | 310 |
20歳 | 1,440 | 1,290 | 640 | 720 | 645 | 320 |
21歳 | 1,490 | 1,330 | 650 | 745 | 665 | 325 |
22歳 | 1,530 | 1,360 | 670 | 765 | 680 | 335 |
23歳 | 1,580 | 1,400 | 690 | 790 | 700 | 345 |
24歳 | 1,630 | 1,440 | 710 | 815 | 720 | 355 |
25歳 | 1,670 | 1,480 | 730 | 835 | 740 | 365 |
26歳 | 1,730 | 1,520 | 750 | 865 | 760 | 375 |
27歳 | 1,790 | 1,570 | 770 | 895 | 785 | 385 |
28歳 | 1,850 | 1,620 | 790 | 925 | 810 | 395 |
29歳 | 1,920 | 1,660 | 820 | 960 | 830 | 410 |
30歳 | 2,000 | 1,720 | 840 | 1,000 | 860 | 420 |
31歳 | 2,080 | 1,780 | 870 | 1,040 | 890 | 435 |
32歳 | 2,170 | 1,850 | 900 | 1,085 | 925 | 450 |
33歳 | 2,270 | 1,920 | 930 | 1,135 | 960 | 465 |
34歳 | 2,360 | 2,000 | 960 | 1,180 | 1,000 | 480 |
35歳 | 2,470 | 2,080 | 990 | 1,235 | 1,040 | 495 |
36歳 | 2,600 | 2,170 | 1,020 | 1,300 | 1,085 | 510 |
37歳 | 2,730 | 2,260 | 1,050 | 1,365 | 1,130 | 525 |
38歳 | 2,880 | 2,350 | 1,090 | 1,440 | 1,175 | 545 |
39歳 | 3,030 | 2,460 | 1,130 | 1,515 | 1,230 | 565 |
40歳 | 3,210 | 2,580 | 1,180 | 1,605 | 1,290 | 590 |
41歳 | 3,400 | 2,710 | 1,220 | 1,700 | 1,355 | 610 |
42歳 | 3,610 | 2,850 | 1,270 | 1,805 | 1,425 | 635 |
43歳 | 3,850 | 2,990 | 1,320 | 1,925 | 1,495 | 660 |
44歳 | 4,130 | 3,160 | 1,370 | 2,065 | 1,580 | 685 |
45歳 | 4,430 | 3,350 | 1,430 | 2,215 | 1,675 | 715 |
46歳 | 4,790 | 3,550 | 1,490 | 2,395 | 1,775 | 745 |
47歳 | 5,190 | 3,770 | 1,550 | 2,595 | 1,885 | 775 |
48歳 | 5,660 | 4,030 | 1,610 | 2,830 | 2,015 | 805 |
49歳 | 6,230 | 4,300 | 1,670 | 3,115 | 2,150 | 835 |
50歳 | 6,890 | 4,630 | 1,740 | 3,445 | 2,315 | 870 |
51歳 | 7,700 | 4,990 | 1,820 | 3,850 | 2,495 | 910 |
52歳 | 8,720 | 5,410 | 1,900 | 4,360 | 2,705 | 950 |
53歳 | 10,030 | 5,900 | 1,990 | 5,015 | 2,950 | 995 |
54歳 | 11,770 | 6,480 | 2,080 | 5,885 | 3,240 | 1,040 |
55歳 | 14,210 | 7,160 | 2,180 | 7,105 | 3,580 | 1,090 |
56歳 | 8,010 | 2,280 | 4,005 | 1,140 | ||
57歳 | 9,060 | 2,380 | 4,530 | 1,190 | ||
58歳 | 10,410 | 2,500 | 5,205 | 1,250 | ||
59歳 | 12,210 | 2,620 | 6,105 | 1,310 | ||
60歳 | 14,730 | 2,760 | 7,365 | 1,380 | ||
61歳 | 2,900 | 1,450 | ||||
62歳 | 3,040 | 1,520 | ||||
63歳 | 3,200 | 1,600 | ||||
64歳 | 3,380 | 1,690 | ||||
65歳 | 3,570 | 1,785 | ||||
66歳 | 3,760 | 1,880 | ||||
67歳 | 3,980 | 1,990 | ||||
68歳 | 4,220 | 2,110 | ||||
69歳 | 4,470 | 2,235 | ||||
70歳 | 4,750 | 2,375 | ||||
71歳 | 5,050 |
2,525 | ||||
72歳 | 5,390 |
2,695 | ||||
73歳 | 5,760 |
2,880 | ||||
74歳 | 6,160 |
3,080 | ||||
75歳 | 6,600 |
3,300 | ||||
76歳 | 7,080 |
3,540 | ||||
77歳 | 7,600 |
3,800 | ||||
78歳 | 8,180 |
4,090 | ||||
79歳 | 8,810 |
4,405 | ||||
80歳 | 9,490 |
4,745 |
2022年4月2日現在(口座振替扱)
- ※終身保険特約を付加いただける契約年齢は、15歳~80歳です。
- ※契約年齢によりお申込みいただける保険金額には上限があります。
入院一時金特約
契約 年齢 |
入院一時金3万円 | ||
---|---|---|---|
60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | |
0歳 | 312 | 303 | 291 |
1歳 | 255 | 249 | 234 |
2歳 | 219 | 210 | 198 |
3歳 | 201 | 192 | 180 |
4歳 | 195 | 186 | 171 |
5歳 | 189 | 180 | 168 |
6歳 | 186 | 180 | 162 |
7歳 | 186 | 177 | 162 |
8歳 | 189 | 180 | 162 |
9歳 | 192 | 180 | 162 |
10歳 | 195 | 183 | 165 |
11歳 | 198 | 186 | 165 |
12歳 | 201 | 189 | 168 |
13歳 | 207 | 192 | 171 |
14歳 | 210 | 198 | 174 |
15歳 | 216 | 201 | 174 |
16歳 | 222 | 204 | 177 |
17歳 | 228 | 207 | 180 |
18歳 | 234 | 210 | 180 |
19歳 | 240 | 213 | 183 |
20歳 | 246 | 219 | 186 |
21歳 | 255 | 225 | 189 |
22歳 | 264 | 234 | 192 |
23歳 | 276 | 243 | 195 |
24歳 | 285 | 249 | 198 |
25歳 | 297 | 258 | 204 |
26歳 | 306 | 270 | 207 |
27歳 | 321 | 279 | 213 |
28歳 | 336 | 291 | 219 |
29歳 | 351 | 300 | 225 |
30歳 | 369 | 315 | 231 |
31歳 | 387 | 327 | 237 |
32歳 | 408 | 342 | 243 |
33歳 | 432 | 360 | 249 |
34歳 | 456 | 378 | 258 |
35歳 | 480 | 396 | 264 |
36歳 | 507 | 417 | 273 |
37歳 | 540 | 441 | 282 |
38歳 | 573 | 465 | 291 |
39歳 | 612 | 492 | 297 |
40歳 | 654 | 516 | 306 |
41歳 | 699 | 549 | 318 |
42歳 | 750 | 582 | 327 |
43歳 | 810 | 618 | 339 |
44歳 | 876 | 660 | 351 |
45歳 | 948 | 702 | 363 |
46歳 | 1,032 | 750 | 375 |
47歳 | 1,128 | 804 | 390 |
48歳 | 1,245 | 867 | 402 |
49歳 | 1,377 | 933 | 417 |
50歳 | 1,536 | 1,011 | 432 |
51歳 | 1,731 | 1,095 | 447 |
52歳 | 1,977 | 1,197 | 465 |
53歳 | 2,289 | 1,314 | 480 |
54歳 | 2,709 | 1,452 | 495 |
55歳 | 3,285 | 1,611 | 513 |
56歳 | 1,809 | 531 | |
57歳 | 2,052 | 549 | |
58歳 | 2,364 | 567 | |
59歳 | 2,775 | 585 | |
60歳 | 3,345 | 606 | |
61歳 | 624 | ||
62歳 | 645 | ||
63歳 | 666 | ||
64歳 | 687 | ||
65歳 | 705 | ||
66歳 | 726 | ||
67歳 | 750 | ||
68歳 | 774 | ||
69歳 | 795 | ||
70歳 | 819 | ||
71歳 | 843 | ||
72歳 | 870 | ||
73歳 | 891 | ||
74歳 | 915 | ||
75歳 | 939 | ||
76歳 | 966 | ||
77歳 | 993 | ||
78歳 | 1,017 | ||
79歳 | 1,044 | ||
80歳 | 1,071 |
2022年4月2日現在(口座振替扱)


女性
ご希望を選択してください
日額5,000円コース
契約 年齢 |
基本プラン |
がん充実プラン
基本プラン |
保障充実プラン 基本プラン |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | |
0歳 | 1,587 | 1,530 | 1,350 | 2,157 | 2,070 | 1,770 | 2,187 | 2,085 | 1,750 |
1歳 | 1,517 | 1,455 | 1,270 | 2,107 | 2,010 | 1,705 | 2,137 | 2,030 | 1,680 |
2歳 | 1,488 | 1,420 | 1,235 | 2,093 | 1,990 | 1,680 | 2,133 | 2,015 | 1,655 |
3歳 | 1,493 | 1,426 | 1,235 | 2,118 | 2,016 | 1,690 | 2,163 | 2,041 | 1,670 |
4歳 | 1,518 | 1,446 | 1,245 | 2,163 | 2,051 | 1,715 | 2,213 | 2,086 | 1,690 |
5歳 | 1,549 | 1,471 | 1,255 | 2,214 | 2,101 | 1,735 | 2,269 | 2,136 | 1,715 |
6歳 | 1,584 | 1,501 | 1,250 | 2,274 | 2,146 | 1,745 | 2,334 | 2,191 | 1,725 |
7歳 | 1,620 | 1,537 | 1,250 | 2,330 | 2,202 | 1,755 | 2,400 | 2,252 | 1,740 |
8歳 | 1,660 | 1,577 | 1,255 | 2,390 | 2,267 | 1,780 | 2,470 | 2,322 | 1,760 |
9歳 | 1,711 | 1,612 | 1,260 | 2,471 | 2,322 | 1,795 | 2,551 | 2,387 | 1,780 |
10歳 | 1,761 | 1,658 | 1,265 | 2,551 | 2,388 | 1,820 | 2,636 | 2,463 | 1,805 |
11歳 | 1,817 | 1,703 | 1,275 | 2,637 | 2,463 | 1,850 | 2,732 | 2,533 | 1,830 |
12歳 | 1,873 | 1,753 | 1,285 | 2,728 | 2,543 | 1,875 | 2,828 | 2,618 | 1,860 |
13歳 | 1,928 | 1,809 | 1,295 | 2,818 | 2,629 | 1,905 | 2,923 | 2,714 | 1,890 |
14歳 | 1,994 | 1,864 | 1,305 | 2,919 | 2,714 | 1,930 | 3,034 | 2,804 | 1,920 |
15歳 | 2,060 | 1,920 | 1,320 | 3,020 | 2,805 | 1,960 | 3,145 | 2,900 | 1,960 |
16歳 | 2,130 | 1,980 | 1,330 | 3,130 | 2,900 | 1,995 | 3,265 | 3,005 | 1,995 |
17歳 | 2,201 | 2,041 | 1,345 | 3,241 | 2,996 | 2,025 | 3,381 | 3,111 | 2,030 |
18歳 | 2,272 | 2,106 | 1,355 | 3,357 | 3,101 | 2,060 | 3,507 | 3,221 | 2,065 |
19歳 | 2,348 | 2,172 | 1,370 | 3,478 | 3,202 | 2,100 | 3,643 | 3,332 | 2,105 |
20歳 | 2,429 | 2,238 | 1,380 | 3,609 | 3,313 | 2,130 | 3,784 | 3,448 | 2,145 |
