終身保険RISE[ライズ] の月払保険料表

終身保険(低解約払戻金型)

RISE[ライズ]

保険料表

月払保険料(口座振替扱)
男性

男性

ご希望を選択してください
年齢
保険金額


月払保険料(口座振替扱)

契約
年齢
保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払
15歳 2,502円 2,304円 1,832円 3,753円 3,456円 2,748円 5,860円 5,370円 4,185円 11,670円 10,690円 8,320円
16歳 2,570円 2,364円 1,868円 3,855円 3,546円 2,802円 6,035円 5,515円 4,275円 12,020円 10,980円 8,500円
17歳 2,644円 2,426円 1,904円 3,966円 3,639円 2,856円 6,215円 5,670円 4,365円 12,380円 11,290円 8,680円
18歳 2,720円 2,488円 1,940円 4,080円 3,732円 2,910円 6,405円 5,825円 4,455円 12,770円 11,600円 8,870円
19歳 2,800円 2,554円 1,980円 4,200円 3,831円 2,970円 6,605円 5,990円 4,555円 13,160円 11,930円 9,060円
20歳 2,882円 2,622円 2,020円 4,323円 3,933円 3,030円 6,810円 6,160円 4,655円 13,570円 12,270円 9,260円
21歳 2,970円 2,692円 2,060円 4,455円 4,038円 3,090円 7,035円 6,340円 4,760円 14,020円 12,630円 9,470円
22歳 3,062円 2,770円 2,102円 4,593円 4,155円 3,153円 7,260円 6,530円 4,860円 14,470円 13,010円 9,670円
23歳 3,160円 2,848円 2,146円 4,740円 4,272円 3,219円 7,505円 6,730円 4,970円 14,960円 13,410円 9,890円
24歳 3,262円 2,932円 2,192円 4,893円 4,398円 3,288円 7,760円 6,935円 5,090円 15,470円 13,820円 10,130円
25歳 3,372円 3,018円 2,240円 5,058円 4,527円 3,360円 8,040円 7,150円 5,205円 16,030円 14,250円 10,360円
26歳 3,488円 3,110円 2,290円 5,232円 4,665円 3,435円 8,330円 7,385円 5,330円 16,610円 14,720円 10,610円
27歳 3,612円 3,210円 2,340円 5,418円 4,815円 3,510円 8,640円 7,630円 5,455円 17,230円 15,210円 10,860円
28歳 3,744円 3,314円 2,394円 5,616円 4,971円 3,591円 8,970円 7,890円 5,590円 17,890円 15,730円 11,130円
29歳 3,886円 3,424円 2,448円 5,829円 5,136円 3,672円 9,325円 8,165円 5,730円 18,600円 16,280円 11,410円
30歳 4,038円 3,540円 2,508円 6,057円 5,310円 3,762円 9,700円 8,455円 5,875円 19,360円 16,860円 11,700円
31歳 4,200円 3,664円 2,568円 6,300円 5,496円 3,852円 10,105円 8,765円 6,030円 20,160円 17,480円 12,010円
32歳 4,374円 3,796円 2,632円 6,561円 5,694円 3,948円 10,540円 9,095円 6,185円 21,030円 18,140円 12,320円
33歳 4,562円 3,938円 2,698円 6,843円 5,907円 4,047円 11,010円 9,450円 6,355円 21,980円 18,850円 12,660円
34歳 4,764円 4,088円 2,768円 7,146円 6,132円 4,152円 11,515円 9,825円 6,525円 22,980円 19,600円 13,000円
35歳 4,984円 4,250円 2,838円 7,476円 6,375円 4,257円 12,065円 10,230円 6,705円 24,080円 20,410円 13,360円
36歳 5,222円 4,420円 2,916円 7,833円 6,630円 4,374円 12,660円 10,660円 6,895円 25,280円 21,270円 13,740円
37歳 5,480円 4,606円 2,994円 8,220円 6,909円 4,491円 13,305円 11,120円 7,090円 26,570円 22,190円 14,130円
38歳 5,764円 4,804円 3,078円 8,646円 7,206円 4,617円 14,015円 11,620円 7,300円 27,980円 23,190円 14,550円
39歳 6,074円 5,020円 3,164円 9,111円 7,530円 4,746円 14,790円 12,155円 7,515円 29,530円 24,260円 14,980円
40歳 6,414円 5,252円 3,252円 9,621円 7,878円 4,878円 15,640円 12,735円 7,735円 31,230円 25,420円 15,430円
41歳 6,792円 5,502円 3,354円 10,188円 8,253円 5,031円 16,585円 13,360円 7,995円 33,130円 26,670円 15,940円
42歳 7,210円 5,776円 3,462円 10,815円 8,664円 5,193円 17,630円 14,045円 8,260円 35,210円 28,040円 16,470円
43歳 7,680円 6,074円 3,574円 11,520円 9,111円 5,361円 18,805円 14,790円 8,540円 37,560円 29,530円 17,030円
44歳 8,206円 6,400円 3,692円 12,309円 9,600円 5,538円 20,120円 15,605円 8,835円 40,190円 31,170円 17,620円
45歳 8,802円 6,760円 3,814円 13,203円 10,140円 5,721円 21,610円 16,505円 9,140円 43,170円 32,960円 18,230円
46歳 9,518円 7,156円 3,944円 14,277円 10,734円 5,916円 23,400円 17,495円 9,465円 46,750円 34,940円 18,880円
47歳 10,306円 7,596円 4,080円 15,459円 11,394円 6,120円 25,370円 18,595円 9,805円 50,690円 37,140円 19,560円
48歳 11,226円 8,086円 4,214円 16,839円 12,129円 6,321円 27,670円 19,825円 10,140円 55,290円 39,600円 20,230円
49歳 12,310円 8,640円 4,354円 18,465円 12,960円 6,531円 30,380円 21,205円 10,490円 60,720円 42,360円 20,930円
50歳 13,596円 9,264円 4,502円 20,394円 13,896円 6,753円 33,600円 22,770円 10,860円 67,150円 45,490円 21,670円
51歳 - 10,058円 4,658円 - 15,087円 6,987円 - 24,755円 11,250円 - 49,460円 22,450円
52歳 - 10,886円 4,820円 - 16,329円 7,230円 - 26,820円 11,655円 - 53,590円 23,270円
53歳 - 11,850円 4,994円 - 17,775円 7,491円 - 29,230円 12,090円 - 58,410円 24,130円
54歳 - 12,988円 5,166円 - 19,482円 7,749円 - 32,075円 12,520円 - 64,100円 24,990円
55歳 - 14,336円 5,348円 - 21,504円 8,022円 - 35,445円 12,975円 - 70,840円 25,910円
56歳 - - 5,542円 - - 8,313円 - - 13,460円 - - 26,870円
57歳 - - 5,748円 - - 8,622円 - - 13,975円 - - 27,910円
58歳 - - 5,968円 - - 8,952円 - - 14,525円 - - 29,000円
59歳 - - 6,198円 - - 9,297円   - 15,100円   - 30,150円
契約
年齢
保険金額 100万円 保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払
60歳       15,190円 10,466円 6,446円 22,785円 15,699円 9,669円 37,585円 25,775円 15,720円 75,120円 51,500円 31,390円
61歳       15,362円 10,620円 6,722円 23,043円 15,930円 10,083円 38,010円 26,155円 16,410円 75,970円 52,260円 32,770円
62歳       15,540円 10,784円 7,018円 23,310円 16,176円 10,527円 38,455円 26,565円 17,150円 76,860円 53,080円 34,250円
63歳       15,724円 10,960円 7,332円 23,586円 16,440円 10,998円 38,915円 27,005円 17,935円 77,790円 53,960円 35,820円
64歳       15,920円 11,148円 7,670円 23,880円 16,722円 11,505円 39,405円 27,475円 18,780円 78,760円 54,900円 37,510円
65歳       16,124円 11,358円 8,032円 24,186円 17,037円 12,048円 39,915円 28,000円 19,685円 79,790円 55,950円 39,320円
66歳       16,342円 11,586円 8,422円 24,513円 17,379円 12,633円 40,460円 28,570円 20,660円 80,870円 57,090円 41,270円
67歳       16,578円 11,842円 8,844円 24,867円 17,763円 13,266円 41,050円 29,210円 21,715円 82,050円 58,370円 43,380円
68歳       16,836円 12,126円 9,302円 25,254円 18,189円 13,953円 41,695円 29,920円 22,860円 83,340円 59,790円 45,670円
69歳       17,120円 12,446円 9,800円 25,680円 18,669円 14,700円 42,405円 30,720円 24,110円 84,760円 61,400円 48,170円
70歳 75歳以下は、
保険金額100万円は
ご加入いただけません
17,436円 12,808円 10,342円 26,154円 19,212円 15,513円 43,195円 31,630円 25,460円 86,350円 63,210円 50,880円
71歳 17,790円 13,218円 10,932円 26,685円 19,827円 16,398円 44,080円 32,655円 26,935円 88,110円 65,260円 53,820円
72歳 18,186円 13,680円 11,578円 27,279円 20,520円 17,367円 45,070円 33,805円 28,550円 90,090円 67,560円 57,050円
73歳 18,626円 14,200円 12,280円 27,939円 21,300円 18,420円 46,170円 35,105円 30,310円 92,290円 70,160円 60,570円
74歳 19,126円 14,790円 13,052円 28,689円 22,185円 19,578円 47,425円 36,585円 32,235円 94,800円 73,120円 64,420円
75歳 19,690円 15,454円 13,896円 29,535円 23,181円 20,844円 48,830円 38,245円 34,345円 97,610円 76,440円 68,640円
76歳 10,631円 8,570円 7,878円 20,326円 16,204円 14,820円 30,489円 24,306円 22,230円 50,420円 40,115円 36,655円 100,800円 80,180円 73,260円
77歳 10,987円 8,990円 8,383円 21,038円 17,044円 15,830円 31,557円 25,566円 23,745円 52,200円 42,215円 39,185円 104,350円 84,380円 78,320円
78歳 11,387円 9,460円 8,935円 21,838円 17,984円 16,934円 32,757円 26,976円 25,401円 54,200円 44,565円 41,940円 108,350円 89,080円 83,830円
79歳 11,831円 9,984円 9,536円 22,726円 19,032円 18,136円 34,089円 28,548円 27,204円 56,420円 47,185円 44,945円 112,790円 94,320円 89,840円
80歳 12,325円 10,565円 10,190円 23,714円 20,194円 19,444円 35,571円 30,291円 29,166円 58,895円 50,090円 48,215円 117,740円 100,140円 96,380円

2024年3月1日現在(口座振替扱)

75歳以下は、保険金額100万円はご加入いただけません
より詳しくシミュレーション

女性

ご希望を選択してください
年齢
保険金額



月払保険料(口座振替扱)

契約
年齢
保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払 60歳
払済
65歳
払済
終身払
15歳 2,368円 2,176円 1,638円 3,552円 3,264円 2,457円 5,525円 5,050円 3,700円 11,000円 10,050円 7,350円
16歳 2,432円 2,230円 1,666円 3,648円 3,345円 2,499円 5,690円 5,180円 3,775円 11,330円 10,310円 7,500円
17歳 2,502円 2,288円 1,698円 3,753円 3,432円 2,547円 5,860円 5,325円 3,850円 11,670円 10,600円 7,650円
18歳 2,572円 2,346円 1,728円 3,858円 3,519円 2,592円 6,040円 5,470円 3,925円 12,030円 10,890円 7,800円
19歳 2,648円 2,410円 1,762円 3,972円 3,615円 2,643円 6,225円 5,630円 4,010円 12,400円 11,210円 7,970円
20歳 2,728円 2,474円 1,792円 4,092円 3,711円 2,688円 6,425円 5,790円 4,090円 12,810円 11,530円 8,130円
21歳 2,812円 2,544円 1,828円 4,218円 3,816円 2,742円 6,635円 5,965円 4,175円 13,220円 11,880円 8,300円
22歳 2,900円 2,614円 1,864円 4,350円 3,921円 2,796円 6,855円 6,140円 4,265円 13,660円 12,230円 8,480円
23歳 2,992円 2,690円 1,900円 4,488円 4,035円 2,850円 7,085円 6,330円 4,355円 14,120円 12,610円 8,660円
24歳 3,090円 2,770円 1,938円 4,635円 4,155円 2,907円 7,335円 6,530円 4,450円 14,620円 13,010円 8,860円
25歳 3,198円 2,852円 1,978円 4,797円 4,278円 2,967円 7,600円 6,735円 4,550円 15,150円 13,430円 9,050円
26歳 3,308円 2,942円 2,018円 4,962円 4,413円 3,027円 7,875円 6,960円 4,650円 15,700円 13,870円 9,250円
27歳 3,426円 3,034円 2,060円 5,139円 4,551円 3,090円 8,170円 7,190円 4,760円 16,290円 14,330円 9,470円
28歳 3,552円 3,132円 2,104円 5,328円 4,698円 3,156円 8,485円 7,435円 4,865円 16,920円 14,820円 9,680円
29歳 3,688円 3,236円 2,150円 5,532円 4,854円 3,225円 8,825円 7,700円 4,980円 17,600円 15,350円 9,910円
30歳 3,832円 3,348円 2,196円 5,748円 5,022円 3,294円 9,185円 7,975円 5,095円 18,320円 15,900円 10,150円
31歳 3,986円 3,466円 2,246円 5,979円 5,199円 3,369円 9,570円 8,270円 5,220円 19,090円 16,490円 10,390円
32歳 4,150円 3,590円 2,298円 6,225円 5,385円 3,447円 9,985円 8,580円 5,350円 19,920円 17,110円 10,650円
33歳 4,328円 3,724円 2,350円 6,492円 5,586円 3,525円 10,425円 8,915円 5,480円 20,800円 17,780円 10,910円
34歳 4,522円 3,864円 2,406円 6,783円 5,796円 3,609円 10,910円 9,265円 5,620円 21,770円 18,480円 11,190円
35歳 4,728円 4,014円 2,462円 7,092円 6,021円 3,693円 11,425円 9,645円 5,760円 22,800円 19,240円 11,480円
36歳 4,952円 4,176円 2,522円 7,428円 6,264円 3,783円 11,985円 10,045円 5,910円 23,930円 20,040円 11,770円
37歳 5,198円 4,350円 2,582円 7,797円 6,525円 3,873円 12,605円 10,480円 6,065円 25,160円 20,910円 12,080円
38歳 5,464円 4,536円 2,646円 8,196円 6,804円 3,969円 13,270円 10,950円 6,220円 26,490円 21,850円 12,390円
39歳 5,758円 4,738円 2,712円 8,637円 7,107円 4,068円 14,000円 11,450円 6,390円 27,950円 22,850円 12,730円
40歳 6,080円 4,954円 2,782円 9,120円 7,431円 4,173円 14,805円 11,990円 6,560円 29,560円 23,940円 13,070円
41歳 6,436円 5,190円 2,860円 9,654円 7,785円 4,290円 15,695円 12,585円 6,755円 31,340円 25,120円 13,460円
42歳 6,834円 5,448円 2,944円 10,251円 8,172円 4,416円 16,690円 13,225円 6,965円 33,330円 26,400円 13,880円
43歳 7,278円 5,726円 3,030円 10,917円 8,589円 4,545円 17,800円 13,925円 7,180円 35,550円 27,800円 14,310円
44歳 7,778円 6,034円 3,120円 11,667円 9,051円 4,680円 19,050円 14,690円 7,405円 38,050円 29,330円 14,770円
45歳 8,342円 6,372円 3,214円 12,513円 9,558円 4,821円 20,465円 15,540円 7,640円 40,880円 31,030円 15,230円
46歳 9,020円 6,746円 3,312円 13,530円 10,119円 4,968円 22,160円 16,470円 7,885円 44,270円 32,890円 15,720円
47歳 9,772円 7,160円 3,414円 14,658円 10,740円 5,121円 24,035円 17,510円 8,140円 48,020円 34,970円 16,230円
48歳 10,642円 7,624円 3,514円 15,963円 11,436円 5,271円 26,210円 18,665円 8,390円 52,370円 37,280円 16,740円
49歳 11,674円 8,144円 3,616円 17,511円 12,216円 5,424円 28,790円 19,965円 8,650円 57,530円 39,880円 17,250円
50歳 12,894円 8,732円 3,726円 19,341円 13,098円 5,589円 31,840円 21,435円 8,920円 63,630円 42,820円 17,790円
51歳 - 9,480円 3,840円 - 14,220円 5,760円 - 23,305円 9,205円 - 46,560円 18,360円
52歳 - 10,262円 3,958円 - 15,393円 5,937円 - 25,260円 9,500円 - 50,470円 18,950円
53歳 - 11,174円 4,084円 - 16,761円 6,126円 - 27,540円 9,815円 - 55,030円 19,580円
54歳 - 12,250円 4,206円 - 18,375円 6,309円 - 30,230円 10,120円 - 60,410円 20,190円
55歳 - 13,526円 4,336円 - 20,289円 6,504円 - 33,420円 10,445円 - 66,790円 20,840円
56歳 - - 4,472円 - - 6,708円 - - 10,785円 - - 21,520円
57歳 - - 4,618円 - - 6,927円 - - 11,150円 - - 22,250円
58歳 - - 4,772円 - - 7,158円 - - 11,535円 - - 23,020円
59歳 - - 4,934円 - - 7,401円 - - 11,945円 - - 23,840円
契約
年齢
保険金額 100万円 保険金額 200万円 保険金額 300万円 保険金額 500万円 保険金額 1,000万円
10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払 10年払済 15年払済 終身払
60歳       14,212円 9,616円 5,108円 21,318円 14,424円 7,662円 35,135円 23,645円 12,375円 70,220円 47,240円 24,700円
61歳       14,342円 9,720円 5,304円 21,513円 14,580円 7,956円 35,460円 23,905円 12,865円 70,870円 47,760円 25,680円
62歳       14,478円 9,830円 5,510円 21,717円 14,745円 8,265円 35,800円 24,180円 13,380円 71,550円 48,310円 26,710円
63歳       14,618円 9,946円 5,732円 21,927円 14,919円 8,598円 36,150円 24,470円 13,940円 72,250円 48,900円 27,830円
64歳       14,764円 10,070円 5,972円 22,146円 15,105円 8,958円 36,515円 24,785円 14,535円 72,980円 49,520円 29,020円
65歳       14,918円 10,206円 6,228円 22,377円 15,309円 9,342円 36,905円 25,120円 15,175円 73,760円 50,200円 30,300円
66歳       15,082円 10,354円 6,502円 22,623円 15,531円 9,753円 37,310円 25,490円 15,865円 74,570円 50,930円 31,680円
67歳       15,256円 10,514円 6,798円 22,884円 15,771円 10,197円 37,745円 25,890円 16,600円 75,440円 51,730円 33,160円
68歳       15,440円 10,690円 7,120円 23,160円 16,035円 10,680円 38,210円 26,330円 17,405円 76,370円 52,610円 34,760円
69歳       15,638円 10,882円 7,464円 23,457円 16,323円 11,196円 38,700円 26,810円 18,265円 77,350円 53,570円 36,480円
70歳 75歳以下は、
保険金額100万円は
ご加入いただけません
15,848円 11,096円 7,836円 23,772円 16,644円 11,754円 39,230円 27,345円 19,200円 78,410円 54,640円 38,350円
71歳 16,076円 11,332円 8,240円 24,114円 16,998円 12,360円 39,795円 27,935円 20,205円 79,540円 55,820円 40,370円
72歳 16,320円 11,594円 8,678円 24,480円 17,391円 13,017円 40,405円 28,590円 21,300円 80,760円 57,130円 42,550円
73歳 16,588円 11,886円 9,150円 24,882円 17,829円 13,725円 41,075円 29,325円 22,485円 82,100円 58,600円 44,920円
74歳 16,878円 12,218円 9,664円 25,317円 18,327円 14,496円 41,805円 30,150円 23,770円 83,560円 60,250円 47,490円
75歳 17,202円 12,590円 10,226円 25,803円 18,885円 15,339円 42,610円 31,080円 25,170円 85,170円 62,110円 50,290円
76歳 9,250円 6,974円 5,887円 17,564円 13,012円 10,838円 26,346円 19,518円 16,257円 43,515円 32,135円 26,705円 86,990円 64,220円 53,360円
77歳 9,454円 7,213円 6,223円 17,972円 13,490円 11,510円 26,958円 20,235円 17,265円 44,535円 33,330円 28,385円 89,020円 66,620円 56,720円
78歳 9,685円 7,486円 6,592円 18,434円 14,036円 12,248円 27,651円 21,054円 18,372円 45,690円 34,695円 30,225円 91,330円 69,340円 60,400円
79歳 9,946円 7,795円 6,996円 18,956円 14,654円 13,058円 28,434円 21,981円 19,587円 46,995円 36,245円 32,250円 93,940円 72,440円 64,450円
80歳 10,239円 8,145円 7,441円 19,542円 15,354円 13,946円 29,313円 23,031円 20,919円 48,460円 37,990円 34,470円 96,870円 75,930円 68,890円

2024年3月1日現在(口座振替扱)

75歳以下は、保険金額100万円はご加入いただけません
より詳しくシミュレーション
  • ■保険金額は100万円から5,000万円まで100万円単位でお選びいただけます(契約年齢、既契約などにより異なります)。
  • ■保険料の払込み方法は、月払の他に年払・半年払もございます。

  • ■契約年齢が20歳未満の方は、インターネット申込みをご利用いただけません。資料請求ページより申込書一式をご請求くださいませ。
  • ■契約年齢は契約日時点の満年齢でご覧ください。契約後、年齢があがっても保険料は上がりません。
  • ■上記保険料の「-」についてはお取扱いしておりません。
  • ■クレジットカード払扱の場合・・・保険契約1件あたりの保険料が10万円以下のご契約に限ります。
電話:0120-11-8613
資料請求
保険料シミュレーション
引受保険会社:
オリックス生命保険株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2
大手町プレイス イーストタワー
TEL:0120-208-667

募集代理店:
株式会社 アフラート
〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-7-12 ケンジントン第6ビル2F TEL:03-6906-6031 / FAX:03-6906-6032

Copyriht (c)2020. Aflart co., All Rights Reserved.