
- 病気・ケガによる入院を一生涯保障!
- 死亡保障や保険料払込期間中の解約払戻金をなくし、保険料を抑えました。
更新がありませんので途中で保険料が上がることもありません。

- 七大生活習慣病*による入院は、1入院の支払限度日数が拡大!
さらに、三大疾病による入院は、支払日数無制限! - 約款所定の七大生活習慣病*で入院された場合には、1入院の支払限度日数が2倍の120日に拡大します。
さらに、三大疾病(がん・心疾患・脳血管疾患)で入院された場合は、支払日数を無制限で保障して、入院が長期化した場合にも、しっかりとサポートします。
*約款所定の七大生活習慣病とは、①がん(悪性新生物・上皮内新生物) ②心疾患 ③脳血管疾患 ④糖尿病 ⑤高血圧性疾患 ⑥肝硬変 ⑦慢性腎不全を指します。

- 入院の有無にかかわらず約1,000種類の手術を保障。
- 公的医療保険制度の給付対象となる手術・放射線治療・骨髄移植、先進医療、骨髄幹細胞の採取術を、入院中に受けられた場合には主契約の入院給付金日額の20倍、外来で受けられた場合には主契約の入院給付金日額の5倍の手術給付金を何度でもお支払いします。

- 先進医療を受けられたときの技術料も保障。
- 厚生労働大臣の定める先進医療による療養を受けられたとき、その技術料と同額を通算2,000万円までお支払いします。
【がん一時金特約・重度三疾病一時金特約について】
- ●支払回数に制限はありません(それぞれの一時金ごとに、1年に1回を限度とします)。
- ●両特約を通算して主契約の入院給付金日額の200倍まで5万円単位で設定できます。
- ●両特約(引受基準緩和型のがん一時金特約と重度三疾病一時金特約も含む)を通算して、200万円を引受けの限度とします。
- ※この保険に死亡保障はありません。
- ※先進医療特約は、ご契約後、保険期間の途中で付加することはできません。
- ※がん一時金特約・がん通院特約・重度三疾病一時金特約のがんとは、悪性新生物・上皮内新生物をいい、がんにかかわる保障は、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)より開始します。
契約 年齢 (歳) |
基本プラン | がん充実プラン <基本プラン+がん一時金特約+がん通院特約> |
三疾病充実プラン <基本プラン+重度三疾病一時金特約> |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | |
20歳 | 3,005円 | 2,770円 | 2,332円 | 4,595円 | 4,220円 | 3,582円 | 4,535円 | 4,160円 | 3,512円 |
25歳 | 3,600円 | 3,263円 | 2,652円 | 5,630円 | 5,083円 | 4,172円 | 5,580円 | 5,043円 | 4,132円 |
30歳 | 4,416円 | 3,917円 | 3,052円 | 7,046円 | 6,237円 | 4,922円 | 7,026円 | 6,217円 | 4,912円 |
35歳 | 5,626円 | 4,852円 | 3,572円 | 9,146円 | 7,892円 | 5,902円 | 9,176円 | 7,902円 | 5,932円 |
40歳 | 7,502円 | 6,201円 | 4,262円 | 12,412円 | 10,281円 | 7,222円 | 12,482円 | 10,341円 | 7,282円 |
45歳 | 10,659円 | 8,254円 | 5,132円 | 17,929円 | 13,924円 | 8,922円 | 18,059円 | 14,034円 | 9,022円 |
50歳 | 16,896円 | 11,627円 | 6,232円 | 28,806円 | 19,917円 | 11,102円 | 29,036円 | 20,087円 | 11,212円 |
55歳 | 35,314円 | 18,177円 | 7,592円 | 60,764円 | 31,467円 | 13,782円 | 61,064円 | 31,637円 | 13,892円 |
60歳 | - | 37,179円 | 9,242円 | - | 64,159円 | 16,892円 | - | 64,299円 | 16,932円 |
65歳 | - | - | 11,212円 | - | - | 20,232円 | - | - | 20,202円 |
70歳 | - | - | 13,572円 | - | - | 23,972円 | - | - | 23,962円 |
75歳 | - | - | 16,292円 | - | - | 28,092円 | - | - | 28,142円 |
80歳 | - | - | 18,972円 | - | - | 31,552円 | - | - | 31,672円 |
2017年4月2日現在(口座振替扱)
契約 年齢 (歳) |
基本プラン | がん充実プラン <基本プラン+がん一時金特約+がん通院特約> |
三疾病充実プラン <基本プラン+重度三疾病一時金特約> |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | |
20歳 | 1,565円 | 1,445円 | 1,222円 | 2,360円 | 2,170円 | 1,847円 | 2,330円 | 2,140円 | 1,812円 |
25歳 | 1,865円 | 1,693円 | 1,382円 | 2,880円 | 2,603円 | 2,142円 | 2,855円 | 2,583円 | 2,122円 |
30歳 | 2,276円 | 2,022円 | 1,582円 | 3,591円 | 3,182円 | 2,517円 | 3,581円 | 3,172円 | 2,512円 |
35歳 | 2,886円 | 2,492円 | 1,842円 | 4,646円 | 4,012円 | 3,007円 | 4,661円 | 4,017円 | 3,022円 |
40歳 | 3,832円 | 3,171円 | 2,187円 | 6,287円 | 5,211円 | 3,667円 | 6,322円 | 5,241円 | 3,697円 |
45歳 | 5,424円 | 4,204円 | 2,622円 | 9,059円 | 7,039円 | 4,517円 | 9,124円 | 7,094円 | 4,567円 |
50歳 | 8,571円 | 5,902円 | 3,172円 | 14,526円 | 10,047円 | 5,607円 | 14,641円 | 10,132円 | 5,662円 |
55歳 | 17,869円 | 9,202円 | 3,852円 | 30,594円 | 15,847円 | 6,947円 | 30,744円 | 15,932円 | 7,002円 |
60歳 | - | 18,779円 | 4,677円 | - | 32,269円 | 8,502円 | - | 32,339円 | 8,522円 |
65歳 | - | - | 5,662円 | - | - | 10,172円 | - | - | 10,157円 |
70歳 | - | - | 6,842円 | - | - | 12,042円 | - | - | 12,037円 |
75歳 | - | - | 8,202円 | - | - | 14,102円 | - | - | 14,127円 |
80歳 | - | - | 9,542円 | - | - | 15,832円 | - | - | 15,892円 |
2017年4月2日現在(口座振替扱)
契約 年齢 (歳) |
基本プラン | がん充実プラン <基本プラン+がん一時金特約+がん通院特約> |
三疾病充実プラン <基本プラン+重度三疾病一時金特約> |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | |
20歳 | 3,578円 | 3,312円 | 2,742円 | 5,158円 | 4,782円 | 4,042円 | 4,998円 | 4,622円 | 3,852円 |
25歳 | 4,273円 | 3,886円 | 3,082円 | 6,263円 | 5,716円 | 4,632円 | 6,083円 | 5,526円 | 4,442円 |
30歳 | 4,981円 | 4,421円 | 3,302円 | 7,521円 | 6,701円 | 5,182円 | 7,311円 | 6,511円 | 4,962円 |
35歳 | 5,953円 | 5,108円 | 3,532円 | 9,223円 | 7,988円 | 5,772円 | 9,013円 | 7,768円 | 5,552円 |
40歳 | 7,641円 | 6,268円 | 3,932円 | 11,951円 | 9,918円 | 6,592円 | 11,751円 | 9,708円 | 6,352円 |
45歳 | 10,734円 | 8,234円 | 4,572円 | 16,634円 | 12,884円 | 7,642円 | 16,514円 | 12,754円 | 7,452円 |
50歳 | 17,022円 | 11,603円 | 5,432円 | 25,832円 | 17,783円 | 8,912円 | 25,942円 | 17,813円 | 8,792円 |
55歳 | 35,941円 | 18,293円 | 6,502円 | 53,111円 | 27,243円 | 10,372円 | 53,941円 | 27,623円 | 10,372円 |
60歳 | - | 38,318円 | 7,902円 | - | 55,148円 | 12,142円 | - | 56,648円 | 12,342円 |
65歳 | - | - | 9,682円 | - | - | 14,242円 | - | - | 14,742円 |
70歳 | - | - | 11,972円 | - | - | 16,832円 | - | - | 17,732円 |
75歳 | - | - | 14,762円 | - | - | 19,772円 | - | - | 21,212円 |
80歳 | - | - | 18,132円 | - | - | 23,152円 | - | - | 25,212円 |
2017年4月2日現在(口座振替扱)
契約 年齢 (歳) |
基本プラン | がん充実プラン <基本プラン+がん一時金特約+がん通院特約> |
三疾病充実プラン <基本プラン+重度三疾病一時金特約> |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | 60歳払済 | 65歳払済 | 終身払 | |
20歳 | 1,853円 | 1,717円 | 1,427円 | 2,643円 | 2,452円 | 2,077円 | 2,563円 | 2,372円 | 1,982円 |
25歳 | 2,203円 | 2,006円 | 1,597円 | 3,198円 | 2,921円 | 2,372円 | 3,108円 | 2,826円 | 2,277円 |
30歳 | 2,561円 | 2,276円 | 1,707円 | 3,831円 | 3,416円 | 2,647円 | 3,726円 | 3,321円 | 2,537円 |
35歳 | 3,053円 | 2,623円 | 1,822円 | 4,688円 | 4,063円 | 2,942円 | 4,583円 | 3,953円 | 2,832円 |
40歳 | 3,906円 | 3,208円 | 2,022円 | 6,061円 | 5,033円 | 3,352円 | 5,961円 | 4,928円 | 3,232円 |
45歳 | 5,469円 | 4,199円 | 2,342円 | 8,419円 | 6,524円 | 3,877円 | 8,359円 | 6,459円 | 3,782円 |
50歳 | 8,647円 | 5,898円 | 2,772円 | 13,052円 | 8,988円 | 4,512円 | 13,107円 | 9,003円 | 4,452円 |
55歳 | 18,211円 | 9,273円 | 3,307円 | 26,796円 | 13,748円 | 5,242円 | 27,211円 | 13,938円 | 5,242円 |
60歳 | - | 19,378円 | 4,007円 | - | 27,793円 | 6,127円 | - | 28,543円 | 6,227円 |
65歳 | - | - | 4,897円 | - | - | 7,177円 | - | - | 7,427円 |
70歳 | - | - | 6,042円 | - | - | 8,472円 | - | - | 8,922円 |
75歳 | - | - | 7,437円 | - | - | 9,942円 | - | - | 10,662円 |
80歳 | - | - | 9,122円 | - | - | 11,632円 | - | - | 12,662円 |
2017年4月2日現在(口座振替扱)
- ■先進医療については、医療行為、医療機関および適応症などによっては、給付対象とならないことがあります。
- ■同一の被保険者において、先進医療給付のあるオリックス生命の特約について重複して加入はできません。
- ■既往症(過去の病気)や健康状態および職業などによっては、お引受けを制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ■この広告は商品の概要を説明しています。詳細については、ご検討の際に資料をご請求いただき、「パンフレット」、「特に重要な事項のお知らせ/商品概要のご説明/ご契約のしおり抜粋」、「ご契約のしおり/約款」を必ずご覧ください。