死亡保障付医療保険Relief W[リリーフ・ダブル]の月払保険料表

死亡保障付医療保険

Relief W[リリーフ・ダブル]

保険料表

月払保険料(口座振替扱)
男性

男性

ご希望を選択してください
年齢
コース

月払保険料(口座振替扱)
契約
年齢
日額 10,000円コース
(死亡保険金500万円)
日額 5,000円コース
(死亡保険金250万円)
日額 3,000円コース
(死亡保険金150万円)
60歳払済 終身払 60歳払済 終身払 60歳払済 終身払
15歳 6,742 4,980 3,642 2,760 2,551 2,017
16歳 6,993 5,120 3,768 2,830 2,624 2,056
17歳 7,253 5,280 3,898 2,905 2,705 2,104
18歳 7,534 5,440 4,044 2,985 2,793 2,152
19歳 7,825 5,590 4,190 3,060 2,878 2,194
20歳 8,136 5,760 4,341 3,150 2,972 2,248
21歳 8,457 5,930 4,507 3,235 3,069 2,299
22歳 8,808 6,100 4,678 3,320 3,172 2,347
23歳 9,169 6,280 4,859 3,405 3,281 2,401
24歳 9,540 6,470 5,045 3,500 3,393 2,458
25歳 9,951 6,670 5,251 3,600 3,520 2,521
26歳 10,392 6,880 5,477 3,705 3,653 2,581
27歳 10,873 7,100 5,713 3,815 3,798 2,650
28歳 11,385 7,350 5,970 3,940 3,950 2,725
29歳 11,926 7,590 6,246 4,065 4,116 2,800
30歳 12,518 7,860 6,538 4,200 4,295 2,878
31歳 13,160 8,130 6,860 4,330 4,489 2,959
32歳 13,842 8,420 7,207 4,480 4,692 3,046
33歳 14,584 8,730 7,579 4,630 4,919 3,136
34歳 15,367 9,050 7,972 4,790 5,159 3,232
35歳 16,230 9,390 8,405 4,960 5,420 3,334
36歳 17,184 9,740 8,884 5,130 5,706 3,439
37歳 18,208 10,090 9,398 5,315 6,016 3,550
38歳 19,342 10,480 9,962 5,505 6,359 3,664
39歳 20,577 10,880 10,582 5,710 6,733 3,787
40歳 21,932 11,320 11,262 5,925 7,143 3,913
41歳 23,447 11,760 12,017 6,150 7,598 4,048
42歳 25,124 12,240 12,864 6,385 8,109 4,189
43歳 27,011 12,740 13,811 6,635 8,680 4,339
44歳 29,139 13,250 14,884 6,890 9,324 4,495
45歳 31,529 13,790 16,084 7,160 10,048 4,657
46歳 34,269 14,360 17,459 7,450 10,874 4,828
47歳 37,411 14,960 19,036 7,750 11,828 5,008
48歳 41,095 15,490 20,880 8,010 12,940 5,164
49歳 45,431 16,030 23,061 8,280 14,255 5,326
50歳 50,571 16,600 25,636 8,570 15,811 5,503
51歳 56,736 17,210 28,731 8,870 17,678 5,683
52歳 64,436 17,850 32,596 9,190 20,006 5,875
53歳 74,305 18,520 37,555 9,530 22,997 6,073
54歳 87,448 19,220 44,148 9,880 26,974 6,283
55歳 105,741 19,950 53,331 10,245 32,513 6,508
56歳 20,720 10,630 6,739
57歳 21,530 11,035 6,979
58歳 22,380 11,460 7,234
59歳 23,270 11,905 7,504
60歳 24,200 12,370 7,780
61歳 25,180 12,855 8,071
62歳 26,210 13,370 8,380
63歳 27,290 13,915 8,707
64歳 28,440 14,485 9,052
65歳 29,650 15,095 9,412
66歳 30,950 15,735 9,802
67歳 32,290 16,410 10,207
68歳 33,870 17,200 10,678
69歳 35,620 18,080 11,209
70歳 37,520 19,025 11,776
71歳 39,550 20,040 12,385
72歳 41,720 21,130 13,039
73歳 44,080 22,310 13,744
74歳 46,600 23,565 14,500
75歳 49,310 24,925 15,313
76歳 52,200 26,370 16,183
77歳 55,310 27,925 17,113
78歳 58,620 29,575 18,106
79歳 62,180 31,350 19,171
80歳 65,990 33,260 20,314

2024年3月1日現在(口座振替扱)

さらに詳しくシュミレーション

女性

ご希望を選択してください
年齢
コース

月払保険料(口座振替扱)
契約
年齢
日額 10,000円コース
(死亡保険金500万円)
日額 5,000円コース
(死亡保険金250万円)
日額 3,000円コース
(死亡保険金150万円)
60歳払済 終身払 60歳払済 終身払 60歳払済 終身払
15歳 6,695 4,670 3,620 2,605 2,536 1,918
16歳 6,945 4,810 3,745 2,675 2,611 1,960
17歳 7,216 4,950 3,886 2,740 2,696 2,002
18歳 7,507 5,090 4,027 2,805 2,781 2,044
19歳 7,788 5,240 4,168 2,880 2,869 2,089
20歳 8,109 5,380 4,329 2,955 2,966 2,134
21歳 8,420 5,520 4,490 3,030 3,063 2,179
22歳 8,761 5,680 4,656 3,110 3,160 2,227
23歳 9,122 5,830 4,837 3,185 3,269 2,269
24歳 9,484 5,980 5,019 3,255 3,379 2,314
25歳 9,865 6,140 5,210 3,335 3,497 2,362
26歳 10,267 6,290 5,417 3,410 3,622 2,404
27歳 10,688 6,440 5,623 3,490 3,746 2,452
28歳 11,120 6,600 5,845 3,570 3,877 2,497
29歳 11,612 6,760 6,087 3,645 4,023 2,545
30歳 12,114 6,930 6,339 3,730 4,175 2,596
31歳 12,656 7,100 6,616 3,820 4,345 2,650
32歳 13,258 7,280 6,913 3,910 4,524 2,704
33歳 13,900 7,480 7,235 4,005 4,718 2,761
34歳 14,604 7,690 7,594 4,110 4,929 2,824
35歳 15,378 7,910 7,978 4,225 5,167 2,893
36歳 16,212 8,150 8,402 4,340 5,423 2,962
37歳 17,147 8,410 8,872 4,465 5,701 3,040
38歳 18,172 8,660 9,382 4,600 6,012 3,121
39歳 19,307 8,950 9,952 4,745 6,359 3,205
40歳 20,563 9,260 10,583 4,895 6,740 3,298
41歳 21,960 9,570 11,285 5,055 7,164 3,394
42歳 23,517 9,920 12,072 5,230 7,636 3,493
43歳 25,296 10,300 12,966 5,415 8,173 3,607
44歳 27,285 10,670 13,960 5,605 8,776 3,718
45歳 29,536 11,090 15,096 5,805 9,465 3,844
46歳 32,138 11,500 16,403 6,020 10,251 3,970
47歳 35,162 11,960 17,922 6,245 11,165 4,108
48歳 38,668 12,350 19,683 6,445 12,231 4,225
49歳 42,838 12,770 21,778 6,650 13,496 4,348
50歳 47,761 13,180 24,251 6,860 14,986 4,474
51歳 53,660 13,640 27,215 7,080 16,782 4,609
52歳 61,035 14,090 30,920 7,315 19,016 4,747
53歳 70,512 14,580 35,672 7,555 21,889 4,894
54歳 83,133 15,090 42,013 7,815 25,718 5,047
55歳 100,748 15,630 50,863 8,085 31,062 5,209
56歳 16,210 8,370 5,380
57歳 16,810 8,670 5,560
58歳 17,440 8,990 5,755
59歳 18,120 9,325 5,953
60歳 18,830 9,680 6,166
61歳 19,570 10,045 6,388
62歳 20,350 10,440 6,625
63歳 21,190 10,860 6,874
64歳 22,070 11,300 7,138
65歳 23,000 11,765 7,420
66歳 23,980 12,260 7,717
67歳 25,040 12,790 8,029
68歳 26,250 13,385 8,392
69歳 27,600 14,065 8,800
70歳 29,040 14,790 9,229
71歳 30,550 15,545 9,685
72歳 32,190 16,365 10,177
73歳 33,940 17,235 10,699
74歳 35,820 18,180 11,266
75歳 37,870 19,200 11,878
76歳 40,100 20,315 12,550
77歳 42,520 21,530 13,276
78歳 45,190 22,865 14,077
79歳 48,060 24,295 14,938
80歳 51,150 25,845 15,865

2024年3月1日現在(口座振替扱)

さらに詳しくシュミレーション

保険料払込みは
ライフプランに合わせて
お選びいただけます。

終身払
払込みが一生涯にわたります。毎回の保険料負担を軽くできます
(契約年齢:15歳~80歳)。

60歳払済*
払込みは60歳までで完了。もちろん保障は一生涯続きます
(契約年齢:15歳~55歳)。

  • *満60歳になって初めて到来する年単位の契約応当日の前日までの払込みとなります。
    年単位の契約応当日とは、保険期間中に迎える毎年の契約日に対応する日のことです。
  • ※保険料の払込みが65歳までで完了する65歳払済もございます(契約年齢:15歳~60歳)。
  • ■保険料の払込みは、月払の他に年払・半年払もございます。
  • ■契約年齢が20歳未満の方は、インターネット申込みをご利用いただけません。資料請求ページより申込書一式をご請求くださいませ。
  • ■契約年齢は契約日時点の満年齢でご覧ください。契約後、年齢があがっても保険料は上がりません。
  • ■上記保険料の「-」についてはお取扱いしておりません。
  • ■クレジットカード払の場合・・・保険契約1件あたりの保険料が10万円以下のご契約に限ります。
電話:0120-11-8613
資料請求
保険料シミュレーション
引受保険会社:
オリックス生命保険株式会社
〒100-0004 東京都千代田区大手町2-3-2
大手町プレイス イーストタワー
TEL:0120-208-667

募集代理店:
株式会社 アフラート
〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-7-12 ケンジントン第6ビル2F TEL:03-6906-6031 / FAX:03-6906-6032

Copyriht (c)2020. Aflart co., All Rights Reserved.